腾讯云服务器最新价格表:最新成都一区,成都二区价格表

腾讯云CVM云服务器租用价格主要组成包含三部分:1.云服务器机型价格。2.硬盘价格。3.网络宽带价格,硬盘跟带宽价格基本上是固定的,区别比较大的是云服务器机型价格,因为腾讯云服务器可选区域很多,腾讯云优惠网特意为大家整理分享腾讯云CVM云服务器最新云服务器机型价格表,以下是成都一区,成都二区的最新价格表.

腾讯云CVM云服务器成都一区,成都二区最新价格表(操作系统为:windows和linux)

机型  CPU(核)  内存(G)  按量T1(元/小时)  按量T2(元/小时)  按量T3(元/小时)  包月(元/月) 包年(元/年) 3年(元/3年)
标准型S2 1 1 0.09 0.04 0.03 27 268.92 486
标准型S2 1 2 0.25 0.13 0.09 71.1 708.16 1279.8
标准型S2 1 4 0.42 0.21 0.14 121.5 1210.14 2187
标准型S2 2 2 0.42 0.21 0.14 121.5 1210.14 2187
标准型S2 2 4 0.56 0.28 0.19 161.1 1604.56 2899.8
标准型S2 2 8 0.84 0.42 0.29 243 2420.28 4374
标准型S2 4 8 1.12 0.56 0.38 324 3227.04 5832
标准型S2 4 16 1.68 0.84 0.57 486 4840.56 8748
标准型S2 8 16 2.25 1.12 0.76 648 6454.08 11664
标准型S2 8 32 3.37 1.68 1.15 972 9681.12 17496
标准型S2 12 24 3.37 1.69 1.15 972 9681.12 17496
标准型S2 12 48 5.05 2.53 1.72 1458 14521.68 26244
标准型S2 16 32 4.5 2.25 1.53 1296 12908.16 23328
标准型S2 16 64 6.74 3.37 2.29 1944 19362.24 34992
标准型S2 24 48 6.74 3.37 2.29 1944 19362.24 34992
标准型S2 24 96 10.1 5.05 3.44 2916 29043.36 52488
标准型S2 32 64 8.99 4.5 3.06 2592 25816.32 46656
标准型S2 32 128 13.47 6.73 4.58 3888 38724.48 69984
标准型S2 56 224 23.57 11.79 8.02 6804 67767.84 122472
高IO型I2 2 4 0.56 0.28 0.19 162 1613.52 2916
高IO型I2 2 8 0.84 0.42 0.29 243 2420.28 4374
高IO型I2 4 8 1.12 0.56 0.38 324 3227.04 5832
高IO型I2 4 16 1.68 0.84 0.57 486 4840.56 8748
高IO型I2 8 16 2.24 1.12 0.76 648 6454.08 11664
高IO型I2 8 32 3.36 1.68 1.14 972 9681.12 17496
高IO型I2 12 24 3.36 1.68 1.14 972 9681.12 17496
高IO型I2 12 48 5.04 2.52 1.71 1458 14521.68 26244
高IO型I2 16 32 4.48 2.24 1.52 1296 12908.16 23328
高IO型I2 16 64 6.72 3.36 2.28 1944 19362.24 34992
高IO型I2 24 48 6.72 3.36 2.28 1944 19362.24 34992
高IO型I2 24 96 10.08 5.04 3.43 2916 29043.36 52488
高IO型I2 32 64 8.96 4.48 3.05 2592 25816.32 46656
高IO型I2 32 128 13.44 6.72 4.57 3888 38724.48 69984
高IO型I2 56 224 23.52 11.76 8 6804 67767.84 122472
内存型M2 1 8 0.55 0.27 0.19 158.4 1577.66 2851.2
内存型M2 2 16 1.1 0.55 0.37 316.8 3155.33 5702.4
内存型M2 4 32 2.2 1.1 0.75 633.6 6310.66 11404.8
内存型M2 8 64 4.4 2.2 1.5 1267.2 12621.31 22809.6
内存型M2 12 96 6.6 3.3 2.24 1900.8 18931.97 34214.4
内存型M2 16 128 8.8 4.4 2.99 2534.4 25242.62 45619.2
内存型M2 24 192 13.2 6.6 4.49 3801.6 37863.94 68428.8
内存型M2 32 256 17.6 8.8 5.98 5068.8 50485.25 91238.4
内存型M2 48 384 26.4 13.19 8.97 7603.2 75727.87 136857.6
内存型M2 56 448 30.8 15.39 10.47 8870.4 88349.18 159667.2
计算型C2 4 8 1.65 0.82 0.56 475.2 4732.99 8553.6
计算型C2 4 16 2.47 1.24 0.84 712.8 7099.49 12830.4
计算型C2 4 32 4.12 2.06 1.4 1188 11832.48 21384
计算型C2 8 16 3.3 1.65 1.12 950.4 9465.98 17107.2
计算型C2 8 32 4.94 2.47 1.68 1425.6 14198.98 25660.8
计算型C2 16 32 6.59 3.3 2.24 1900.8 18931.97 34214.4
计算型C2 16 60 9.48 4.74 3.22 2732.4 27214.7 49183.2
计算型C2 16 64 9.89 4.95 3.36 2851.2 28397.95 51321.6
计算型C2 32 96 16.48 8.24 5.6 4752 47329.92 85536

腾讯云服务器最新网络宽带和硬盘价格表,请参考本站腾讯云服务器最新价格表:最新硬盘价格和带宽价格表
注意事项

CVM按量计费实行三级阶梯价,用的越久,优惠越大:第一阶梯T1,0<T1≤96;第二阶梯T2,96<T1≤360;第三阶梯T3,T1>360
以上价格仅为CPU内存的配置费用,系统盘、数据盘和带宽价格不在其中。
本表格中的“1年价格”“3年价格”为包年优惠后的价格
本表格中的所有价格均为新购价格,续费、调整配置时的价格可能有所不同
官网价格会根据情况做适当调整,具体价格请参考官网,不作为长期有效数据

最后送上福利,让大家在购买腾讯云服务器的时候可以更加便宜。

福利1:腾讯云新客户代金券2860元
代金券可用于腾讯云产品购买支付的时候抵扣部分需支付金额,有效节约成本。

本文原创链接:https://www.tengxunyun8.com/263.html
版权所有,如未注明,均为原创,转载请注明