云服务器ECS、轻量应用服务器和gpu云服务器是阿里云的主要云服务器产品,目前轻量应用服务器2核2G收费标准为60元/月,活动价格最低只要38元/1年,经济型e实例2核2G收费标准19.86元/1月,活动价格最低99元1年,通用算力型u1实例2核4G收费标准320.4元/1月,活动价格199元1年,通用算力型u2a实例2核8G收费标准196.8元/1月,活动价格701.40元1年.本文为大家整理汇总了阿里云服务器、轻量应用服务器、gpu云服务器的最新收费标准与活动价格情况,以供参考。

一、阿里云服务器、轻量应用服务器、gpu云服务器实时活动价格参考
在目前阿里云的活动中,轻量云服务器2核2G200M峰值带宽38元一年,e实例云服务器2核2G3M带宽99元1年,u1实例2核4G5M带宽199元一年,u2a实例4核8G云服务器898.20元一年、4核16G配置1291.80元一年,计算型c9i实例8核16G配置5958.52元一年。更多云服务器产品实时的活动价格情况如下。
2.1 阿里云服务器实时活动价格参考
在目前阿里云的活动中,云服务器有经济型e、通用算力型u1和计算型c9i、通用型g9i、内存型r9i多个实例规格可选,除了99元199元等长效特惠之外,通用算力型u2a实例2核8G配置701.40元/1年起,计算型c9i实例8核16G配置5958.52元/1年起。更多不同实例规格和不同配置及带宽云服务器的实时活动价格如下表所示:
| 云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 系统盘种类与大小 | 活动价格 |
|---|---|---|---|
| 经济型e(ecs.e-c1m1.large) | 2核2G | 20G ESSD Entry云盘 | 416.64元/1年/1M带宽 651.24元/1年/2M带宽 906.24元/1年/3M带宽 1161.24元/1年/4M带宽 1457.04元/1年/5M带宽 |
| 经济型e(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 40G ESSD Entry云盘 | 599.93元/1年/1M带宽 834.53元/1年/2M带宽 1089.53元/1年/3M带宽 1344.53元/1年/4M带宽 1640.33元/1年/5M带宽 |
| 经济型e(ecs.e-c1m2.xlarge) | 4核8G | 40G ESSD Entry云盘 | 1595.11元/1年/1M带宽 1829.71元/1年/2M带宽 2339.71元/1年/3M带宽 2500.64元/1年/4M带宽 2635.51元/1年/5M带宽 |
| 经济型e(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 40G ESSD Entry云盘 | 757.39元/1年/1M带宽 991.99元/1年/2M带宽 1246.99元/1年/3M带宽 1501.99元/1年/4M带宽 1797.79元/1年/5M带宽 |
| 经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) | 4核16G | 40G ESSD Entry云盘 | 2174.57元/1年/1M带宽 2409.17元/1年/2M带宽 2664.17元/1年/3M带宽 2919.17元/1年/4M带宽 3214.97元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m1.large) | 2核2G | 40G ESSD云盘 | 406.20元/1年/1M带宽 475.20元/1年/2M带宽 550.20元/1年/3M带宽 625.20元/1年/4M带宽 712.20元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m1.xlarge) | 4核4G | 40G ESSD云盘 | 701.40元/1年/1M带宽 770.40元/1年/2M带宽 845.40元/1年/3M带宽 920.40元/1年/4M带宽 1007.40元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m2.large) | 2核4G | 40G ESSD云盘 | 504.60元/1年/1M带宽 573.60元/1年/2M带宽 648.60元/1年/3M带宽 723.60元/1年/4M带宽 810.60元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m2.xlarge) | 4核8G | 40G ESSD云盘 | 898.20元/1年/1M带宽 967.20元/1年/2M带宽 1042.20元/1年/3M带宽 1117.20元/1年/4M带宽 1204.20元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m4.large) | 2核8G | 40G ESSD云盘 | 701.40元/1年/1M带宽 770.40元/1年/2M带宽 845.40元/1年/3M带宽 920.40元/1年/4M带宽 1007.40元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m4.xlarge) | 4核16G | 40G ESSD云盘 | 1291.80元/1年/1M带宽 1360.80元/1年/2M带宽 1435.80元/1年/3M带宽 1510.80元/1年/4M带宽 1597.80元/1年/5M带宽 |
| 计算型c9i(ecs.c9i.large) | 2核4G | 20G ESSD云盘 | 1742.08元/1年/1M带宽 1921.30元/1年/2M带宽 2176.30元/1年/3M带宽 2431.30元/1年/4M带宽 2727.10元/1年/5M带宽 |
| 计算型c9i(ecs.c9i.xlarge) | 4核8G | 20G ESSD云盘 | 3147.56元/1年/1M带宽 3382.16元/1年/2M带宽 3637.16元/1年/3M带宽 3892.16元/1年/4M带宽 4187.96元/1年/5M带宽 |
| 计算型c9i(ecs.c9i.2xlarge) | 8核16G | 20G ESSD云盘 | 5958.52元/1年/1M带宽 6193.12元/1年/2M带宽 6448.12元/1年/3M带宽 6703.12元/1年/4M带宽 6998.92元/1年/5M带宽 |
| 通用型g9i(ecs.g9i.large) | 2核8G | 20G ESSD云盘 | 2140.42元/1年/1M带宽 2375.02元/1年/2M带宽 2630.02元/1年/3M带宽 2885.02元/1年/4M带宽 3180.82元/1年/5M带宽 |
| 通用型g9i(ecs.g9i.xlarge) | 4核16G | 20G ESSD云盘 | 3944.23元/1年/1M带宽 4178.83元/1年/2M带宽 4433.83元/1年/3M带宽 4688.83元/1年/4M带宽 4984.63元/1年/5M带宽 |
| 通用型g9i(ecs.g9i.2xlarge) | 8核32G | 20G ESSD云盘 | 7551.94元/1年/1M带宽 7786.54元/1年/2M带宽 8041.54元/1年/3M带宽 8296.54元/1年/4M带宽 8592.34元/1年/5M带宽 |
| 内存型r9i(ecs.r9i.large) | 2核16G | 20G ESSD云盘 | 2736.75元/1年/1M带宽 2971.35元/1年/2M带宽 3226.35元/1年/3M带宽 3481.35元/1年/4M带宽 3777.15元/1年/5M带宽 |
| 内存型r9i(ecs.r9i.xlarge) | 4核32G | 20G ESSD云盘 | 5136.82元/1年/1M带宽 5371.42元/1年/2M带宽 5626.42元/1年/3M带宽 5881.42元/1年/4M带宽 6177.22元/1年/5M带宽 |
| 内存型r9i(ecs.r9i.2xlarge) | 8核64G | 20G ESSD云盘 | 9937.12元/1年/1M带宽 10171.72元/1年/2M带宽 10426.72元/1年/3M带宽 10681.72元/1年/4M带宽 10977.52元/1年/5M带宽 |
说明:以上价格仅供参考使用,实际购买中选择不同带宽、云盘和地域时价格会有所差异,更多云服务器配置和实时价格可通过云资源产品直降活动查询:https://www.aliyun.com/benefit/select/cloud-discount

2.2 阿里轻量应用服务器实时活动价格参考
在阿里云目前的活动中,轻量应用服务器有2核2G峰值200M带宽和2核1G、2核4G、4核16G等配置可选。
| 云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 活动价格参考 |
|---|---|---|---|---|
| 轻量应用服务器 | 2核2G | 40GB ESSD云盘 | 峰值200M | 抢购价38元,优惠价格68元一年 |
| 轻量应用服务器 | 2核0.5G | 20GB ESSD | 200M | 28.00元/1月 |
| 轻量应用服务器 | 2核1G | 20GB ESSD | 200M | 34.00元/1月,408.00元/1年 |
| 轻量应用服务器 | 2核4G | 50GB ESSD | 200M | 70.00元/1月,714.00元/1年 |
| 轻量应用服务器 | 4核16G | 80GB ESSD | 200M | 300.00元/1月 |
说明:2核2G配置峰值200M带宽38元/1年指的是每天10:00和15:00开抢的价格,如果没抢到则是68元/1年。活动详情可参考:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection

2.3 阿里gpu云服务器实时活动价格参考**
目前在阿里云的活动中,计算型 gn6i实例4 vCPU 15 GiB配置活动价格1694.00元/1个月起;计算型 gn6v实例8 vCPU 32 GiB配置活动价格3830.00元/1个月起;计算型 gn7i实例32 vCPU 188 GiB配置活动价格3213.99元/1个月起。活动详情可参考:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/markets/aliyun/gpu/aigc 如下图所示:

具体活动价格及折扣后价格如下表所示:
| gpu实例规格 | 配置 | 活动价格 |
|---|---|---|
| GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c4g1.xlarge) | 4 vCPU 15 GiB | 1694.00元/1个月起 10164.00元/6个月起 16141.80元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c8g1.2xlarge) | 8 vCPU 31 GiB | 2023.00元/1个月起 12138.00元/6个月起 19425.00元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c16g1.4xlarge) | 16 vCPU 62 GiB | 2369.50元/1个月起 14295.00元/6个月起 22884.00元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c24g1.6xlarge) | 24 vCPU 93 GiB | 2482.00元/1个月起 14970.00元/6个月起 23831.40元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c24g1.12xlarge) | 48 vCPU 186 GiB | 4970.00元/1个月起 29820.00元/6个月起 47724.00元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c24g1.24xlarge) | 96 vCPU 372 GiB | 9920.00元/1个月起 59520.00元/6个月起 95244.00元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c40g1.10xlarge) | 40 vCPU 155 GiB | 3576.45元/1个月起 21458.71元/6个月起 34345.94元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6v(ecs.gn6v-c8g1.2xlarge) | 8 vCPU 32 GiB | 3830.00元/1个月起 22902.00元/6个月起 36647.40元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6v(ecs.gn6v-c8g1.4xlarge) | 16 vCPU 64 GiB | 7627.00元/1个月起 45840.00元/6个月起 73223.40元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6v(ecs.gn6v-c8g1.8xlarge) | 32 vCPU 128 GiB | 15247.00元/1个月起 91500.00元/6个月起 146508.00元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6v(ecs.gn6v-c8g1.16xlarge) | 64 vCPU 256 GiB | 30500.00元/1个月起 183000.00元/6个月起 292812.00元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6v(ecs.gn6v-c10g1.20xlarge) | 82 vCPU 336 GiB | 31634.50元/1个月起 189807.00元/6个月起 303828.00元/1年起 |
| GPU 计算型 gn7i(ecs.gn7i-c32g1.8xlarge) | 32 vCPU 188 GiB | 3213.99元/1个月起 19283.94元/6个月起 30866.30元/1年起 |
| GPU计算型gn6e(ecs.gn6e-c12g1.3xlarge) | 12 vCPU 92 GiB | 9495.00元/1个月起 56970.00元/6个月起 96716.40元/1年起 |
| GPU计算型gn6e(ecs.gn6e-c12g1.12xlarge) | 48 vCPU 368 GiB | 37907.00元/1个月起 227442.00元/6个月起 386651.40元/1年起 |
| GPU计算型gn6e(ecs.gn6e-c12g1.24xlarge) | 96 vCPU 736 GiB | 75807.00元/1个月起 227321.00元/6个月起 454842.00元/1年起 |
便宜购买经验分享
购买之前建议先领取阿里云赠送的7.5折云产品通用7.5折优惠券,此优惠券仅通过官方云小站平台进行发布。用户在官方云小站领取该优惠券后,再购买云产品时,可以在活动价格的基础上,额外享受7.5折的优惠,实现活动价格的折上折,优惠力度最高可达12500元。7.5折优惠券领取地址:点此进入阿里云官方云小站平台领取

二、阿里云服务器、轻量应用服务器、gpu云服务器最新收费标准
云服务器产品的收费标准包括实例规格配置收费价格,云盘收费价格,带宽收费价格,小编首先为大家介绍云服务器产品的收费标准,再介绍云盘和带宽的收费标准。
1.阿里云服务器收费标准
2026年阿里云服务器部分实例规格配置收费下调,同时需要注意的是,选择相同实例规格和配置的云服务器,选择不同地域,收费标准也有所不同,下面小编以杭州地域为为例,为大家展示阿里云服务器的实例规格配置收费标准:
1.1 实例配置收费标准
阿里云提供了多种实例类型,包括经济型e、通用算力型u1、计算型c9i、计算型c8y、计算型c8i、通用型g9i、通用型g8y、通用型g8i、内存型r9i、内存型r8y、内存型r8i等。每种实例类型下又有不同的配置选择,如CPU核数、内存大小等。实例配置价格主要根据实例类型和配置来确定。在租用阿里云服务器时,选择不同的收费模式和时长,月付收费标准不一样,下面是阿里云服务器ECS不同实例规格最新的按量目录价、包月目录价、包周价格、按量优惠月价(30天)、年付月价、3年付月价、5年付月价。
| 实例规格族 | vCPU | 内存 | 按量付费 | 包年包月(1月) | 包年包月(1年) | 包年包月(3年) | 包年包月(5年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.c9i | 2 vCPU | 4 GiB | 0.3873元/小时 | 185.91元/1月 | 1561.65元/1年 | 3078.68元/3年 | 3569.48元/5年 |
| ecs.g9i | 2 vCPU | 8 GiB | 0.4971元/小时 | 238.6元/1月 | 2004.25元/1年 | 3951.25元/3年 | 4581.16元/5年 |
| ecs.r9i | 2 vCPU | 16 GiB | 0.6614元/小时 | 317.48元/1月 | 2666.8元/1年 | 5257.42元/3年 | 6095.56元/5年 |
| ecs.c9i | 4 vCPU | 8 GiB | 0.7746元/小时 | 371.82元/1月 | 3123.3元/1年 | 6157.36元/3年 | 7138.97元/5年 |
| ecs.g9i | 4 vCPU | 16 GiB | 0.9942元/小时 | 477.2元/1月 | 4008.51元/1年 | 7902.5元/3年 | 9162.32元/5年 |
| ecs.r9i | 4 vCPU | 32 GiB | 1.3228元/小时 | 634.95元/1月 | 5333.61元/1年 | 10514.84元/3年 | 12191.11元/5年 |
| ecs.c9i | 8 vCPU | 16 GiB | 1.5493元/小时 | 743.64元/1月 | 6246.6元/1年 | 12314.72元/3年 | 14277.94元/5年 |
| ecs.g9i | 8 vCPU | 32 GiB | 1.9884元/小时 | 954.41元/1月 | 8017.03元/1年 | 15805元/3年 | 18324.63元/5年 |
| ecs.c9i | 12 vCPU | 24 GiB | 2.3239元/小时 | 1115.46元/1月 | 9369.9元/1年 | 18472.09元/3年 | 21416.92元/5年 |
| ecs.r9i | 8 vCPU | 64 GiB | 2.6456元/小时 | 1269.91元/1月 | 10667.22元/1年 | 21029.67元/3年 | 24382.23元/5年 |
| 计算型 c7 | 64 vCPU | 128 GiB | 13.0463666666元/小时 | 6262.26元/1月 | 48845.6元/1年 | 90176.49元/3年 | 112720.61元/5年 |
| 计算型 c7 | 8 vCPU | 16 GiB | 1.6307958333元/小时 | 782.78元/1月 | 6105.7元/1年 | 11272.06元/3年 | 14090.08元/5年 |
| 计算型 c7 | 128 vCPU | 256 GiB | 26.0927333333元/小时 | 12524.51元/1月 | 97691.19元/1年 | 180352.97元/3年 | 225441.22元/5年 |
| 计算型 c7 | 12 vCPU | 24 GiB | 2.44619375元/小时 | 1174.17元/1月 | 9158.55元/1年 | 16908.09元/3年 | 21135.11元/5年 |
| 计算型 c7 | 16 vCPU | 32 GiB | 3.2615916666元/小时 | 1565.56元/1月 | 12211.4元/1年 | 22544.12元/3年 | 28180.15元/5年 |
| 计算型 c7 | 24 vCPU | 48 GiB | 4.8923875元/小时 | 2348.35元/1月 | 18317.1元/1年 | 33816.18元/3年 | 42270.23元/5年 |
| 计算型 c7 | 32 vCPU | 64 GiB | 6.5231833333元/小时 | 3131.13元/1月 | 24422.8元/1年 | 45088.24元/3年 | 56360.3元/5年 |
| 计算型 c7 | 2 vCPU | 4 GiB | 0.4076989583元/小时 | 195.7元/1月 | 1526.43元/1年 | 2818.02元/3年 | 3522.52元/5年 |
| 计算型 c7 | 4 vCPU | 8 GiB | 0.8153979166元/小时 | 391.39元/1月 | 3052.85元/1年 | 5636.03元/3年 | 7045.04元/5年 |
| AMD 计算型 c7a | 64 vCPU | 128 GiB | 9.387元/小时 | 4505.6元/1月 | 31899.65元/1年 | 63258.62元/3年 | 75694.08元/5年 |
| AMD 计算型 c7a | 32 vCPU | 64 GiB | 4.693元/小时 | 2252.8元/1月 | 15949.82元/1年 | 31629.31元/3年 | 37847.04元/5年 |
| AMD 计算型 c7a | 8 vCPU | 16 GiB | 1.173元/小时 | 563.2元/1月 | 3987.46元/1年 | 7907.33元/3年 | 9461.76元/5年 |
| AMD 计算型 c7a | 128 vCPU | 256 GiB | 18.773元/小时 | 9011.2元/1月 | 63799.3元/1年 | 126517.25元/3年 | 151388.16元/5年 |
| AMD 计算型 c7a | 16 vCPU | 32 GiB | 2.347元/小时 | 1126.4元/1月 | 7974.91元/1年 | 15814.66元/3年 | 18923.52元/5年 |
| AMD 计算型 c7a | 2 vCPU | 4 GiB | 0.293元/小时 | 140.8元/1月 | 996.86元/1年 | 1976.83元/3年 | 2365.44元/5年 |
| AMD 计算型 c7a | 4 vCPU | 8 GiB | 0.587元/小时 | 281.6元/1月 | 1993.73元/1年 | 3953.66元/3年 | 4730.88元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 48 vCPU | 96 GiB | 9.2928元/小时 | 4460.54元/1月 | 25157.47元/1年 | 51385.47元/3年 | 58879.18元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 64 vCPU | 128 GiB | 12.3904元/小时 | 5947.39元/1月 | 33543.29元/1年 | 68513.96元/3年 | 78505.57元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 96 vCPU | 192 GiB | 18.5856元/小时 | 8921.09元/1月 | 50314.94元/1年 | 102770.93元/3年 | 117758.36元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 8 vCPU | 16 GiB | 1.5488元/小时 | 743.42元/1月 | 4192.91元/1年 | 8564.24元/3年 | 9813.2元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 128 vCPU | 256 GiB | 24.7808元/小时 | 11894.78元/1月 | 67086.58元/1年 | 137027.91元/3年 | 157011.15元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 192 vCPU | 384 GiB | 37.1712元/小时 | 17842.18元/1月 | 100629.87元/1年 | 205541.87元/3年 | 235516.72元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 16 vCPU | 32 GiB | 3.0976元/小时 | 1486.85元/1月 | 8385.82元/1年 | 17128.49元/3年 | 19626.39元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 32 vCPU | 64 GiB | 6.1952元/小时 | 2973.7元/1月 | 16771.64元/1年 | 34256.98元/3年 | 39252.79元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 2 vCPU | 4 GiB | 0.3872元/小时 | 185.86元/1月 | 1048.23元/1年 | 2141.06元/3年 | 2453.3元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 4 vCPU | 8 GiB | 0.7744元/小时 | 371.71元/1月 | 2096.45元/1年 | 4282.12元/3年 | 4906.6元/5年 |
| 计算型 c8i | 48 vCPU | 96 GiB | 9.784775元/小时 | 4696.69元/1月 | 36634.19元/1年 | 72704.79元/3年 | 84540.46元/5年 |
| 计算型 c8i | 64 vCPU | 128 GiB | 13.0463666666元/小时 | 6262.26元/1月 | 48845.6元/1年 | 96939.72元/3年 | 112720.61元/5年 |
| 计算型 c8i | 96 vCPU | 192 GiB | 19.56955元/小时 | 9393.38元/1月 | 73268.4元/1年 | 145409.58元/3年 | 169080.91元/5年 |
| 计算型 c8i | 8 vCPU | 16 GiB | 1.6307958333元/小时 | 782.78元/1月 | 6105.7元/1年 | 12117.46元/3年 | 14090.08元/5年 |
| 计算型 c8i | 12 vCPU | 24 GiB | 2.44619375元/小时 | 1174.17元/1月 | 9158.55元/1年 | 18176.2元/3年 | 21135.11元/5年 |
| 计算型 c8i | 192 vCPU | 512 GiB | 41.002903942元/小时 | 19681.4元/1月 | 153514.9元/1年 | 304668.04元/3年 | 354265.16元/5年 |
| 计算型 c8i | 16 vCPU | 32 GiB | 3.2615916666元/小时 | 1565.56元/1月 | 12211.4元/1年 | 24234.93元/3年 | 28180.15元/5年 |
| 计算型 c8i | 24 vCPU | 48 GiB | 4.8923875元/小时 | 2348.35元/1月 | 18317.1元/1年 | 36352.4元/3年 | 42270.23元/5年 |
| 计算型 c8i | 32 vCPU | 64 GiB | 6.5231833333元/小时 | 3131.13元/1月 | 24422.8元/1年 | 48469.86元/3年 | 56360.3元/5年 |
| 计算型 c8i | 2 vCPU | 4 GiB | 0.4076989583元/小时 | 195.7元/1月 | 1526.43元/1年 | 3029.37元/3年 | 3522.52元/5年 |
| 计算型 c8i | 4 vCPU | 8 GiB | 0.8153979166元/小时 | 391.39元/1月 | 3052.85元/1年 | 6058.73元/3年 | 7045.04元/5年 |
| ecs.c8ine | 8 vCPU | 16 GiB | 1.936575元/小时 | 929.55元/1月 | 11154.64元/1年 | 33463.91元/3年 | 55773.19元/5年 |
| ecs.c8ine | 16 vCPU | 32 GiB | 3.87315元/小时 | 1859.11元/1月 | 22309.29元/1年 | 66927.86元/3年 | 111546.44元/5年 |
| ecs.c8ine | 32 vCPU | 64 GiB | 7.7463元/小时 | 3718.21元/1月 | 44618.57元/1年 | 133855.72元/3年 | 223092.87元/5年 |
| ecs.c8ine | 2 vCPU | 4 GiB | 0.48412元/小时 | 232.39元/1月 | 2788.66元/1年 | 8365.97元/3年 | 13943.28元/5年 |
| ecs.c8ine | 4 vCPU | 8 GiB | 0.96824元/小时 | 464.78元/1月 | 5577.32元/1年 | 16731.97元/3年 | 27886.62元/5年 |
| 计算型 c8y | 64 vCPU | 128 GiB | 8.5418666667元/小时 | 4100.1元/1月 | 31980.75元/1年 | 59041.38元/3年 | 73801.73元/5年 |
| 计算型 c8y | 8 vCPU | 16 GiB | 1.0677333333元/小时 | 512.51元/1月 | 3997.59元/1年 | 7380.17元/3年 | 9225.22元/5年 |
| 计算型 c8y | 16 vCPU | 32 GiB | 2.1354666667元/小时 | 1025.02元/1月 | 7995.19元/1年 | 14760.34元/3年 | 18450.43元/5年 |
| 计算型 c8y | 32 vCPU | 64 GiB | 4.2709333333元/小时 | 2050.05元/1月 | 15990.38元/1年 | 29520.69元/3年 | 36900.86元/5年 |
| 计算型 c8y | 2 vCPU | 4 GiB | 0.2669333333元/小时 | 128.13元/1月 | 999.4元/1年 | 1845.04元/3年 | 2306.3元/5年 |
| 计算型 c8y | 1 vCPU | 2 GiB | 0.1334666667元/小时 | 64.06元/1月 | 499.7元/1年 | 922.52元/3年 | 1153.15元/5年 |
| 计算型 c8y | 4 vCPU | 8 GiB | 0.5338666667元/小时 | 256.26元/1月 | 1998.8元/1年 | 3690.09元/3年 | 4612.61元/5年 |
| ecs.c9a | 64 vCPU | 128 GiB | 12.3907元/小时 | 5947.52元/1月 | 49959.17元/1年 | 98490.93元/3年 | 114192.38元/5年 |
| ecs.c9a | 8 vCPU | 16 GiB | 1.5488元/小时 | 743.44元/1月 | 6244.9元/1年 | 12311.37元/3年 | 14274.05元/5年 |
| ecs.c9a | 16 vCPU | 32 GiB | 3.0977元/小时 | 1486.88元/1月 | 12489.79元/1年 | 24622.73元/3年 | 28548.1元/5年 |
| ecs.c9a | 32 vCPU | 64 GiB | 6.1953元/小时 | 2973.76元/1月 | 24979.58元/1年 | 49245.47元/3年 | 57096.19元/5年 |
| ecs.g9a | 2 vCPU | 4 GiB | 0.3872元/小时 | 185.86元/1月 | 1561.22元/1年 | 3077.84元/3年 | 3568.51元/5年 |
| ecs.c9a | 4 vCPU | 8 GiB | 0.7744元/小时 | 371.72元/1月 | 3122.45元/1年 | 6155.68元/3年 | 7137.02元/5年 |
| ecs.c9ae | 48 vCPU | 96 GiB | 10.2225元/小时 | 4906.8元/1月 | 41217.12元/1年 | 81256.61元/3年 | 94210.56元/5年 |
| ecs.c9ae | 64 vCPU | 128 GiB | 13.63元/小时 | 6542.4元/1月 | 54956.16元/1年 | 108342.14元/3年 | 125614.08元/5年 |
| ecs.c9ae | 96 vCPU | 192 GiB | 20.445元/小时 | 9813.6元/1月 | 82434.24元/1年 | 162513.22元/3年 | 188421.12元/5年 |
| ecs.c9ae | 8 vCPU | 16 GiB | 1.7037元/小时 | 817.8元/1月 | 6869.52元/1年 | 13542.77元/3年 | 15701.76元/5年 |
| ecs.c9ae | 128 vCPU | 256 GiB | 27.26元/小时 | 13084.8元/1月 | 109912.32元/1年 | 216684.29元/3年 | 251228.16元/5年 |
| ecs.c9ae | 192 vCPU | 384 GiB | 40.89元/小时 | 19627.2元/1月 | 164868.48元/1年 | 325026.43元/3年 | 376842.24元/5年 |
| ecs.c9ae | 16 vCPU | 32 GiB | 3.4075元/小时 | 1635.6元/1月 | 13739.04元/1年 | 27085.54元/3年 | 31403.52元/5年 |
| ecs.c9ae | 32 vCPU | 64 GiB | 6.815元/小时 | 3271.2元/1月 | 27478.08元/1年 | 54171.07元/3年 | 62807.04元/5年 |
| ecs.c9ae | 2 vCPU | 4 GiB | 0.4259元/小时 | 204.45元/1月 | 1717.38元/1年 | 3385.69元/3年 | 3925.44元/5年 |
| ecs.c9ae | 4 vCPU | 8 GiB | 0.8519元/小时 | 408.9元/1月 | 3434.76元/1年 | 6771.38元/3年 | 7850.88元/5年 |
| ecs.c9i | 48 vCPU | 96 GiB | 9.2955元/小时 | 4461.86元/1月 | 37479.6元/1年 | 73888.36元/3年 | 85667.66元/5年 |
| ecs.c9i | 64 vCPU | 128 GiB | 12.394元/小时 | 5949.14元/1月 | 49972.8元/1年 | 98517.81元/3年 | 114223.55元/5年 |
| ecs.c9i | 96 vCPU | 192 GiB | 18.5911元/小时 | 8923.71元/1月 | 74959.21元/1年 | 147776.72元/3年 | 171335.32元/5年 |
| ecs.c9i | 128 vCPU | 256 GiB | 24.7881元/小时 | 11898.29元/1月 | 99945.61元/1年 | 197035.62元/3年 | 228447.1元/5年 |
| ecs.c9i | 192 vCPU | 384 GiB | 39.0413元/小时 | 18739.82元/1月 | 157414.5元/1年 | 310331.45元/3年 | 359804.58元/5年 |
| ecs.c9i | 16 vCPU | 32 GiB | 3.0985元/小时 | 1487.29元/1月 | 12493.2元/1年 | 24629.45元/3年 | 28555.89元/5年 |
| ecs.c9i | 24 vCPU | 48 GiB | 4.6478元/小时 | 2230.93元/1月 | 18739.8元/1年 | 36944.18元/3年 | 42833.83元/5年 |
| ecs.c9i | 32 vCPU | 64 GiB | 6.197元/小时 | 2974.57元/1月 | 24986.4元/1年 | 49258.91元/3年 | 57111.78元/5年 |
| 经济型 e | 2 vCPU | 2 GiB | 0.094元/小时 | 19.86元/1月 | 184.19元/1年 | 406.29元/3年 | 514.64元/5年 |
| 经济型 e | 8 vCPU | 16 GiB | 0.9元/小时 | 319.68元/1月 | 2954.88元/1年 | 6531.84元/3年 | 8294.4元/5年 |
| 经济型 e | 2 vCPU | 4 GiB | 0.225元/小时 | 47.52元/1月 | 440.64元/1年 | 972元/3年 | 1231.2元/5年 |
| 经济型 e | 4 vCPU | 8 GiB | 0.45元/小时 | 159.84元/1月 | 1477.44元/1年 | 3265.92元/3年 | 4147.2元/5年 |
| 经济型 e | 8 vCPU | 32 GiB | 1.35元/小时 | 479.52元/1月 | 4432.32元/1年 | 9797.76元/3年 | 12441.6元/5年 |
| 经济型 e | 2 vCPU | 8 GiB | 0.3375元/小时 | 71.28元/1月 | 660.96元/1年 | 1458元/3年 | 1846.8元/5年 |
| 经济型 e | 4 vCPU | 16 GiB | 0.675元/小时 | 239.76元/1月 | 2216.16元/1年 | 4898.88元/3年 | 6220.8元/5年 |
| ecs.ebmg8y | 128 vCPU | 512 GiB | 25.6元/小时 | 12288元/1月 | 147456元/1年 | 442368元/3年 | 737280元/5年 |
| ecs.ebmg9a | 256 vCPU | 1152 GiB | 68.5972元/小时 | 32926.66元/1月 | 276583.91元/1年 | 545265.43元/3年 | 632191.8元/5年 |
| ecs.ebmg9i | 192 vCPU | 768 GiB | 50.1064元/小时 | 24051.08元/1月 | 202029.09元/1年 | 398285.91元/3年 | 461780.77元/5年 |
| ecs.ebmr9i | 192 vCPU | 1536 GiB | 66.6701元/小时 | 32001.67元/1月 | 268814.03元/1年 | 529947.65元/3年 | 614432.06元/5年 |
| ecs.ebmre7p | 128 vCPU | 512 GiB | 63.3元/小时 | 30384元/1月 | 364608元/1年 | 1093824元/3年 | 1823040元/5年 |
| 通用型 g7 | 64 vCPU | 256 GiB | 16.744元/小时 | 8037.12元/1月 | 62689.54元/1年 | 124414.62元/3年 | 144668.16元/5年 |
| 通用型 g7 | 8 vCPU | 32 GiB | 2.093元/小时 | 1004.64元/1月 | 7836.19元/1年 | 15551.83元/3年 | 18083.52元/5年 |
