阿里云2026年的活动中,现在购买阿里云轻量应用服务器2核2G峰值200M带宽只要38元1年,经济型e实例2核2G3M带宽云服务器新购和续费优惠价99元1年,通用算力型u1实例2核4G5M带宽云服务器新购和续费优惠价199元1年。另外,阿里云现在还推出了折扣优惠券,使用优惠券可在活动价格基础上再享受7.5折的优惠,最高能减12500元,例如u2a实例4核8G云服务器活动价898.20元1年,使用优惠券最低只要673.65元1年,计算型c9i实例(ecs.c9i.2xlarge),配置为8核16G5M带宽,活动价格为6998.92元/1年,使用7.5折优惠券后,可减免1749.73元,券后价格降至5249.19元/1年。下面小编就为大家对比一下阿里云服务器优惠券价格与活动价格,看看使用7.5折优惠券能便宜多少。

一、特价云服务器对比
在日常活动中,轻量应用服务器2核2G200M带宽的活动价格是82元,而在目前的活动中,阿里云针对这款轻量应用服务器推出了新人限时抢购活动,每天上午10:00和下午15:00的抢购价格只要38元,如果抢不到,价格则为68元,比日常活动价格也要便宜一些。

目前阿里云低价长效特惠款云服务器,经济型e实例2核2G3M固定带宽40G ESSD Entry云盘,活动价格99元1年,通用算力型u1实例2核4G5M固定带宽80G ESSD Entry云盘,活动价格199元1年,而且新购、续费同享此价格。38元、99元、199元云服务器购买链接:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection

二、云服务器优惠券价格与活动价格比较
除了上面介绍的特价云服务器之外,目前在阿里云的活动中,参与活动的云服务器实例规格有经济型e、通用算力型u2a、计算型c9i、通用型g9i、内存型r9i等实例规格,其中初创企业的性价比之选u2a实例新用户专享低至2.5折优惠,高性能企业级甄选Intel第九代c9i、g9i、r9i实例新用户专享低至6.4折优惠,可选配置有2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、8核16G、8核32G等,最高可买8核64G配置。
用户在购买之前可先领取7.5折优惠券,使用此优惠券可在活动价格基础上再获得7.5折的减免优惠,例如通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge)实例4核8G配置的报价是955.58元1年,使用优惠券价格最低只要716.69元1年起,比活动价格再便宜了238.89元。

在比如计算型c8y(ecs.c8y.2xlarge)实例8核16G配置,选择1M固定带宽时的活动价格是3815.03元1年,使用优惠券之后价格只要2861.27元1年,使用优惠券价格比活动价格便宜了1133.76元。

根据云服务器实例规格及配置的不同,活动价格不一样,使用优惠券之后的券后价格也不一样,小编整理归纳了目前阿里云活动中不同实例规格、不同带宽情况下的云服务器活动价格、使用优惠券价格以及使用优惠券可获得具体减免金额,以表格形式展示给大家,以供参考。
| 云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘种类与大小 | 活动价格 | 7.5折优惠券价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济型e(ecs.e-c1m1.large) | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 416.64元/1年/1M带宽 651.24元/1年/2M带宽 906.24元/1年/3M带宽 1161.24元/1年/4M带宽 1457.04元/1年/5M带宽 | 312.48元/1年/1M带宽 488.43元/1年/2M带宽 679.68元/1年/3M带宽 870.93元/1年/4M带宽 1,092.78元/1年/5M带宽 |
| 经济型e(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 599.93元/1年/1M带宽 834.53元/1年/2M带宽 1089.53元/1年/3M带宽 1344.53元/1年/4M带宽 1640.33元/1年/5M带宽 | 487.75元/1年/1M带宽 663.70元/1年/2M带宽 854.95元/1年/3M带宽 1046.20元/1年/4M带宽 1268.05元/1年/5M带宽 |
| 经济型e(ecs.e-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 1595.11元/1年/1M带宽 1829.71元/1年/2M带宽 2339.71元/1年/3M带宽 2500.64元/1年/4M带宽 2635.51元/1年/5M带宽 | 1196.33元/1年/1M带宽 1372.28元/1年/2M带宽 1754.78元/1年/3M带宽 1875.48元/1年/4M带宽 1976.63元/1年/5M带宽 |
| 经济型e(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 757.39元/1年/1M带宽 991.99元/1年/2M带宽 1246.99元/1年/3M带宽 1501.99元/1年/4M带宽 1797.79元/1年/5M带宽 | 605.84元/1年/1M带宽 781.79元/1年/2M带宽 973.04元/1年/3M带宽 1164.29元/1年/4M带宽 1386.14元/1年/5M带宽 |
| 经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 2174.57元/1年/1M带宽 2409.17元/1年/2M带宽 2664.17元/1年/3M带宽 2919.17元/1年/4M带宽 3214.97元/1年/5M带宽 | 1668.73元/1年/1M带宽 1844.68元/1年/2M带宽 2035.93元/1年/3M带宽 2227.18元/1年/4M带宽 2449.03元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 531.79元/1年/1M带宽 614.59元/1年/2M带宽 704.59元/1年/3M带宽 794.59元/1年/4M带宽 898.99元/1年/5M带宽 | 398.84元/1年/1M带宽 460.94元/1年/2M带宽 528.44元/1年/3M带宽 595.94元/1年/4M带宽 674.24元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 652.32元/1年/1M带宽 735.12元/1年/2M带宽 825.12元/1年/3M带宽 915.12元/1年/4M带宽 1019.52元/1年/5M带宽 | 489.24元/1年/1M带宽 551.34元/1年/2M带宽 618.84元/1年/3M带宽 686.34元/1年/4M带宽 764.64元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 955.58元/1年/1M带宽 1038.38元/1年/2M带宽 1128.38元/1年/3M带宽 1218.38元/1年/4M带宽 1322.78元/1年/5M带宽 | 716.69元/1年/1M带宽 778.79元/1年/2M带宽 846.29元/1年/3M带宽 913.79元/1年/4M带宽 992.09元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1196.64元/1年/1M带宽 1279.44元/1年/2M带宽 1369.44元/1年/3M带宽 1459.44元/1年/4M带宽 1563.84元/1年/5M带宽 | 897.48元/1年/1M带宽 959.58元/1年/2M带宽 1027.08元/1年/3M带宽 1094.58元/1年/4M带宽 1172.88元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m1.large) | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 615.72元/1年/1M带宽 684.72元/1年/2M带宽 759.72元/1年/3M带宽 834.72元/1年/4M带宽 921.72元/1年/5M带宽 | 461.79元/1年/1M带宽 513.54元/1年/2M带宽 569.79元/1年/3M带宽 626.04元/1年/4M带宽 691.29元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m2.large) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 640.77元/1年/1M带宽 709.77元/1年/2M带宽 784.77元/1年/3M带宽 859.77元/1年/4M带宽 946.77元/1年/5M带宽 | 480.57元/1年/1M带宽 532.32元/1年/2M带宽 588.57元/1年/3M带宽 644.82元/1年/4M带宽 710.07元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m1.xlarge) | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 1120.44元/1年/1M带宽 1189.44元/1年/2M带宽 1264.44元/1年/3M带宽 1339.44元/1年/4M带宽 1426.44元/1年/5M带宽 | 840.33元/1年/1M带宽 892.08元/1年/2M带宽 948.33元/1年/3M带宽 1004.58元/1年/4M带宽 1069.83元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 1170.26元/1年/1M带宽 1239.26元/1年/2M带宽 1314.26元/1年/3M带宽 1389.26元/1年/4M带宽 1476.26元/1年/5M带宽 | 877.69元/1年/1M带宽 929.44元/1年/2M带宽 985.69元/1年/3M带宽 1041.94元/1年/4M带宽 1107.19元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m4.large) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 790.97元/1年/1M带宽 859.97元/1年/2M带宽 934.97元/1年/3M带宽 1009.97元/1年/4M带宽 1096.97元/1年/5M带宽 | 593.22元/1年/1M带宽 644.97元/1年/2M带宽 701.22元/1年/3M带宽 757.47元/1年/4M带宽 822.72元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 1470.93元/1年/1M带宽 1539.93元/1年/2M带宽 1614.93元/1年/3M带宽 1689.93元/1年/4M带宽 1776.93元/1年/5M带宽 | 1103.19元/1年/1M带宽 1154.94元/1年/2M带宽 1211.19元/1年/3M带宽 1267.44元/1年/4M带宽 1332.69元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m8.large) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 1015.75元/1年/1M带宽 1084.75元/2年/2M带宽 1159.75元/1年/3M带宽 1234.75元/1年/4M带宽 1321.75元/1年/5M带宽 | 761.81元/1年/1M带宽 813.56元/1年/2M带宽 869.81元/1年/3M带宽 926.06元/1年/4M带宽 991.31元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m8.xlarge) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 1920.50元/1年/1M带宽 1989.50元/2年/2M带宽 2064.50元/1年/3M带宽 2139.50元/1年/4M带宽 2226.50元/1年/5M带宽 | 1440.37元/1年/1M带宽 1492.12元/1年/2M带宽 1548.37元/1年/3M带宽 1604.62元/1年/4M带宽 1669.87元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m1.large) | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 406.20元/1年/1M带宽 475.20元/1年/2M带宽 550.20元/1年/3M带宽 625.20元/1年/4M带宽 712.20元/1年/5M带宽 | 304.65元/1年/1M带宽 356.40元/1年/2M带宽 412.65元/1年/3M带宽 468.90元/1年/4M带宽 534.15元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m1.xlarge) | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 701.40元/1年/1M带宽 770.40元/1年/2M带宽 845.40元/1年/3M带宽 920.40元/1年/4M带宽 1007.40元/1年/5M带宽 | 526.05元/1年/1M带宽 577.80元/1年/2M带宽 634.05元/1年/3M带宽 690.30元/1年/4M带宽 755.55元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m2.large) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 504.60元/1年/1M带宽 573.60元/1年/2M带宽 648.60元/1年/3M带宽 723.60元/1年/4M带宽 810.60元/1年/5M带宽 | 378.45元/1年/1M带宽 430.20元/1年/2M带宽 486.45元/1年/3M带宽 542.70元/1年/4M带宽 607.95元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 898.20元/1年/1M带宽 967.20元/1年/2M带宽 1042.20元/1年/3M带宽 1117.20元/1年/4M带宽 1204.20元/1年/5M带宽 | 673.65元/1年/1M带宽 725.40元/1年/2M带宽 781.65元/1年/3M带宽 837.90元/1年/4M带宽 903.15元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m4.large) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 701.40元/1年/1M带宽 770.40元/1年/2M带宽 845.40元/1年/3M带宽 920.40元/1年/4M带宽 1007.40元/1年/5M带宽 | 526.05元/1年/1M带宽 577.80元/1年/2M带宽 634.05元/1年/3M带宽 690.30元/1年/4M带宽 755.55元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1291.80元/1年/1M带宽 1360.80元/1年/2M带宽 1435.80元/1年/3M带宽 1510.80元/1年/4M带宽 1597.80元/1年/5M带宽 | 968.85元/1年/1M带宽 1020.60元/1年/2M带宽 1076.85元/1年/3M带宽 1133.10元/1年/4M带宽 1198.35元/1年/5M带宽 |
| AMD 计算型c9a(ecs.c9a.large) | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1897.82元/1年/1M带宽 2132.42元/1年/2M带宽 2387.42元/1年/3M带宽 2642.42元/1年/4M带宽 2938.22元/1年/5M带宽 | 1423.37元/1年/1M带宽 1599.32元/1年/2M带宽 1790.57元/1年/3M带宽 1981.82元/1年/4M带宽 2203.67元/1年/5M带宽 |
| AMD 计算型c9a(ecs.c9a.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3459.05元/1年/1M带宽 3593.65元/1年/2M带宽 3948.65元/1年/3M带宽 4203.65元/1年/4M带宽 4399.45元/1年/5M带宽 | 2594.29元/1年/1M带宽 2695.24元/1年/2M带宽 2961.49元/1年/3M带宽 3152.74元/1年/4M带宽 3299.59元/1年/5M带宽 |
| AMD 计算型c9a(ecs.c9a.2xlarge) | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 6581.50元/1年/1M带宽 6816.10元/1年/2M带宽 7071.10元/1年/3M带宽 7326.10元/1年/4M带宽 7621.90元/1年/5M带宽 | 4936.13元/1年/1M带宽 5112.08元/1年/2M带宽 5303.33元/1年/3M带宽 5494.58元/1年/4M带宽 5716.43元/1年/5M带宽 |
| AMD 通用型g9a(ecs.g9a.large) | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2394.52元/1年/1M带宽 2629.12元/1年/2M带宽 2884.12元/1年/3M带宽 3139.12元/1年/4M带宽 3434.92元/1年/5M带宽 | 1795.89元/1年/1M带宽 1971.84元/1年/2M带宽 2163.09元/1年/3M带宽 2354.34元/1年/4M带宽 2576.19元/1年/5M带宽 |
| AMD 通用型g9a(ecs.g9a.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 4452.43元/1年/1M带宽 4687.03元/1年/2M带宽 4942.03元/1年/3M带宽 5197.03元/1年/4M带宽 5492.83元/1年/5M带宽 | 3339.32元/1年/1M带宽 3515.27元/1年/2M带宽 3706.52元/1年/3M带宽 3897.77元/1年/4M带宽 4119.62元/1年/5M带宽 |
| AMD 通用型g9a(ecs.g9a.2xlarge) | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 8568.26元/1年/1M带宽 8802.86元/1年/2M带宽 9057.86元/1年/3M带宽 9312.86元/1年/4M带宽 9608.66元/1年/5M带宽 | 6426.20元/1年/1M带宽 6602.15元/1年/2M带宽 6793.40元/1年/3M带宽 6984.65元/1年/4M带宽 7206.50元/1年/5M带宽 |
| AMD 内存型r9a(ecs.r9a.large) | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3077.27元/1年/1M带宽 3311.87元/1年/2M带宽 3566.87元/1年/3M带宽 3821.87元/1年/4M带宽 4117.67元/1年/5M带宽 | 2307.95元/1年/1M带宽 2483.90元/1年/2M带宽 2675.15元/1年/3M带宽 2866.40元/1年/4M带宽 3088.25元/1年/5M带宽 |
| AMD 内存型r9a(ecs.r9a.xlarge) | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 5817.94元/1年/1M带宽 6052.54元/1年/2M带宽 6307.54元/1年/3M带宽 6562.54元/1年/4M带宽 6858.34元/1年/5M带宽 | 4363.46元/1年/1M带宽 4539.41元/1年/2M带宽 4730.66元/1年/3M带宽 4921.91元/1年/4M带宽 5143.76元/1年/5M带宽 |
| AMD 内存型r9a(ecs.r9a.2xlarge) | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 11299.27元/1年/1M带宽 11533.87元/1年/2M带宽 11788.87元/1年/3M带宽 12043.87元/1年/4M带宽 12339.67元/1年/5M带宽 | 8474.45元/1年/1M带宽 8650.40元/1年/2M带宽 8841.65元/1年/3M带宽 9032.90元/1年/4M带宽 9254.75元/1年/5M带宽 |
| 计算型c9i(ecs.c9i.large) | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1742.08元/1年/1M带宽 1921.30元/1年/2M带宽 2176.30元/1年/3M带宽 2431.30元/1年/4M带宽 2727.10元/1年/5M带宽 | 1265.02元/1年/1M带宽 1440.97元/1年/2M带宽 1632.22元/1年/3M带宽 1823.47元/1年/4M带宽 2045.32元/1年/5M带宽 |
| 计算型c9i(ecs.c9i.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3147.56元/1年/1M带宽 3382.16元/1年/2M带宽 3637.16元/1年/3M带宽 3892.16元/1年/4M带宽 4187.96元/1年/5M带宽 | 2380.92元/1年/1M带宽 2536.62元/1年/2M带宽 2727.87元/1年/3M带宽 2919.12元/1年/4M带宽 3140.97元/1年/5M带宽 |
| 计算型c9i(ecs.c9i.2xlarge) | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 5958.52元/1年/1M带宽 6193.12元/1年/2M带宽 6448.12元/1年/3M带宽 6703.12元/1年/4M带宽 6998.92元/1年/5M带宽 | 4468.89元/1年/1M带宽 4644.84元/1年/2M带宽 4836.09元/1年/3M带宽 5027.34元/1年/4M带宽 5249.19元/1年/5M带宽 |
| 通用型g9i(ecs.g9i.large) | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2140.42元/1年/1M带宽 2375.02元/1年/2M带宽 2630.02元/1年/3M带宽 2885.02元/1年/4M带宽 3180.82元/1年/5M带宽 | 1605.31元/1年/1M带宽 1781.26元/1年/2M带宽 1972.51元/1年/3M带宽 2163.76元/1年/4M带宽 2385.61元/1年/5M带宽 |
| 通用型g9i(ecs.g9i.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3944.23元/1年/1M带宽 4178.83元/1年/2M带宽 4433.83元/1年/3M带宽 4688.83元/1年/4M带宽 4984.63元/1年/5M带宽 | 2958.17元/1年/1M带宽 3134.12元/1年/2M带宽 3325.37元/1年/3M带宽 3516.62元/1年/4M带宽 3738.47元/1年/5M带宽 |
| 通用型g9i(ecs.g9i.2xlarge) | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 7551.94元/1年/1M带宽 7786.54元/1年/2M带宽 8041.54元/1年/3M带宽 8296.54元/1年/4M带宽 8592.34元/1年/5M带宽 | 5663.95元/1年/1M带宽 5839.90元/1年/2M带宽 6031.15元/1年/3M带宽 6222.40元/1年/4M带宽 6444.25元/1年/5M带宽 |
| 内存型r9i(ecs.r9i.large) | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2736.75元/1年/1M带宽 2971.35元/1年/2M带宽 3226.35元/1年/3M带宽 3481.35元/1年/4M带宽 3777.15元/1年/5M带宽 | 2034.69元/1年/1M带宽 2210.64元/1年/2M带宽 2401.89元/1年/3M带宽 2593.14元/1年/4M带宽 2814.99元/1年/5M带宽 |
| 内存型r9i(ecs.r9i.xlarge) | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 5136.82元/1年/1M带宽 5371.42元/1年/2M带宽 5626.42元/1年/3M带宽 5881.42元/1年/4M带宽 6177.22元/1年/5M带宽 | 3891.93元/1年/1M带宽 4067.88元/1年/2M带宽 4259.13元/1年/3M带宽 4450.38元/1年/4M带宽 4672.23元/1年/5M带宽 |
| 内存型r9i(ecs.r9i.2xlarge) | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 9937.12元/1年/1M带宽 10171.72元/1年/2M带宽 10426.72元/1年/3M带宽 10681.72元/1年/4M带宽 10977.52元/1年/5M带宽 | 7606.41元/1年/1M带宽 7782.36元/1年/2M带宽 7973.61元/1年/3M带宽 8164.86元/1年/4M带宽 8386.71元/1年/5M带宽 |
通过上面表格我们可以直观的看到,领取和使用折扣优惠券之后再去购买阿里云活动内的各种云服务器,价格要便宜很多,阿里云7.5折优惠券领取地址:https://www.aliyun.com/minisite/goods

阿里云开发者权益中心(上云抵扣金、无门槛优惠券、迁云补贴优惠券):https://www.aliyun.com/benefit

综上所述:在阿里云2026年大促中,无论是特价云服务器还是各类优惠活动,都为用户带来了实实在在的实惠。通过领取和使用7.5折优惠券,用户可以在活动价格基础上进一步节省成本,最高减免可达12500元。通过本文的详细对比,我们不难发现,使用7.5折优惠券后,各类云服务器的价格都更加便宜,因此,对于计划上云或升级云服务的用户而言,现在是入手的最佳时机。