阿里云服务器在国内设有十多个地域供用户选择,而在美国地域,则主要提供弗吉尼亚和硅谷两大接入点,且用户无需进行备案。随着2025年阿里云对中国内地地域云服务器价格的调整,美国地域的收费标准也相应发生了变化。本文旨在详细介绍阿里云服务器美国地域的最新收费标准,并提供一套优惠购买策略,以供用户参考。

一、阿里云服务器美国地域接入点及运营商概览
阿里云服务器在美国地域设有弗吉尼亚和硅谷两大接入点,并与多家知名运营商建立了合作关系,包括Equinix、CUA、Coresite等,确保了网络连接的稳定性和高效性。具体接入点和运营商信息如下表所示:
| 地域 | 接入点 | 运营商 |
|---|---|---|
| 美国(硅谷) | 美国-圣何塞-A | Equinix |
| 美国(弗吉尼亚) | 美国-阿什本-A | Equinix |
| 美国(弗吉尼亚) | 美国-阿什本-B | CUA |
| 美国(弗吉尼亚) | 美国-弗吉尼亚-C | CUA |
| 美国(弗吉尼亚) | 美国-弗吉尼亚-D | Coresite |
二、阿里云服务器美国地域最新收费标准详解
阿里云服务器的收费标准因配置和实例规格的不同而有所差异,同时购买时长的不同也会导致每月的费用有所不同。以下是阿里云服务器美国地域的最新收费标准概览,涵盖了按量(小时)计费、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价以及5年付月价等多种计费方式。
| 实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量目录价 | 包月目录价 | 包周价格 | 按量优惠月价(30天) | 包月折扣价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.5525 | 255.72 | 71.6 | 354.04 | 255.72 | 168.78 | 107.4 | 107.4 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.4505 | 207.77 | 58.17 | 288.68 | 207.77 | 137.13 | 87.26 | 87.26 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.7225 | 331.15 | 92.72 | 462.98 | 331.15 | 218.56 | 139.08 | 139.08 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.427833 | 197.38 | 55.27 | 274.16 | 197.38 | 130.27 | 82.9 | 82.9 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.855667 | 394.75 | 110.53 | 548.31 | 394.75 | 260.54 | 165.8 | 165.8 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.445 | 662.3 | 185.44 | 925.96 | 662.3 | 437.12 | 278.17 | 278.17 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.901 | 415.53 | 116.35 | 577.36 | 415.53 | 274.25 | 174.52 | 174.52 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.105 | 511.45 | 143.2 | 708.08 | 511.45 | 337.55 | 214.81 | 214.81 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.21 | 1022.89 | 286.41 | 1416.17 | 1022.89 | 675.11 | 429.61 | 429.61 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.802 | 831.06 | 232.7 | 1154.72 | 831.06 | 548.5 | 349.05 | 349.05 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.89 | 1324.61 | 370.89 | 1851.91 | 1324.61 | 874.24 | 556.33 | 556.33 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 1.712278 | 789.51 | 221.06 | 1097.23 | 789.51 | 521.08 | 331.59 | 331.59 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 3.315 | 1534.34 | 429.61 | 2124.25 | 1534.34 | 1012.66 | 644.42 | 644.42 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 2.567944 | 1184.26 | 331.59 | 1645.54 | 1184.26 | 781.61 | 497.39 | 497.39 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 2.703 | 1246.59 | 349.05 | 1732.08 | 1246.59 | 822.75 | 523.57 | 523.57 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 4.335 | 1986.91 | 556.33 | 2777.87 | 1986.91 | 1311.36 | 834.5 | 834.5 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 3.423611 | 1579.02 | 442.12 | 2193.85 | 1579.02 | 1042.15 | 663.19 | 663.19 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 5.78 | 2649.21 | 741.78 | 3703.82 | 2649.21 | 1748.48 | 1112.67 | 1112.67 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 4.42 | 2045.78 | 572.82 | 2832.34 | 2045.78 | 1350.21 | 859.23 | 859.23 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 3.604 | 1662.12 | 465.39 | 2309.44 | 1662.12 | 1097 | 698.09 | 698.09 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 8.84 | 4091.56 | 1145.64 | 5664.67 | 4091.56 | 2700.43 | 1718.46 | 1718.46 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 11.56 | 5298.42 | 1483.56 | 7407.65 | 5298.42 | 3496.96 | 2225.34 | 2225.34 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 7.208 | 3324.25 | 930.79 | 4618.89 | 3324.25 | 2194 | 1396.18 | 1396.18 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 6.847222 | 3158.04 | 884.25 | 4387.7 | 3158.04 | 2084.3 | 1326.37 | 1326.37 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.small | 1 | 8 | 0.2966 | 142.35 | 39.86 | 213.55 | 142.35 | 109.61 | 78.29 | 54.09 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.large | 2 | 16 | 0.5931 | 284.69 | 79.71 | 427.03 | 284.69 | 219.21 | 156.58 | 108.18 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 4 | 32 | 1.1862 | 569.38 | 159.43 | 854.06 | 569.38 | 438.42 | 284.69 | 187.9 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.2xlarge | 8 | 64 | 2.3724 | 1138.76 | 318.85 | 1708.13 | 1138.76 | 876.84 | 569.38 | 375.79 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge | 16 | 128 | 4.7448 | 2277.52 | 637.71 | 3416.26 | 2277.52 | 1753.69 | 1138.76 | 751.58 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.8xlarge | 32 | 256 | 9.4897 | 4555.04 | 1275.41 | 6832.58 | 4555.04 | 3507.38 | 2277.52 | 1503.16 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.16xlarge | 64 | 512 | 18.9793 | 9110.08 | 2550.82 | 13665.1 | 9110.08 | 7014.76 | 4555.04 | 3006.33 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.small | 1 | 4 | 0.2256 | 108.28 | 30.32 | 162.43 | 108.28 | 83.37 | 59.55 | 41.14 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.large | 2 | 8 | 0.4511 | 216.55 | 60.63 | 324.79 | 216.55 | 166.74 | 119.1 | 82.29 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge | 4 | 16 | 0.9023 | 433.1 | 121.27 | 649.66 | 433.1 | 333.49 | 238.2 | 164.58 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge | 8 | 32 | 1.8046 | 866.2 | 242.54 | 1299.31 | 866.2 | 666.97 | 433.1 | 285.85 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.4xlarge | 16 | 64 | 3.6092 | 1732.4 | 485.07 | 2598.62 | 1732.4 | 1333.95 | 866.2 | 571.69 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.8xlarge | 32 | 128 | 7.2183 | 3464.8 | 970.14 | 5197.18 | 3464.8 | 2667.9 | 1732.4 | 1143.38 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.16xlarge | 64 | 256 | 14.4367 | 6929.6 | 1940.29 | 10394.42 | 6929.6 | 5335.79 | 3464.8 | 2286.77 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.small | 1 | 2 | 0.1908 | 91.59 | 25.64 | 137.38 | 91.59 | 70.52 | 50.37 | 34.8 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.large | 2 | 4 | 0.3816 | 183.17 | 51.29 | 274.75 | 183.17 | 141.04 | 100.74 | 69.6 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge | 4 | 8 | 0.7632 | 366.34 | 102.58 | 549.5 | 366.34 | 282.08 | 201.49 | 139.21 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge | 8 | 16 | 1.5264 | 732.68 | 205.15 | 1099.01 | 732.68 | 564.16 | 366.34 | 241.78 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.4xlarge | 16 | 32 | 3.0528 | 1465.36 | 410.3 | 2198.02 | 1465.36 | 1128.33 | 732.68 | 483.57 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.8xlarge | 32 | 64 | 6.1057 | 2930.72 | 820.6 | 4396.1 | 2930.72 | 2256.65 | 1465.36 | 967.14 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.16xlarge | 64 | 128 | 12.2113 | 5861.44 | 1641.2 | 8792.14 | 5861.44 | 4513.31 | 2930.72 | 1934.28 |
| AMD 内存型 ecs.r8a.large | 2 | 16 | 0.6886 | 330.51 | 92.54 | 495.79 | 330.51 | 254.49 | 181.78 | 125.59 |
| AMD 内存型 ecs.r8a.xlarge | 4 | 32 | 1.3771 | 661.01 | 185.08 | 991.51 | 661.01 | 508.98 | 330.51 | 218.13 |
| AMD 内存型 ecs.r8a.2xlarge | 8 | 64 | 2.7542 | 1322.02 | 370.17 | 1983.02 | 1322.02 | 1017.96 | 661.01 | 436.27 |
| AMD 内存型 ecs.r8a.4xlarge | 16 | 128 | 5.5084 | 2644.04 | 740.33 | 3966.05 | 2644.04 | 2035.91 | 1322.02 | 872.53 |
| AMD 内存型 ecs.r8a.8xlarge | 32 | 256 | 11.0168 | 5288.09 | 1480.66 | 7932.1 | 5288.09 | 4071.83 | 2644.04 | 1745.07 |
| AMD 内存型 ecs.r8a.12xlarge | 48 | 384 | 16.5253 | 7932.13 | 2221 | 11898.22 | 7932.13 | 6107.74 | 3966.06 | 2617.6 |
| AMD 内存型 ecs.r8a.16xlarge | 64 | 512 | 22.0337 | 10576.17 | 2961.33 | 15864.26 | 10576.17 | 8143.65 | 5288.09 | 3490.14 |
| AMD 内存型 ecs.r8a.24xlarge | 96 | 768 | 33.0505 | 15864.26 | 4441.99 | 23796.36 | 15864.26 | 12215.48 | 7932.13 | 5235.2 |
| AMD 内存型 ecs.r8a.32xlarge | 128 | 1024 | 44.0674 | 21152.34 | 5922.66 | 31728.53 | 21152.34 | 16287.3 | 10576.17 | 6980.27 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.large | 2 | 4 | 0.4558 | 218.81 | 61.27 | 328.18 | 218.81 | 168.48 | 120.34 | 83.15 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.xlarge | 4 | 8 | 0.9117 | 437.61 | 122.53 | 656.42 | 437.61 | 336.96 | 240.69 | 166.29 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.2xlarge | 8 | 16 | 1.8234 | 875.22 | 245.06 | 1312.85 | 875.22 | 673.92 | 437.61 | 288.82 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.4xlarge | 16 | 32 | 3.6468 | 1750.44 | 490.12 | 2625.7 | 1750.44 | 1347.84 | 875.22 | 577.65 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.8xlarge | 32 | 64 | 7.2935 | 3500.88 | 980.25 | 5251.32 | 3500.88 | 2695.68 | 1750.44 | 1155.29 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.12xlarge | 48 | 96 | 10.9403 | 5251.32 | 1470.37 | 7877.02 | 5251.32 | 4043.52 | 2625.66 | 1732.94 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.16xlarge | 64 | 128 | 14.587 | 7001.76 | 1960.49 | 10502.64 | 7001.76 | 5391.36 | 3500.88 | 2310.58 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.24xlarge | 96 | 192 | 21.8805 | 10502.64 | 2940.74 | 15753.96 | 10502.64 | 8087.03 | 5251.32 | 3465.87 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.32xlarge | 128 | 256 | 29.174 | 14003.52 | 3920.99 | 21005.28 | 14003.52 | 10782.71 | 7001.76 | 4621.16 |
| AMD 计算型 ecs.c8a.48xlarge | 192 | 384 | 43.761 | 21005.28 | 5881.48 | 31507.92 | 21005.28 | 16174.07 | 10502.64 | 6931.74 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.large | 2 | 8 | 0.5297 | 254.23 | 71.19 | 381.38 | 254.23 | 195.76 | 139.83 | 96.61 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.xlarge | 4 | 16 | 1.0593 | 508.47 | 142.37 | 762.7 | 508.47 | 391.52 | 254.23 | 167.8 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.2xlarge | 8 | 32 | 2.1186 | 1016.94 | 284.74 | 1525.39 | 1016.94 | 783.04 | 508.47 | 335.59 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.4xlarge | 16 | 64 | 4.2372 | 2033.88 | 569.49 | 3050.78 | 2033.88 | 1566.09 | 1016.94 | 671.18 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.8xlarge | 32 | 128 | 8.4745 | 4067.76 | 1138.97 | 6101.64 | 4067.76 | 3132.17 | 2033.88 | 1342.36 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.12xlarge | 48 | 192 | 12.7117 | 6101.64 | 1708.46 | 9152.42 | 6101.64 | 4698.26 | 3050.82 | 2013.54 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.16xlarge | 64 | 256 | 16.949 | 8135.52 | 2277.94 | 12203.28 | 8135.52 | 6264.35 | 4067.76 | 2684.72 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.24xlarge | 96 | 384 | 25.4235 | 12203.27 | 3416.92 | 18304.92 | 12203.27 | 9396.52 | 6101.64 | 4027.08 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.32xlarge | 128 | 512 | 33.898 | 16271.03 | 4555.89 | 24406.56 | 16271.03 | 12528.69 | 8135.52 | 5369.44 |
| AMD 通用型 ecs.g8a.48xlarge | 192 | 768 | 50.847 | 24406.55 | 6833.83 | 36609.84 | 24406.55 | 18793.04 | 12203.27 | 8054.16 |
| 内存型 ecs.r8i.large | 2 | 16 | 0.79 | 448.31 | 125.53 | 568.8 | 448.31 | 345.2 | 246.57 | 170.36 |
| 内存型 ecs.r8i.xlarge | 4 | 32 | 1.581 | 896.61 | 251.05 | 1138.32 | 896.61 | 690.39 | 448.31 | 295.88 |
| 内存型 ecs.r8i.2xlarge | 8 | 64 | 3.162 | 1793.23 | 502.1 | 2276.64 | 1793.23 | 1380.79 | 896.61 | 591.77 |
| 内存型 ecs.r8i.3xlarge | 12 | 96 | 4.742 | 2689.84 | 753.16 | 3414.24 | 2689.84 | 2071.18 | 1344.92 | 887.65 |
| 内存型 ecs.r8i.4xlarge | 16 | 128 | 6.323 | 3586.46 | 1004.21 | 4552.56 | 3586.46 | 2761.57 | 1793.23 | 1183.53 |
| 内存型 ecs.r8i.6xlarge | 24 | 192 | 9.485 | 5379.68 | 1506.31 | 6829.2 | 5379.68 | 4142.36 | 2689.84 | 1775.3 |
| 内存型 ecs.r8i.8xlarge | 32 | 256 | 12.646 | 7172.91 | 2008.42 | 9105.12 | 7172.91 | 5523.14 | 3586.46 | 2367.06 |
| 内存型 ecs.r8i.12xlarge | 48 | 384 | 18.97 | 10759.37 | 3012.62 | 13658.4 | 10759.37 | 8284.71 | 5379.68 | 3550.59 |
| 内存型 ecs.r8i.16xlarge | 64 | 512 | 25.293 | 14345.82 | 4016.83 | 18210.96 | 14345.82 | 11046.28 | 7172.91 | 4734.12 |
| 计算型 ecs.c8i.large | 2 | 4 | 0.533 | 281.26 | 78.75 | 383.76 | 281.26 | 216.57 | 154.7 | 106.88 |
| 计算型 ecs.c8i.xlarge | 4 | 8 | 1.066 | 562.53 | 157.51 | 767.52 | 562.53 | 433.15 | 281.26 | 185.63 |
| 计算型 ecs.c8i.2xlarge | 8 | 16 | 2.133 | 1125.06 | 315.02 | 1535.76 | 1125.06 | 866.29 | 562.53 | 371.27 |
| 计算型 ecs.c8i.3xlarge | 12 | 24 | 3.199 | 1687.58 | 472.52 | 2303.28 | 1687.58 | 1299.44 | 843.79 | 556.9 |
| 计算型 ecs.c8i.4xlarge | 16 | 32 | 4.266 | 2250.11 | 630.03 | 3071.52 | 2250.11 | 1732.59 | 1125.06 | 742.54 |
| 计算型 ecs.c8i.6xlarge | 24 | 48 | 6.398 | 3375.17 | 945.05 | 4606.56 | 3375.17 | 2598.88 | 1687.58 | 1113.81 |
| 计算型 ecs.c8i.8xlarge | 32 | 64 | 8.531 | 4500.22 | 1260.06 | 6142.32 | 4500.22 | 3465.17 | 2250.11 | 1485.07 |
| 计算型 ecs.c8i.12xlarge | 48 | 96 | 12.796 | 6750.33 | 1890.09 | 9213.12 | 6750.33 | 5197.76 | 3375.17 | 2227.61 |
| 计算型 ecs.c8i.16xlarge | 64 | 128 | 17.063 | 9000.45 | 2520.12 | 12285.36 | 9000.45 | 6930.34 | 4500.22 | 2970.15 |
| 计算型 ecs.c8i.24xlarge | 96 | 192 | 25.592 | 13500.67 | 3780.19 | 18426.24 | 13500.67 | 10395.51 | 6750.33 | 4455.22 |
| 计算型 ecs.c8i.48xlarge | 192 | 512 | 53.621382 | 26940.17 | 7543.25 | 38607.4 | 26940.17 | 20743.93 | 13470.08 | 8890.26 |
| 通用型 ecs.g8i.large | 2 | 8 | 0.602 | 346.19 | 96.93 | 433.44 | 346.19 | 266.57 | 190.4 | 131.55 |
| 通用型 ecs.g8i.xlarge | 4 | 16 | 1.204 | 692.38 | 193.87 | 866.88 | 692.38 | 533.13 | 346.19 | 228.49 |
| 通用型 ecs.g8i.2xlarge | 8 | 32 | 2.409 | 1384.76 | 387.73 | 1734.48 | 1384.76 | 1066.26 | 692.38 | 456.97 |
| 通用型 ecs.g8i.3xlarge | 12 | 48 | 3.613 | 2077.14 | 581.6 | 2601.36 | 2077.14 | 1599.4 | 1038.57 | 685.46 |
| 通用型 ecs.g8i.4xlarge | 16 | 64 | 4.818 | 2769.52 | 775.46 | 3468.96 | 2769.52 | 2132.53 | 1384.76 | 913.94 |
| 通用型 ecs.g8i.6xlarge | 24 | 96 | 7.226 | 4154.27 | 1163.2 | 5202.72 | 4154.27 | 3198.79 | 2077.14 | 1370.91 |
| 通用型 ecs.g8i.8xlarge | 32 | 128 | 9.635 | 5539.03 | 1550.93 | 6937.2 | 5539.03 | 4265.05 | 2769.52 | 1827.88 |
| 通用型 ecs.g8i.12xlarge | 48 | 192 | 14.452 | 8308.55 | 2326.39 | 10405.44 | 8308.55 | 6397.58 | 4154.27 | 2741.82 |
| 通用型 ecs.g8i.16xlarge | 64 | 256 | 19.271 | 11078.06 | 3101.86 | 13875.12 | 11078.06 | 8530.11 | 5539.03 | 3655.76 |
| 通用型 ecs.g8i.24xlarge | 96 | 384 | 28.904 | 16617.09 | 4652.79 | 20810.88 | 16617.09 | 12795.16 | 8308.55 | 5483.64 |
| 通用型 ecs.g8i.48xlarge | 192 | 1024 | 69.634596 | 38127.23 | 10675.62 | 50136.91 | 38127.23 | 29357.97 | 19063.61 | 12581.99 |
| AMD 通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg8a.48xlarge | 192 | 768 | 50.847 | 24406.55 | 6833.83 | 36609.84 | 24406.55 | 24406.55 | 24406.55 | 24406.55 |
| 计算网络增强型 ecs.c8ine.large | 2 | 4 | 0.6396 | 337.52 | 94.5 | 460.51 | 337.52 | 337.52 | 337.52 | 337.52 |
| 计算网络增强型 ecs.c8ine.xlarge | 4 | 8 | 1.2792 | 675.03 | 189.01 | 921.02 | 675.03 | 675.03 | 675.03 | 675.03 |
| 计算网络增强型 ecs.c8ine.2xlarge | 8 | 16 | 2.5596 | 1350.07 | 378.02 | 1842.91 | 1350.07 | 1350.07 | 1350.07 | 1350.07 |
| 计算网络增强型 ecs.c8ine.4xlarge | 16 | 32 | 5.1192 | 2700.13 | 756.04 | 3685.82 | 2700.13 | 2700.13 | 2700.13 | 2700.13 |
| 计算网络增强型 ecs.c8ine.8xlarge | 32 | 64 | 10.2372 | 5400.27 | 1512.07 | 7370.78 | 5400.27 | 5400.27 | 5400.27 | 5400.27 |
| 通用网络增强型 ecs.g8ine.large | 2 | 8 | 0.7224 | 415.43 | 116.32 | 520.13 | 415.43 | 415.43 | 415.43 | 415.43 |
| 通用网络增强型 ecs.g8ine.xlarge | 4 | 16 | 1.4448 | 830.85 | 232.64 | 1040.26 | 830.85 | 830.86 | 830.85 | 830.85 |
| 通用网络增强型 ecs.g8ine.2xlarge | 8 | 32 | 2.8908 | 1661.71 | 465.28 | 2081.38 | 1661.71 | 1661.71 | 1661.71 | 1661.71 |
| 通用网络增强型 ecs.g8ine.4xlarge | 16 | 64 | 5.7816 | 3323.42 | 930.56 | 4162.75 | 3323.42 | 3323.42 | 3323.42 | 3323.42 |
| 通用网络增强型 ecs.g8ine.8xlarge | 32 | 128 | 11.562 | 6646.84 | 1861.11 | 8324.64 | 6646.84 | 6646.84 | 6646.84 | 6646.84 |
| 通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.602 | 346.19 | 96.93 | 385.76 | 346.19 | 266.57 | 190.4 | 131.55 |
| 通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 1.204 | 692.38 | 193.87 | 771.52 | 692.38 | 533.13 | 346.19 | 228.49 |
| 通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 2.409 | 1384.76 | 387.73 | 1543.69 | 1384.76 | 1066.26 | 692.38 | 456.97 |
| 通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 3.613 | 2077.14 | 581.6 | 2315.21 | 2077.14 | 1599.4 | 1038.57 | 685.46 |
| 通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 4.818 | 2769.52 | 775.46 | 3087.37 | 2769.52 | 2132.53 | 1384.76 | 913.94 |
| 通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 7.226 | 4154.27 | 1163.2 | 4630.42 | 4154.27 | 3198.79 | 2077.14 | 1370.91 |
| 通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 9.635 | 5539.03 | 1550.93 | 6174.11 | 5539.03 | 4265.05 | 2769.52 | 1827.88 |
| 通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 19.271 | 11078.06 | 3101.86 | 12348.86 | 11078.06 | 8530.11 | 5539.03 | 3655.76 |
| 通用型 ecs.g7.32xlarge | 128 | 512 | 38.541 | 22156.12 | 6203.71 | 24697.07 | 22156.12 | 17060.22 | 11078.06 | 7311.52 |
| 计算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | 0.533 | 281.26 | 78.75 | 341.55 | 281.26 | 216.57 | 154.7 | 106.88 |
| 计算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 1.066 | 562.53 | 157.51 | 683.09 | 562.53 | 433.15 | 281.26 | 185.63 |
| 计算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | 2.133 | 1125.06 | 315.02 | 1366.83 | 1125.06 | 866.29 | 562.53 | 371.27 |
| 计算型 ecs.c7.3xlarge | 12 | 24 | 3.199 | 1687.58 | 472.52 | 2049.92 | 1687.58 | 1299.44 | 843.79 | 556.9 |
| 计算型 ecs.c7.4xlarge | 16 | 32 | 4.266 | 2250.11 | 630.03 | 2733.65 | 2250.11 | 1732.59 | 1125.06 | 742.54 |
| 计算型 ecs.c7.6xlarge | 24 | 48 | 6.398 | 3375.17 | 945.05 | 4099.84 | 3375.17 | 2598.88 | 1687.58 | 1113.81 |
| 计算型 ecs.c7.8xlarge | 32 | 64 | 8.531 | 4500.22 | 1260.06 | 5466.66 | 4500.22 | 3465.17 | 2250.11 | 1485.07 |
| 计算型 ecs.c7.16xlarge | 64 | 128 | 17.063 | 9000.45 | 2520.12 | 10933.97 | 9000.45 | 6930.34 | 4500.22 | 2970.15 |
| 计算型 ecs.c7.32xlarge | 128 | 256 | 34.125 | 18000.89 | 5040.25 | 21867.3 | 18000.89 | 13860.68 | 9000.44 | 5940.29 |
| GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15 | 8.025 | 3852.04 | 1078.57 | 5778 | 3852.04 | 3274.23 | 2118.62 | 1463.78 |
| GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 | 31 | 9.36 | 4492.89 | 1258.01 | 6739.2 | 4492.89 | 3818.96 | 2471.09 | 1707.3 |
| GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 | 62 | 12.045 | 5781.54 | 1618.83 | 8672.4 | 5781.54 | 4914.31 | 3179.85 | 2196.99 |
| GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 | 93 | 15.296 | 7341.86 | 2055.72 | 11013.12 | 7341.86 | 6240.58 | 4038.02 | 2789.91 |
| GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186 | 30.606 | 14690.69 | 4113.39 | 22036.32 | 14690.69 | 12487.09 | 8079.88 | 5582.46 |
| GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 | 372 | 61.226 | 29388.35 | 8228.74 | 44082.72 | 29388.35 | 24980.1 | 16163.59 | 11167.57 |
| 通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge | 104 | 384 | 33.8 | 15644.2 | 4380.38 | 24336 | 15644.2 | 13297.57 | 8604.31 | 5944.8 |
| 通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.715 | 330.94 | 92.66 | 458.17 | 330.94 | 254.82 | 182.01 | 125.76 |
| 通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.43 | 661.87 | 185.32 | 916.34 | 661.87 | 509.64 | 330.94 | 218.42 |
| 通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.86 | 1323.74 | 370.65 | 1832.69 | 1323.74 | 1019.28 | 661.87 | 436.83 |
| 通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 5.72 | 2647.48 | 741.29 | 3665.38 | 2647.48 | 2038.56 | 1323.74 | 873.67 |
| 通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 11.44 | 5294.96 | 1482.59 | 7330.75 | 5294.96 | 4077.12 | 2647.48 | 1747.34 |
| 通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 18.59 | 8604.31 | 2409.21 | 11912.47 | 8604.31 | 6625.32 | 4302.15 | 2839.42 |
| 通用网络增强型 ecs.g5ne.large | 2 | 8 | 0.649479 | 495.93 | 138.86 | 416.19 | 495.93 | 381.86 | 247.96 | 163.66 |
| 通用网络增强型 ecs.g5ne.xlarge | 4 | 16 | 1.298958 | 991.85 | 277.72 | 832.37 | 991.85 | 763.72 | 495.92 | 327.31 |
| 通用网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge | 8 | 32 | 4.131 | 1983.7 | 555.44 | 2647.14 | 1983.7 | 1527.45 | 991.85 | 654.62 |
| 通用网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge | 16 | 64 | 8.262 | 3967.4 | 1110.87 | 5294.29 | 3967.4 | 3054.9 | 1983.7 | 1309.24 |
| 通用网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge | 32 | 128 | 16.524 | 7934.8 | 2221.74 | 10588.58 | 7934.8 | 6109.8 | 3967.4 | 2618.48 |
| 通用网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge | 64 | 256 | 33.048 | 15869.6 | 4443.49 | 21177.16 | 15869.6 | 12219.59 | 7934.8 | 5236.97 |
| 通用网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge | 72 | 288 | 37.179 | 17853.3 | 4998.92 | 23824.3 | 17853.3 | 13747.04 | 8926.65 | 5891.59 |
| 通用型 ecs.n4.small | 1 | 2 | 0.213 | 113.15 | 31.68 | 153.36 | 113.15 | 96.18 | 56.58 | 56.58 |
| 通用型 ecs.n4.large | 2 | 4 | 0.425 | 226.31 | 63.37 | 306 | 226.31 | 192.36 | 113.16 | 113.16 |
| 通用型 ecs.n4.xlarge | 4 | 8 | 1.475 | 734.77 | 205.74 | 1062 | 734.77 | 624.55 | 367.38 | 367.38 |
| 通用型 ecs.n4.2xlarge | 8 | 16 | 2.948 | 1469.55 | 411.47 | 2122.56 | 1469.55 | 1249.12 | 734.78 | 734.77 |
