阿里云经常性地会推出一系列优惠券活动,旨在回馈广大用户。目前,市场上就有7.5折优惠券、上云补贴优惠券、上云抵扣金以及无门槛优惠券等多种选择,供用户根据自身需求领取或申请。其中,7.5折优惠券凭借其无门槛且适用于个人与企业用户的特性,备受瞩目。那么,这款优惠券究竟有何魅力?又能为用户省下多少真金白银呢?本文将为您一一揭晓。

一、阿里云7.5折优惠券概览
阿里云7.5折优惠券,是阿里云为了表达对用户的感激之情而特别推出的一种优惠手段。用户只需领取此券,在购买云产品时即可享受一定的折扣优惠。该优惠券的适用范围广泛,涵盖了云服务器、数据库、存储、网络等多种云产品。不过,具体的优惠金额和使用条件可能会因活动而异,用户需留意。
二、如何获取阿里云7.5折优惠券?
阿里云会不定期地在官方网站或云小站平台上发布优惠券领取活动。用户只需访问相关页面,按照提示操作,即可轻松领取优惠券。目前,7.5折优惠券的折扣力度为7.5折,用户在通过云产品页面购买或参与阿里云官方活动购买时,可在订单金额基础上额外享受7.5折的优惠。领取地址:https://www.aliyun.com/minisite/goods

三、阿里云7.5折优惠券的使用细则
1. 适用范围
阿里云7.5折优惠券通常针对特定的云产品或服务。用户在领取优惠券时,务必仔细阅读使用说明,以明确优惠券的适用范围。
2. 使用条件
优惠券的使用往往伴随着一定的条件限制,如订单金额需达到一定额度、优惠券需在有效期内使用等。用户在使用优惠券前,应确认自己是否满足相关条件。
3. 叠加使用
部分优惠券可以与其他优惠活动(如满减、折扣等)叠加使用,但也有部分优惠券不能与其他优惠同时使用。用户在使用前,应仔细阅读优惠券的使用规则,以免错过优惠。
四、使用优惠券能省下多少钱?
阿里云7.5折优惠券的减免金额会根据订单金额的不同而有所差异。以云小站活动为例,用户可以领取到多张不同面额的优惠券,适用于不同的云产品。以目前阿里云活动中的云服务器产品为例,以下是详细的活动价格及具体减免金额:
| 云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘种类与大小 | 活动价格 | 7.5折优惠券价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 531.79元/1年/1M带宽 614.59元/1年/2M带宽 704.59元/1年/3M带宽 794.59元/1年/4M带宽 898.99元/1年/5M带宽 | 398.84元/1年/1M带宽 460.94元/1年/2M带宽 528.44元/1年/3M带宽 595.94元/1年/4M带宽 674.24元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 652.32元/1年/1M带宽 735.12元/1年/2M带宽 825.12元/1年/3M带宽 915.12元/1年/4M带宽 1019.52元/1年/5M带宽 | 489.24元/1年/1M带宽 551.34元/1年/2M带宽 618.84元/1年/3M带宽 686.34元/1年/4M带宽 764.64元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 955.58元/1年/1M带宽 1038.38元/1年/2M带宽 1128.38元/1年/3M带宽 1218.38元/1年/4M带宽 1322.78元/1年/5M带宽 | 716.69元/1年/1M带宽 778.79元/1年/2M带宽 846.29元/1年/3M带宽 913.79元/1年/4M带宽 992.09元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1196.64元/1年/1M带宽 1279.44元/1年/2M带宽 1369.44元/1年/3M带宽 1459.44元/1年/4M带宽 1563.84元/1年/5M带宽 | 897.48元/1年/1M带宽 959.58元/1年/2M带宽 1027.08元/1年/3M带宽 1094.58元/1年/4M带宽 1172.88元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m1.large) | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 615.72元/1年/1M带宽 684.72元/1年/2M带宽 759.72元/1年/3M带宽 834.72元/1年/4M带宽 921.72元/1年/5M带宽 | 461.79元/1年/1M带宽 513.54元/1年/2M带宽 569.79元/1年/3M带宽 626.04元/1年/4M带宽 691.29元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m2.large) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 640.77元/1年/1M带宽 709.77元/1年/2M带宽 784.77元/1年/3M带宽 859.77元/1年/4M带宽 946.77元/1年/5M带宽 | 480.57元/1年/1M带宽 532.32元/1年/2M带宽 588.57元/1年/3M带宽 644.82元/1年/4M带宽 710.07元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m1.xlarge) | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1120.44元/1年/1M带宽 1189.44元/1年/2M带宽 1264.44元/1年/3M带宽 1339.44元/1年/4M带宽 1426.44元/1年/5M带宽 | 840.33元/1年/1M带宽 892.08元/1年/2M带宽 948.33元/1年/3M带宽 1004.58元/1年/4M带宽 1069.83元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1170.26元/1年/1M带宽 1239.26元/1年/2M带宽 1314.26元/1年/3M带宽 1389.26元/1年/4M带宽 1476.26元/1年/5M带宽 | 877.69元/1年/1M带宽 929.44元/1年/2M带宽 985.69元/1年/3M带宽 1041.94元/1年/4M带宽 1107.19元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m4.large) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 790.97元/1年/1M带宽 859.97元/1年/2M带宽 934.97元/1年/3M带宽 1009.97元/1年/4M带宽 1096.97元/1年/5M带宽 | 593.22元/1年/1M带宽 644.97元/1年/2M带宽 701.22元/1年/3M带宽 757.47元/1年/4M带宽 822.72元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1470.93元/1年/1M带宽 1539.93元/1年/2M带宽 1614.93元/1年/3M带宽 1689.93元/1年/4M带宽 1776.93元/1年/5M带宽 | 1103.19元/1年/1M带宽 1154.94元/1年/2M带宽 1211.19元/1年/3M带宽 1267.44元/1年/4M带宽 1332.69元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m8.large) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1015.75元/1年/1M带宽 1084.75元/2年/2M带宽 1159.75元/1年/3M带宽 1234.75元/1年/4M带宽 1321.75元/1年/5M带宽 | 761.81元/1年/1M带宽 813.56元/1年/2M带宽 869.81元/1年/3M带宽 926.06元/1年/4M带宽 991.31元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m8.xlarge) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1920.50元/1年/1M带宽 1989.50元/2年/2M带宽 2064.50元/1年/3M带宽 2139.50元/1年/4M带宽 2226.50元/1年/5M带宽 | 1440.37元/1年/1M带宽 1492.12元/1年/2M带宽 1548.37元/1年/3M带宽 1604.62元/1年/4M带宽 1669.87元/1年/5M带宽 |
| 计算型c9i(ecs.c9i.large) | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1686.70元/1年/1M带宽 1921.30元/1年/2M带宽 2176.30元/1年/3M带宽 2431.30元/1年/4M带宽 2727.10元/1年/5M带宽 | 1265.02元/1年/1M带宽 1440.97元/1年/2M带宽 1632.22元/1年/3M带宽 1823.47元/1年/4M带宽 2045.32元/1年/5M带宽 |
| 计算型c9i(ecs.c9i.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3136.81元/1年/1M带宽 3371.41元/1年/2M带宽 3626.41元/1年/3M带宽 3881.41元/1年/4M带宽 4177.21元/1年/5M带宽 | 2352.60元/1年/1M带宽 2528.55元/1年/2M带宽 2719.80元/1年/3M带宽 2911.05元/1年/4M带宽 3132.90元/1年/5M带宽 |
| 计算型c9i(ecs.c9i.2xlarge) | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 6037.01元/1年/1M带宽 6271.61元/1年/2M带宽 6526.61元/1年/3M带宽 6781.61元/1年/4M带宽 7077.41元/1年/5M带宽 | 4527.75元/1年/1M带宽 4703.70元/1年/2M带宽 4894.95元/1年/3M带宽 5086.20元/1年/4M带宽 5308.05元/1年/5M带宽 |
| 通用型g9i(ecs.g9i.large) | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2097.69元/1年/1M带宽 2332.29元/1年/2M带宽 2587.29元/1年/3M带宽 2842.29元/1年/4M带宽 3138.09元/1年/5M带宽 | 1573.26元/1年/1M带宽 1749.21元/1年/2M带宽 1940.46元/1年/3M带宽 2131.71元/1年/4M带宽 2353.56元/1年/5M带宽 |
| 通用型g9i(ecs.g9i.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3958.79元/1年/1M带宽 4193.39元/1年/2M带宽 4448.39元/1年/3M带宽 4703.39元/1年/4M带宽 4999.19元/1年/5M带宽 | 2969.09元/1年/1M带宽 3145.04元/1年/2M带宽 3336.29元/1年/3M带宽 3527.54元/1年/4M带宽 3749.39元/1年/5M带宽 |
| 通用型g9i(ecs.g9i.2xlarge) | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 7680.98元/1年/1M带宽 7915.58元/1年/2M带宽 8170.58元/1年/3M带宽 8425.58元/1年/4M带宽 8721.38元/1年/5M带宽 | 5760.73元/1年/1M带宽 5936.68元/1年/2M带宽 6127.93元/1年/3M带宽 6319.18元/1年/4M带宽 6541.03元/1年/5M带宽 |
| 内存型r9i(ecs.r9i.large) | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2712.92元/1年/1M带宽 2947.52元/1年/2M带宽 3202.52元/1年/3M带宽 3457.52元/1年/4M带宽 3753.32元/1年/5M带宽 | 2034.69元/1年/1M带宽 2210.64元/1年/2M带宽 2401.89元/1年/3M带宽 2593.14元/1年/4M带宽 2814.99元/1年/5M带宽 |
| 内存型r9i(ecs.r9i.xlarge) | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 5189.24元/1年/1M带宽 5423.84元/1年/2M带宽 5678.84元/1年/3M带宽 5933.84元/1年/4M带宽 6229.64元/1年/5M带宽 | 3891.93元/1年/1M带宽 4067.88元/1年/2M带宽 4259.13元/1年/3M带宽 4450.38元/1年/4M带宽 4672.23元/1年/5M带宽 |
| 内存型r9i(ecs.r9i.2xlarge) | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 10141.88元/1年/1M带宽 10376.48元/1年/2M带宽 10631.48元/1年/3M带宽 10886.48元/1年/4M带宽 11182.28元/1年/5M带宽 | 7606.41元/1年/1M带宽 7782.36元/1年/2M带宽 7973.61元/1年/3M带宽 8164.86元/1年/4M带宽 8386.71元/1年/5M带宽 |
从上述表格中可以看出,使用7.5折优惠券后,用户可以享受到相当可观的减免金额。
五、使用优惠券的注意事项
1. 有效期限制
优惠券通常设有一定的有效期限制。用户需在有效期内使用优惠券,否则优惠券将失效。因此,用户在领取优惠券后,应及时关注其有效期,以免错过使用时机。
2. 使用顺序
当用户拥有多个优惠券时,需注意优惠券的使用顺序。部分优惠券可能需要在其他优惠活动之前使用,用户应根据自身需求及优惠券规则,合理安排使用顺序。
3. 退款处理
若用户在使用优惠券后需要退款,退款金额将按照实际支付金额计算。优惠券部分将不予退还。因此,用户在申请退款前,应了解清楚退款规则,以免产生不必要的纠纷。
阿里云7.5折优惠券是用户购买云产品时的一种重要优惠方式。通过领取和使用优惠券,用户可以在购买云产品时享受一定的折扣优惠。不同优惠券的减免金额会根据优惠券面额和使用条件而有所不同。用户在使用前,应仔细阅读优惠券的使用规则,并关注阿里云的官方活动页面和云小站平台,以便及时获取最新的优惠券领取活动信息。相信通过本文的介绍,您对阿里云7.5折优惠券有了更深入的了解。在购买阿里云产品时,不妨先领取一张优惠券,享受更多的实惠吧!