对于众多外贸企业及寻求免备案云服务的个人用户而言,阿里云海外云服务器已成为不可或缺的选择。其不仅在全球范围内广泛布局关键节点,更以高效、稳定的云计算服务赢得了用户的广泛好评。然而,在选购过程中,如何高效购买并充分利用优惠券以节省成本,成为了用户关注的焦点。当前,海外云服务器按量计费低至0.2454元/小时,包月费用更是低至122.56元/月。而借助阿里云提供的7.5折优惠券,用户最高可节省12500元。本文将全方位解析阿里云海外云服务器的购买流程、优惠券使用策略,以及丰富的优惠活动与套餐选择,助力用户轻松选购。

一、阿里云海外云服务器全球节点概览
阿里云服务器在全球范围内精心布局了多个重要节点,确保用户业务能够迅速响应并高效运行。其主要海外节点覆盖以下区域:
- 亚太地区:涵盖日本(东京)、韩国(首尔)、新加坡、马来西亚(吉隆坡)、菲律宾(马尼拉)、印度尼西亚(雅加达)、泰国(曼谷)、印度(孟买)、澳大利亚(悉尼)等繁华都市。
 - 欧洲地区:包括英国(伦敦)、德国(法兰克福)等经济中心。
 - 美洲地区:涉及美国(硅谷)、美国(弗吉尼亚)等科技重镇。
 - 中东地区:则有阿联酋(迪拜)等新兴市场。
 
这些节点的广泛布局,为用户提供了多样化的部署选项,无论目标市场何在,都能找到最适合的业务部署节点。

二、阿里云海外云服务器费用详解
阿里云海外云服务器提供按量(小时)计费、按月计费及年付等多种计费方式。以下以韩国(首尔)地域为例,详细展示部分规格的海外云服务器收费标准:
| 实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量目录价 | 包月目录价 | 包周价格 | 按量优惠月价(30天) | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内存型 ecs.r8i.large | 2 | 16 | 0.930126 | 544.48 | 152.45 | 669.69 | 381.13 | 245.02 | 163.34 | 
| 内存型 ecs.r8i.xlarge | 4 | 32 | 1.860334 | 1088.96 | 304.91 | 1339.44 | 762.27 | 490.03 | 326.69 | 
| 内存型 ecs.r8i.2xlarge | 8 | 64 | 3.720586 | 2177.91 | 609.82 | 2678.82 | 1524.54 | 980.06 | 653.37 | 
| 内存型 ecs.r8i.3xlarge | 12 | 96 | 5.58092 | 3266.87 | 914.72 | 4018.26 | 2286.81 | 1470.09 | 980.06 | 
| 内存型 ecs.r8i.4xlarge | 16 | 128 | 7.441172 | 4355.83 | 1219.63 | 5357.64 | 3049.08 | 1960.12 | 1306.75 | 
| 内存型 ecs.r8i.6xlarge | 24 | 192 | 11.16184 | 6533.74 | 1829.45 | 8036.52 | 4573.62 | 2940.18 | 1960.12 | 
| 内存型 ecs.r8i.8xlarge | 32 | 256 | 14.882426 | 8711.66 | 2439.26 | 10715.35 | 6098.16 | 3920.25 | 2613.5 | 
| 内存型 ecs.r8i.12xlarge | 48 | 384 | 22.32368 | 13067.48 | 3658.9 | 16073.05 | 9147.24 | 5880.37 | 3920.25 | 
| 内存型 ecs.r8i.16xlarge | 64 | 512 | 29.764852 | 17423.31 | 4878.53 | 21430.69 | 12196.32 | 7840.49 | 5226.99 | 
| 计算型 ecs.c8i.large | 2 | 4 | 0.547186 | 326.94 | 91.54 | 393.97 | 228.86 | 147.12 | 98.08 | 
| 计算型 ecs.c8i.xlarge | 4 | 8 | 1.09429 | 653.88 | 183.09 | 787.89 | 457.72 | 294.25 | 196.17 | 
| 计算型 ecs.c8i.2xlarge | 8 | 16 | 2.18858 | 1307.77 | 366.17 | 1575.78 | 915.44 | 588.5 | 392.33 | 
| 计算型 ecs.c8i.3xlarge | 12 | 24 | 3.28287 | 1961.65 | 549.26 | 2363.67 | 1373.16 | 882.74 | 588.5 | 
| 计算型 ecs.c8i.4xlarge | 16 | 32 | 4.37716 | 2615.54 | 732.35 | 3151.56 | 1830.87 | 1176.99 | 784.66 | 
| 计算型 ecs.c8i.6xlarge | 24 | 48 | 6.56574 | 3923.3 | 1098.52 | 4727.33 | 2746.31 | 1765.49 | 1176.99 | 
| 计算型 ecs.c8i.8xlarge | 32 | 64 | 8.75432 | 5231.07 | 1464.7 | 6303.11 | 3661.75 | 2353.98 | 1569.32 | 
| 计算型 ecs.c8i.12xlarge | 48 | 96 | 13.13148 | 7846.61 | 2197.05 | 9454.67 | 5492.62 | 3530.97 | 2353.98 | 
| 计算型 ecs.c8i.16xlarge | 64 | 128 | 17.508722 | 10462.14 | 2929.4 | 12606.28 | 7323.5 | 4707.96 | 3138.64 | 
| 计算型 ecs.c8i.24xlarge | 96 | 192 | 26.26296 | 15693.21 | 4394.1 | 18909.33 | 10985.25 | 7061.94 | 4707.96 | 
| 通用型 ecs.g8i.large | 2 | 8 | 0.688964 | 399.88 | 111.97 | 496.05 | 279.92 | 179.95 | 119.97 | 
| 通用型 ecs.g8i.xlarge | 4 | 16 | 1.37801 | 799.77 | 223.94 | 992.17 | 559.84 | 359.9 | 239.93 | 
| 通用型 ecs.g8i.2xlarge | 8 | 32 | 2.75602 | 1599.54 | 447.87 | 1984.33 | 1119.68 | 719.79 | 479.86 | 
| 通用型 ecs.g8i.3xlarge | 12 | 48 | 4.13403 | 2399.31 | 671.81 | 2976.5 | 1679.52 | 1079.69 | 719.79 | 
| 通用型 ecs.g8i.4xlarge | 16 | 64 | 5.51204 | 3199.08 | 895.74 | 3968.67 | 2239.35 | 1439.58 | 959.72 | 
| 通用型 ecs.g8i.6xlarge | 24 | 96 | 8.267978 | 4798.61 | 1343.61 | 5952.94 | 3359.03 | 2159.38 | 1439.58 | 
| 通用型 ecs.g8i.8xlarge | 32 | 128 | 11.023998 | 6398.15 | 1791.48 | 7937.28 | 4478.71 | 2879.17 | 1919.45 | 
| 通用型 ecs.g8i.12xlarge | 48 | 192 | 16.535956 | 9597.23 | 2687.22 | 11905.89 | 6718.06 | 4318.75 | 2879.17 | 
| 通用型 ecs.g8i.16xlarge | 64 | 256 | 22.047996 | 12796.3 | 3582.96 | 15874.56 | 8957.41 | 5758.34 | 3838.89 | 
| 通用型 ecs.g8i.24xlarge | 96 | 384 | 33.071912 | 19194.45 | 5374.45 | 23811.78 | 13436.12 | 8637.5 | 5758.34 | 
| 通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.688964 | 399.88 | 111.97 | 441.49 | 255.93 | 167.95 | 119.97 | 
| 通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 1.37801 | 799.77 | 223.94 | 883.03 | 511.85 | 335.9 | 239.93 | 
| 通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 2.75602 | 1599.54 | 447.87 | 1766.06 | 1023.7 | 671.81 | 479.86 | 
| 通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 4.13403 | 2399.31 | 671.81 | 2649.09 | 1535.56 | 1007.71 | 719.79 | 
| 通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 5.51204 | 3199.08 | 895.74 | 3532.12 | 2047.41 | 1343.61 | 959.72 | 
| 通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 8.267978 | 4798.61 | 1343.61 | 5298.12 | 3071.11 | 2015.42 | 1439.58 | 
| 通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 11.023998 | 6398.15 | 1791.48 | 7064.18 | 4094.82 | 2687.22 | 1919.45 | 
| 通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 22.047996 | 12796.3 | 3582.96 | 14128.36 | 8189.63 | 5374.45 | 3838.89 | 
| 通用型 ecs.g7.32xlarge | 128 | 512 | 44.096074 | 25592.61 | 7165.93 | 28256.76 | 16379.27 | 10748.89 | 7677.78 | 
| 内存型 ecs.r7.large | 2 | 16 | 0.930126 | 544.48 | 152.45 | 596.02 | 348.47 | 228.68 | 163.34 | 
| 内存型 ecs.r7.xlarge | 4 | 32 | 1.860334 | 1088.96 | 304.91 | 1192.1 | 696.93 | 457.36 | 326.69 | 
| 内存型 ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 | 3.720586 | 2177.91 | 609.82 | 2384.15 | 1393.87 | 914.72 | 653.37 | 
| 内存型 ecs.r7.3xlarge | 12 | 96 | 5.58092 | 3266.87 | 914.72 | 3576.25 | 2090.8 | 1372.09 | 980.06 | 
| 内存型 ecs.r7.4xlarge | 16 | 128 | 7.441172 | 4355.83 | 1219.63 | 4768.3 | 2787.73 | 1829.45 | 1306.75 | 
| 内存型 ecs.r7.6xlarge | 24 | 192 | 11.16184 | 6533.74 | 1829.45 | 7152.51 | 4181.6 | 2744.17 | 1960.12 | 
| 内存型 ecs.r7.8xlarge | 32 | 256 | 14.882426 | 8711.66 | 2439.26 | 9536.66 | 5575.46 | 3658.9 | 2613.5 | 
| 内存型 ecs.r7.16xlarge | 64 | 512 | 29.764852 | 17423.31 | 4878.53 | 19073.32 | 11150.92 | 7317.79 | 5226.99 | 
| 内存型 ecs.r7.32xlarge | 128 | 1024 | 59.529622 | 34846.63 | 9757.06 | 38146.58 | 22301.84 | 14635.58 | 10453.99 | 
| 计算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | 0.547186 | 326.94 | 91.54 | 350.64 | 209.24 | 137.32 | 98.08 | 
| 计算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 1.09429 | 653.88 | 183.09 | 701.22 | 418.49 | 274.63 | 196.17 | 
| 计算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | 2.18858 | 1307.77 | 366.17 | 1402.44 | 836.97 | 549.26 | 392.33 | 
| 计算型 ecs.c7.3xlarge | 12 | 24 | 3.28287 | 1961.65 | 549.26 | 2103.66 | 1255.46 | 823.89 | 588.5 | 
| 计算型 ecs.c7.4xlarge | 16 | 32 | 4.37716 | 2615.54 | 732.35 | 2804.88 | 1673.94 | 1098.52 | 784.66 | 
| 计算型 ecs.c7.6xlarge | 24 | 48 | 6.56574 | 3923.3 | 1098.52 | 4207.33 | 2510.91 | 1647.79 | 1176.99 | 
| 计算型 ecs.c7.8xlarge | 32 | 64 | 8.75432 | 5231.07 | 1464.7 | 5609.77 | 3347.89 | 2197.05 | 1569.32 | 
| 计算型 ecs.c7.16xlarge | 64 | 128 | 17.508722 | 10462.14 | 2929.4 | 11219.59 | 6695.77 | 4394.1 | 3138.64 | 
| 计算型 ecs.c7.32xlarge | 128 | 256 | 35.017444 | 20924.28 | 5858.8 | 22439.18 | 13391.54 | 8788.2 | 6277.28 | 
| 安全增强内存型 ecs.r7t.large | 2 | 16 | 0.976632 | 571.7 | 160.08 | 625.83 | 365.89 | 240.11 | 171.51 | 
| 安全增强内存型 ecs.r7t.xlarge | 4 | 32 | 1.953351 | 1143.4 | 320.15 | 1251.71 | 731.78 | 480.23 | 343.02 | 
| 安全增强内存型 ecs.r7t.2xlarge | 8 | 64 | 3.906615 | 2286.81 | 640.31 | 2503.36 | 1463.56 | 960.46 | 686.04 | 
| 安全增强内存型 ecs.r7t.3xlarge | 12 | 96 | 5.859966 | 3430.21 | 960.46 | 3755.07 | 2195.34 | 1440.69 | 1029.06 | 
| 安全增强内存型 ecs.r7t.4xlarge | 16 | 128 | 7.813231 | 4573.62 | 1280.61 | 5006.72 | 2927.12 | 1920.92 | 1372.09 | 
| 安全增强内存型 ecs.r7t.6xlarge | 24 | 192 | 11.719932 | 6860.43 | 1920.92 | 7510.13 | 4390.68 | 2881.38 | 2058.13 | 
| 安全增强内存型 ecs.r7t.8xlarge | 32 | 256 | 15.626547 | 9147.24 | 2561.23 | 10013.49 | 5854.23 | 3841.84 | 2744.17 | 
| 安全增强内存型 ecs.r7t.16xlarge | 64 | 512 | 31.253095 | 18294.48 | 5122.45 | 20026.98 | 11708.46 | 7683.68 | 5488.34 | 
| GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn7e.32xlarge | 128 | 1024 | 304.3197 | 146073.46 | 40900.57 | 219110.18 | 124162.44 | 80340.4 | 55507.91 | 
| GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge | 8 | 30 | 11.6667 | 7871.79 | 2204.1 | 8400.02 | 6691.02 | 4329.49 | 2991.28 | 
| GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge | 16 | 60 | 12.353 | 8334.84 | 2333.76 | 8894.16 | 7084.61 | 4584.16 | 3167.24 | 
| GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge | 32 | 188 | 13.7255 | 9260.93 | 2593.06 | 9882.36 | 7871.79 | 5093.51 | 3519.15 | 
| GPU计算型 ecs.gn7i-c48g1.12xlarge | 48 | 310 | 16.4706 | 11113.12 | 3111.67 | 11858.83 | 9446.15 | 6112.22 | 4222.99 | 
| GPU计算型 ecs.gn7i-c56g1.14xlarge | 56 | 346 | 19.7647 | 13335.74 | 3734.01 | 14230.58 | 11335.38 | 7334.66 | 5067.58 | 
| GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge | 64 | 376 | 27.451 | 18521.87 | 5186.12 | 19764.72 | 15743.59 | 10187.03 | 7038.31 | 
| GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge | 128 | 752 | 54.902 | 37043.73 | 10372.25 | 39529.44 | 31487.17 | 20374.05 | 14076.62 | 
| GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.4xlarge | 16 | 125 | 38.04 | 18259.18 | 5112.57 | 27388.8 | 15520.31 | 10042.55 | 6938.49 | 
| GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.16xlarge | 64 | 500 | 152.1599 | 73036.73 | 20450.28 | 109555.13 | 62081.22 | 40170.2 | 27753.96 | 
| GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.32xlarge | 128 | 1000 | 304.3197 | 146073.46 | 40900.57 | 219110.18 | 124162.44 | 80340.4 | 55507.91 | 
| 计算网络增强型 ecs.c7nex.large | 2 | 4 | 0.683983 | 408.68 | 114.43 | 438.3 | 261.55 | 171.64 | 122.6 | 
| 计算网络增强型 ecs.c7nex.xlarge | 4 | 8 | 1.367863 | 817.35 | 228.86 | 876.53 | 523.11 | 343.29 | 245.21 | 
| 计算网络增强型 ecs.c7nex.2xlarge | 8 | 16 | 2.735725 | 1634.71 | 457.72 | 1753.05 | 1046.21 | 686.58 | 490.41 | 
| 通用网络增强型 ecs.g7nex.large | 2 | 8 | 0.861205 | 499.86 | 139.96 | 551.86 | 319.91 | 209.94 | 149.96 | 
| 通用网络增强型 ecs.g7nex.xlarge | 4 | 16 | 1.722513 | 999.71 | 279.92 | 1103.79 | 639.81 | 419.88 | 299.91 | 
| 通用网络增强型 ecs.g7nex.2xlarge | 8 | 32 | 3.445025 | 1999.42 | 559.84 | 2207.57 | 1279.63 | 839.76 | 599.83 | 
| 通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.63099 | 365.42 | 102.32 | 404.34 | 233.87 | 153.48 | 109.63 | 
| 通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1.26198 | 730.84 | 204.63 | 808.68 | 467.73 | 306.95 | 219.25 | 
| 通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2.52396 | 1461.67 | 409.27 | 1617.35 | 935.47 | 613.9 | 438.5 | 
| 通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 3.78594 | 2192.51 | 613.9 | 2426.03 | 1403.2 | 920.85 | 657.75 | 
| 通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 5.04792 | 2923.34 | 818.54 | 3234.71 | 1870.94 | 1227.8 | 877 | 
| 通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 7.57188 | 4385.01 | 1227.8 | 4852.06 | 2806.41 | 1841.7 | 1315.5 | 
| 通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 10.09584 | 5846.68 | 1637.07 | 6469.41 | 3741.88 | 2455.61 | 1754 | 
| 通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 16.40574 | 9500.86 | 2660.24 | 10512.8 | 6080.55 | 3990.36 | 2850.26 | 
| 通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 32.81148 | 19001.71 | 5320.48 | 21025.6 | 12161.09 | 7980.72 | 5700.51 | 
| 通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.694089 | 401.96 | 112.55 | 444.77 | 257.25 | 168.82 | 120.59 | 
| 通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.388178 | 803.92 | 225.1 | 889.54 | 514.51 | 337.65 | 241.18 | 
| 通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.776356 | 1607.84 | 450.19 | 1779.09 | 1029.02 | 675.29 | 482.35 | 
| 通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 5.552712 | 3215.67 | 900.39 | 3558.18 | 2058.03 | 1350.58 | 964.7 | 
| 通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 11.105424 | 6431.35 | 1800.78 | 7116.36 | 4116.06 | 2701.17 | 1929.4 | 
| 通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 18.046314 | 10450.94 | 2926.26 | 11564.08 | 6688.6 | 4389.4 | 3135.28 | 
| 计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.5002 | 298.76 | 83.65 | 320.53 | 191.21 | 125.48 | 89.63 | 
| 计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 1.0004 | 597.52 | 167.31 | 641.06 | 382.41 | 250.96 | 179.26 | 
| 计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 2.0008 | 1195.04 | 334.61 | 1282.11 | 764.83 | 501.92 | 358.51 | 
| 计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 3.0012 | 1792.56 | 501.92 | 1923.17 | 1147.24 | 752.88 | 537.77 | 
| 计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 4.0016 | 2390.08 | 669.22 | 2564.23 | 1529.65 | 1003.83 | 717.02 | 
| 计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 6.0024 | 3585.12 | 1003.83 | 3846.34 | 2294.48 | 1505.75 | 1075.54 | 
| 计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 8.0032 | 4780.16 | 1338.44 | 5128.45 | 3059.3 | 2007.67 | 1434.05 | 
| 计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 13.0052 | 7767.76 | 2174.97 | 8333.73 | 4971.37 | 3262.46 | 2330.33 | 
| 计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 26.0104 | 15535.52 | 4349.95 | 16667.46 | 9942.73 | 6524.92 | 4660.66 | 
| 内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.8364 | 473.46 | 132.57 | 535.97 | 303.01 | 198.85 | 142.04 | 
| 内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.6728 | 946.92 | 265.14 | 1071.93 | 606.03 | 397.71 | 284.08 | 
| 内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 3.3456 | 1893.84 | 530.28 | 2143.86 | 1212.06 | 795.41 | 568.15 | 
| 内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 5.0184 | 2840.76 | 795.41 | 3215.79 | 1818.09 | 1193.12 | 852.23 | 
| 内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 6.6912 | 3787.68 | 1060.55 | 4287.72 | 2424.12 | 1590.83 | 1136.3 | 
| 内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 10.0368 | 5681.52 | 1590.83 | 6431.58 | 3636.17 | 2386.24 | 1704.46 | 
| 内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 13.3824 | 7575.36 | 2121.1 | 8575.44 | 4848.23 | 3181.65 | 2272.61 | 
| 内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 21.7464 | 12309.96 | 3446.79 | 13935.09 | 7878.37 | 5170.18 | 3692.99 | 
| 内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 43.4928 | 24619.92 | 6893.58 | 27870.19 | 15756.75 | 10340.37 | 7385.98 | 
| 突发性能型 ecs.t6-c4m1.large | 2 | 0.5 | 0.05 | 18.39 | 5.15 | 33.48 | 15.63 | 10.11 | 6.99 | 
| 突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1 | 0.09 | 36.36 | 10.18 | 60.26 | 30.91 | 20 | 13.82 | 
| 突发性能型 ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | 0.17 | 72.79 | 20.38 | 113.83 | 61.87 | 40.03 | 27.66 | 
| 突发性能型 ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.33 | 145.51 | 40.74 | 220.97 | 123.68 | 80.03 | 55.29 | 
| 突发性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.64 | 291.1 | 81.51 | 428.54 | 247.43 | 160.1 | 110.62 | 
| 突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.27 | 582.12 | 162.99 | 850.39 | 494.8 | 320.17 | 221.21 | 
| 突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.54 | 1164.25 | 325.99 | 1700.78 | 989.61 | 640.34 | 442.42 | 
| 内存平衡增强型 ecs.r6e.large | 2 | 16 | 0.92004 | 520.81 | 145.83 | 589.56 | 333.32 | 218.74 | 156.24 | 
| 内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge | 4 | 32 | 1.84008 | 1041.61 | 291.65 | 1179.12 | 666.63 | 437.48 | 312.48 | 
| 内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge | 8 | 64 | 3.68016 | 2083.22 | 583.3 | 2358.25 | 1333.26 | 874.95 | 624.97 | 
| 内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge | 16 | 128 | 7.36032 | 4166.45 | 1166.61 | 4716.49 | 2666.53 | 1749.91 | 1249.93 | 
| 内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge | 32 | 256 | 14.72064 | 8332.9 | 2333.21 | 9432.99 | 5333.05 | 3499.82 | 2499.87 | 
| 内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge | 52 | 384 | 23.92104 | 13540.96 | 3791.47 | 15328.6 | 8666.21 | 5687.2 | 4062.29 | 
| 计算平衡增强型 ecs.c6e.large | 2 | 4 | 0.52521 | 313.7 | 87.84 | 336.55 | 200.77 | 131.75 | 94.11 | 
| 计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | 1.05042 | 627.4 | 175.67 | 673.11 | 401.53 | 263.51 | 188.22 | 
| 计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge | 8 | 16 | 2.10084 | 1254.79 | 351.34 | 1346.22 | 803.07 | 527.01 | 376.44 | 
| 计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge | 16 | 32 | 4.20168 | 2509.58 | 702.68 | 2692.44 | 1606.13 | 1054.03 | 752.88 | 
| 计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge | 32 | 64 | 8.40336 | 5019.17 | 1405.37 | 5384.87 | 3212.27 | 2108.05 | 1505.75 | 
| 计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge | 52 | 96 | 13.65546 | 8156.15 | 2283.72 | 8750.42 | 5219.94 | 3425.58 | 2446.84 | 
| 计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge | 104 | 192 | 27.31092 | 16312.3 | 4567.44 | 17500.84 | 10439.87 | 6851.16 | 4893.69 | 
| 本地SSD型 ecs.i3.xlarge | 4 | 32 | 2.4725 | 1271.59 | 356.05 | 1584.38 | 890.12 | 572.22 | 381.48 | 
| 本地SSD型 ecs.i3.2xlarge | 8 | 64 | 4.9451 | 2543.19 | 712.09 | 3168.82 | 1780.23 | 1144.43 | 762.96 | 
| 本地SSD型 ecs.i3.4xlarge | 16 | 128 | 9.8902 | 5086.38 | 1424.19 | 6337.64 | 3560.46 | 2288.87 | 1525.91 | 
| 本地SSD型 ecs.i3.8xlarge | 32 | 256 | 19.7803 | 10172.75 | 2848.37 | 12675.22 | 7120.93 | 4577.74 | 3051.83 | 
| 本地SSD型 ecs.i3.13xlarge | 52 | 384 | 31.5102 | 16205.27 | 4537.48 | 20191.74 | 11343.69 | 7292.37 | 4861.58 | 
| 本地SSD型 ecs.i3.26xlarge | 104 | 768 | 63.0205 | 32410.54 | 9074.95 | 40383.54 | 22687.38 | 14584.74 | 9723.16 | 
| 经济型 ecs.e-c1m2.large | 2 | 4 | 0.2477 | 113.48 | 31.77 | 178.34 | 96.46 | 62.41 | 43.12 | 
| 经济型 ecs.e-c1m4.large | 2 | 8 | 0.5504 | 252.18 | 70.61 | 396.29 | 214.35 | 138.7 | 95.83 | 
| 经济型 ecs.e-c1m1.large | 2 | 2 | 0.1238 | 56.53 | 15.83 | 89.14 | 48.05 | 31.09 | 21.48 | 
| 经济型 ecs.e-c4m1.large | 2 | 0.5 | 0.0344 | 15.7 | 4.4 | 24.77 | 13.35 | 8.64 | 5.97 | 
| 经济型 ecs.e-c2m1.large | 2 | 1 | 0.0688 | 31.41 | 8.79 | 49.54 | 26.7 | 17.27 | 11.93 | 
| 经济型 ecs.e-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.1008 | 503.96 | 141.11 | 792.58 | 428.36 | 277.18 | 191.5 | 
| 经济型 ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.7375 | 337.65 | 94.54 | 531 | 287 | 185.71 | 128.31 | 
| 经济型 ecs.e-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.2016 | 1008.38 | 282.35 | 1585.15 | 857.12 | 554.61 | 383.18 | 
| 经济型 ecs.e-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.475 | 675.61 | 189.17 | 1062 | 574.27 | 371.59 | 256.73 | 
此外,用户还可使用7.5折优惠券进一步节省成本。以某实例规格年付价格5000元为例,使用优惠券后仅需支付3750元,直接节省1250元。(实际节省金额因实例规格、购买时长及优惠券使用规则等因素而异。)
三、优惠券使用指南与获取途径
在购买阿里云海外云服务器时,用户可充分利用7.5折优惠券等优惠措施。以下是一个优惠券使用前后的费用对比示例:
- 原价:假设某实例规格年付价格为5000元。
 - 使用优惠券后:5000元 * 75% = 3750元。
 - 节省金额:1250元。
 
除了7.5折优惠券外,阿里云还定期推出满减券、折扣券、新用户专享券等多种优惠券及促销活动。用户可通过关注阿里云官网、活动页面及社交媒体等渠道,及时获取最新优惠信息。
四、精选优惠活动与套餐推荐
阿里云还为用户准备了丰富的优惠活动与套餐选择:
- “99计划”:
阿里云倾力打造的“99计划”,旨在助力开发者长期低成本用云。该计划提供低价长效的云服务器与云数据库等产品,价格低至99元/年。对于追求长期稳定运营的用户而言,“99计划”无疑是理想之选。点击参与活动 - 阿里云服务器ECS特惠活动:
云服务器99元/年,人人可享,续费同价;轻量应用服务器每日低至0.23元;通用算力型u1实例独享100%算力,新人专享价389.98元/年;更有最高660元免费额度及香港地域首次开放体验等福利。立即了解详情 - 阿里云权益中心:
企业用户可申请上云抵扣金,最低3500元,最高可达100万元;学生用户可免费领取300元无门槛优惠券及享受3折购买权益;迁云用户更有机会免费申请5亿迁云补贴优惠券。点击进入权益中心 - 云小站平台:
云小站平台不定期推出各类云产品通用代金券、折扣券及云服务器专属特惠价格。用户可通过该平台免费获取7.5折优惠券,最高可减12500元。马上前往云小站 

五、阿里云海外云服务器核心优势
- 全球覆盖,快速响应:
阿里云海外云服务器遍布全球多个关键节点,确保用户业务能够迅速响应并高效运行。 - 卓越性能,稳定可靠:
采用高性能硬件与软件配置,确保用户业务稳定运行与高效处理。同时,提供丰富的监控与报警功能,助力用户及时发现并解决问题。 - 多重防护,安全无忧:
提供DDoS防护、防火墙、入侵检测等多重安全防护措施,确保用户业务数据安全与隐私保护。 - 灵活扩展,应对变化:
支持灵活扩展资源,用户可根据业务需求随时增减资源,轻松应对业务波动与变化。 - 优质服务,全程陪伴:
提供7x24小时技术支持与服务,确保用户在使用过程中遇到问题能够及时得到解决。同时,提供丰富的文档与教程,助力用户更好地了解与使用产品。 
六、阿里云海外云服务器购买实例解析
以某外贸企业在东南亚地区部署业务为例,选择新加坡地域的通用型ecs.g8i.large实例(2核8G内存,5Mbps带宽),购买时长为1年。具体购买流程如下:
- 选择地域:在阿里云官网选定新加坡地域。
