租用阿里云服务器4核16G需要多少钱?目前在阿里云的活动中云服务器ECS经济型e、通用算力型u1、通用型g7、通用型g9i实例参加活动,经济型e实例4核16G最低89元/1个月,通用算力型u1实例4核16G最低897.48元/1年,通用型g9i实例4核16G最低2969.09元/1年,4核16G选择不同实例规格价格不一样,本文将为您详细解析最新活动价格、带宽费用及云盘收费标准,助您轻松选择最适合自己的云服务器方案。

一、阿里云4核16G服务器可选实例概览
截至2024年,阿里云活动中提供的4核16G配置云服务器实例种类丰富,包括经济型e、通用算力型u1、通用型g7a、通用型g7、通用型g8y、通用型g8i等多种规格。每种实例采用的处理器不同,性能特点各异,适用于不同的应用场景。
- 经济型e实例:采用Intel® Xeon® Platinum可扩展处理器,侧重于资源共享,适合中小型网站建设、开发测试、轻量级应用等场景。
- 通用算力型u1实例:同样搭载Intel® Xeon® Platinum可扩展处理器,提供丰富的vCPU与内存配比,适用于Web应用、企业办公、数据分析等通用场景。
- 通用型g7a实例:采用AMD EPYC™ MILAN处理器,计算性能稳定,超高性能可预期,适合视频编解码、高网络包收发、网站和应用服务器等场景。
- 通用型g7实例:基于第三代Intel® Xeon®可扩展处理器,搭配神龙计算平台,具备超强的计算、网络、存储能力,适合企业级通用应用、视频编解码、游戏开发等场景。
- 通用型g8y实例:采用阿里云自研倚天710 ARM架构CPU,依托第四代神龙架构,提供稳定可预期的超高性能,适用于容器、微服务、高性能计算等场景。
- 通用型g8i实例:搭载Intel®Xeon®Emerald Rapids或Sapphire Rapids处理器,具备超强的计算、网络、存储能力,适合企业级通用应用、视频编解码、游戏服务等场景。
接下来,我们先聚焦阿里云服务器4核16G配置的最新优惠价格,再深入探讨其收费标准,包括公网带宽费用和系统盘收费标准。
二、阿里云4核16G服务器优惠活动报价
目前,阿里云活动中提供了多种4核16G配置的ECS实例规格,价格各异,满足不同用户的需求。以下是部分实例的优惠报价及购买链接:
- 经济型e实例:4核16G配置,搭配10M带宽和100G ESSD Entry云盘,仅需89元/1个月,210元/3个月。
- 通用型g7a实例:4核16G配置,1M带宽,20G ESSD云盘,年付仅需1675.44元。
- 通用算力型u1实例:提供多种带宽和云盘配置,价格从638.21元/6个月至1563.84元/1年不等。
通用型g7、g8y、g8i、g8y、g9i实例:同样提供多种配置选择,价格详见下表:
云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 系统盘种类与大小 | 活动价格 | 7.5折优惠券价格 |
---|---|---|---|---|
经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) | 4核16G | 40G ESSD Entry | 2224.97元/1年/1M带宽 2459.57元/1年/2M带宽 2714.57元/1年/3M带宽 2969.57元/1年/4M带宽 3265.37元/1年/5M带宽 | 1668.73元/1年/1M带宽 1844.68元/1年/2M带宽 2035.93元/1年/3M带宽 2227.18元/1年/4M带宽 2449.03元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 20G ESSD Entry | 1196.64元/1年/1M带宽 1279.44元/1年/2M带宽 1369.44元/1年/3M带宽 1459.44元/1年/4M带宽 1563.84元/1年/5M带宽 | 897.48元/1年/1M带宽 959.58元/1年/2M带宽 1027.08元/1年/3M带宽 1094.58元/1年/4M带宽 1172.88元/1年/5M带宽 |
通用型g8i(ecs.g8i.xlarge) | 4核16G | 40G ESSD Entry | 3564.64元/1年/1M带宽 3730.24元/1年/2M带宽 3910.24元/1年/3M带宽 4090.24元/1年/4M带宽 4299.04元/1年/5M带宽 | 2673.48元/1年/1M带宽 2797.68元/1年/2M带宽 2932.68元/1年/3M带宽 3067.68元/1年/4M带宽 3224.28元/1年/5M带宽 |
通用型g7(ecs.g7.xlarge) | 4核16G | 40G ESSD云盘 | 3711.52元/1年/1M带宽 3946.12元/1年/2M带宽 4201.12元/1年/3M带宽 4456.12元/1年/4M带宽 4751.92元/1年/5M带宽 | 2783.64元/1年/1M带宽 2959.59元/1年/2M带宽 3150.84元/1年/3M带宽 3342.09元/1年/4M带宽 3563.94元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.xlarge) | 4核16G | 40G ESSD云盘 | 3433.80元/1年/1M带宽 3668.40元/1年/2M带宽 3923.40元/1年/3M带宽 4178.40元/1年/4M带宽 4474.20元/1年/5M带宽 | 2575.35元/1年/1M带宽 2751.30元/1年/2M带宽 2942.55元/1年/3M带宽 3133.80元/1年/4M带宽 3355.65元/1年/5M带宽 |
通用型g9i(ecs.g9i.xlarge) | 4核16G | 20G ESSD云盘 | 3958.79元/1年/1M带宽 4193.39元/1年/2M带宽 4448.39元/1年/3M带宽 4703.39元/1年/4M带宽 4999.19元/1年/5M带宽 | 2969.09元/1年/1M带宽 3145.04元/1年/2M带宽 3336.29元/1年/3M带宽 3527.54元/1年/4M带宽 3749.39元/1年/5M带宽 |
完整报价表及购买链接:
1、经济型e、通用算力型u1、计算型c9i、通用型g9i、内存型r9i实例云服务器活动直达:阿里云服务器爆款直降90%,89元享4核16G强劲配置
2、计算型c7、通用型g7、内存型r7、计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y实例云服务器活动直达:阿里云服务器飞天加速计划活动
3、云产品通用代金券、7.5折优惠券:阿里云官方云小站平台

三、阿里云服务器4核16G配置收费标准详解
阿里云服务器价格主要由CPU内存配置费、实例费、公网带宽和系统盘几部分组成。不同ECS实例规格的CPU型号及性能各异,即使同为4核16G配置,实际性能参数也有所区别。以下是对4核16G不同ECS规格收费标准的详细解析:
1. 云服务器CPU内存价格
阿里云服务器ECS规格不同,性能参数各异。以下是部分4核16G配置实例的收费标准概览:
实例规格族 | 实例规格 | 按量付费 | 包年包月(1月) | 包年包月(1年) | 包年包月(3年) | 包年包月(5年) |
---|---|---|---|---|---|---|
ecs.g9i | ecs.g9i.xlarge | 0.9942元/小时 | 477.2元/1月 | 4008.51元/1年 | 7902.5元/3年 | 9162.32元/5年 |
经济型 e | ecs.e-c1m4.xlarge | 0.675元/小时 | 239.76元/1月 | 2216.16元/1年 | 4898.88元/3年 | 6220.8元/5年 |
通用型 g5 | ecs.g5.xlarge | 1.77元/小时 | 510元/1月 | 6120元/1年 | 18360元/3年 | 30600元/5年 |
通用型 g5 | ecs.g5.xlarge | 1.77元/小时 | 510元/1月 | 5202元/1年 | 9180元/3年 | 15300元/5年 |
通用型 g5 | ecs.g5.xlarge | 1.77元/小时 | 510元/1月 | 5202元/1年 | 10098元/3年 | 11628元/5年 |
通用网络增强型 g5ne | ecs.g5ne.xlarge | 1.2989583333元/小时 | 623.5元/1月 | 4863.3元/1年 | 9651.78元/3年 | 11223元/5年 |
通用型 g6 | ecs.g6.xlarge | 1元/小时 | 480元/1月 | 3744元/1年 | 7430.4元/3年 | 8640元/5年 |
AMD 通用型 g6a | ecs.g6a.xlarge | 0.88元/小时 | 422.4元/1月 | 3294.72元/1年 | 6538.75元/3年 | 7603.2元/5年 |
通用平衡增强型 g6e | ecs.g6e.xlarge | 1.1元/小时 | 528元/1月 | 4118.4元/1年 | 8173.44元/3年 | 9504元/5年 |
海光通用型 g6h | ecs.g6h.xlarge | 1.3333元/小时 | 640元/1月 | 7680元/1年 | 23040元/3年 | 38400元/5年 |
通用型 g7 | ecs.g7.xlarge | 1.0465元/小时 | 502.32元/1月 | 3918.1元/1年 | 7775.91元/3年 | 9041.76元/5年 |
AMD 通用型 g7a | ecs.g7a.xlarge | 0.88元/小时 | 422.4元/1月 | 2990.59元/1年 | 5930.5元/3年 | 7096.32元/5年 |
海光通用型 g7h | ecs.g7h.xlarge | 1.3333元/小时 | 640元/1月 | 4992元/1年 | 9907.2元/3年 | 11520元/5年 |
网络增强型 g7ne | ecs.g7ne.xlarge | 1.45元/小时 | 696元/1月 | 5428.8元/1年 | 10774.08元/3年 | 12528元/5年 |
网络增强型 g7nex | ecs.g7nex.xlarge | 1.3081元/小时 | 627.9元/1月 | 4897.62元/1年 | 9719.89元/3年 | 11302.2元/5年 |
存储增强通用型 g7se | ecs.g7se.xlarge | 1.3225元/小时 | 634.8元/1月 | 4951.44元/1年 | 9826.7元/3年 | 11426.4元/5年 |
安全增强通用型 g7t | ecs.g7t.xlarge | 1.2075元/小时 | 579.6元/1月 | 4520.88元/1年 | 8972.21元/3年 | 10432.8元/5年 |
AMD 通用型 g8a | ecs.g8a.xlarge | 1.0208元/小时 | 489.98元/1月 | 3151.58元/1年 | 6456.03元/3年 | 7496.76元/5年 |
性能增强通用型 g8ae | ecs.g8ae.xlarge | 1.1528元/小时 | 553.34元/1月 | 4316.08元/1年 | 8565.76元/3年 | 9960.19元/5年 |
通用型 g8i | ecs.g8i.xlarge | 1.0465元/小时 | 502.32元/1月 | 3918.1元/1年 | 7775.91元/3年 | 9041.76元/5年 |
存储增强通用型 g8ise | ecs.g8ise.xlarge | 1.1977元/小时 | 574.91元/1月 | 6898.92元/1年 | 20696.75元/3年 | 34494.58元/5年 |
存储增强通用型 g8ise | ecs.g8ise.xlarge | 1.1977元/小时 | 574.91元/1月 | 5864.08元/1年 | 11383.21元/3年 | 13107.94元/5年 |
ecs.g9a | ecs.g9a.xlarge | 1.0208元/小时 | 489.98元/1月 | 4115.83元/1年 | 8114.07元/3年 | 9407.62元/5年 |
ecs.g9ae | ecs.g9ae.xlarge | 1.1229元/小时 | 538.98元/1月 | 4527.42元/1年 | 8925.48元/3年 | 10348.38元/5年 |
高主频通用型 hfg5 | ecs.hfg5.xlarge | 2.31元/小时 | 664元/1月 | 7968元/1年 | 23904元/3年 | 39840元/5年 |
高主频通用型 hfg5 | ecs.hfg5.xlarge | 2.31元/小时 | 664元/1月 | 6454.08元/1年 | 11712.96元/3年 | 12748.8元/5年 |
高主频通用型 hfg5 | ecs.hfg5.xlarge | 2.31元/小时 | 664元/1月 | 6772.8元/1年 | 11952元/3年 | 19920元/5年 |
高主频通用型 hfg6 | ecs.hfg6.xlarge | 1.1元/小时 | 528元/1月 | 4118.4元/1年 | 8173.44元/3年 | 9504元/5年 |
高主频通用型 hfg7 | ecs.hfg7.xlarge | 1.1583333333元/小时 | 556元/1月 | 3469.44元/1年 | 6805.44元/3年 | 8006.4元/5年 |
高主频通用型 hfg8i | ecs.hfg8i.xlarge | 1.2087元/小时 | 580.18元/1月 | 4525.4元/1年 | 8981.18元/3年 | 10443.23元/5年 |
本地SSD型 i1 | ecs.i1.xlarge | 2.94元/小时 | 649元/1月 | 7788元/1年 | 23364元/3年 | 38940元/5年 |
本地SSD型 i1 | ecs.i1.xlarge | 2.94元/小时 | 649元/1月 | 6619.8元/1年 | 11682元/3年 | 19470元/5年 |
本地SSD型 i1 | ecs.i1.xlarge | 2.94元/小时 | 616.55元/1月 | 5841元/1年 | 10513.8元/3年 | 11682元/5年 |
共享通用型 mn4 | ecs.mn4.xlarge | 2.15元/小时 | 620元/1月 | 6324元/1年 | 11160元/3年 | 18600元/5年 |
内存型 r7p | ecs.r7p.xlarge | 1.564元/小时 | 750.75元/1月 | 5855.85元/1年 | 11621.61元/3年 | 13513.5元/5年 |
持久内存型实例 re6p | ecs.re6p-redis.xlarge | 1.978元/小时 | 949.5元/1月 | 7406.1元/1年 | 14698.26元/3年 | 17091元/5年 |
持久内存型实例 re6p | ecs.re6p.xlarge | 1.978125元/小时 | 949.5元/1月 | 7406.1元/1年 | 14698.26元/3年 | 17091元/5年 |
内存增强型 re7p | ecs.re7p.xlarge | 1.978元/小时 | 949.5元/1月 | 7406.1元/1年 | 14698.26元/3年 | 17091元/5年 |
共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m4.xlarge | 1.25元/小时 | 360元/1月 | 3672元/1年 | 7128元/3年 | 8208元/5年 |
共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m4.xlarge | 1.25元/小时 | 360元/1月 | 4320元/1年 | 12960元/3年 | 21600元/5年 |
通用网络增强型 sn2ne | ecs.sn2ne.xlarge | 1.99元/小时 | 572元/1月 | 6864元/1年 | 20592元/3年 | 34320元/5年 |
通用网络增强型 sn2ne | ecs.sn2ne.xlarge | 1.99元/小时 | 572元/1月 | 5834.4元/1年 | 11325.6元/3年 | 13041.6元/5年 |
通用网络增强型 sn2ne | ecs.sn2ne.xlarge | 1.99元/小时 | 572元/1月 | 5834.4元/1年 | 10296元/3年 | 17160元/5年 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-c1m4.xlarge | 1.25元/小时 | 360元/1月 | 3672元/1年 | 6480元/3年 | 10800元/5年 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-c1m4.xlarge | 1.25元/小时 | 342元/1月 | 3240元/1年 | 5832元/3年 | 6480元/5年 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-c1m4.xlarge | 1.25元/小时 | 360元/1月 | 4320元/1年 | 12960元/3年 | 21600元/5年 |
突发性能实例 t6 | ecs.t6-c1m4.xlarge | 0.944元/小时 | 272元/1月 | 2121.6元/1年 | 4210.56元/3年 | 4896元/5年 |
通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m4.xlarge | 0.9元/小时 | 432元/1月 | 2799.36元/1年 | 5443.2元/3年 | 6220.8元/5年 |
ecs.u2i | ecs.u2i-c1m4.xlarge | 0.9444元/小时 | 453.31元/1月 | 3807.82元/1年 | 7506.85元/3年 | 8703.59元/5年 |
2. 阿里云服务器公网带宽价格
云服务器若需对外提供服务,需购买公网带宽。阿里云公网带宽计费模式分为按固定带宽计费和按实际使用流量计费两种。以华东1(杭州)地域为例,公网带宽收费标准如下:
计费方式 | 类型 | 价格 | 计费方式 |
---|---|---|---|
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 80.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps,每Mbps费用 | 0.0625 元/小时 | 按量,按固定带宽阶梯计费 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 0.250 元/小时 | 按量,按固定带宽阶梯计费 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.8 元/GB | 按使用量线性计费 |
注意事项:
- 6M带宽是一个分水岭,1-5M带宽每M收费价格波动不大,但超过6M后每M收费价格显著上升。
- 前期非必要情况下,建议选择5M以内带宽,后期根据流量需求随时增加。
按量带宽计费公式:
- 当N <= 5M时,费用 = N * 0.0625元/小时;
- 当N > 5M时,费用 = (N-5) * 0.25 + 5M费用。
3. 云服务器块存储价格(系统盘、数据盘可选云盘种类及收费标准)
数据盘类型 | 数据盘性能等级 | 数据盘容量 | 按量付费 | 包年包月(1月) | 包年包月(1年) | 包年包月(3年) | 包年包月(5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSD AutoPL | 不区分 | 1<=值<=65536 | 0.0021元/GiB/小时 | 1元/GiB/1月 | 10.2元/GiB/1年 | 18元/GiB/3年 | 30元/GiB/5年 |
ESSD AutoPL | 不区分 | 1<=值<=65536 | 0.0021元/GiB/小时 | 1元/GiB/1月 | 7.2元/GiB/1年 | 13.68元/GiB/3年 | 22.8元/GiB/5年 |
高效云盘 | 不区分 | 20<=值<=32768 | 0.00049元/GiB/小时 | 0.35元/GiB/1月 | 3.57元/GiB/1年 | 6.3元/GiB/3年 | 10.5元/GiB/5年 |
高效云盘 | 不区分 | 20<=值<=32768 | 0.00049元/GiB/小时 | 0.35元/GiB/1月 | 2.52元/GiB/1年 | 4.788元/GiB/3年 | 7.98元/GiB/5年 |
ESSD云盘 | PL0(单盘IOPS性能上限1万) | 1<=值<=65536 | 0.00105元/GiB/小时 | 0.5元/GiB/1月 | 3.6元/GiB/1年 | 6.84元/GiB/3年 | 11.4元/GiB/5年 |
ESSD云盘 | PL0(单盘IOPS性能上限1万) | 1<=值<=65536 | 0.00105元/GiB/小时 | 0.5元/GiB/1月 | 5.1元/GiB/1年 | 9元/GiB/3年 | 15元/GiB/5年 |
ESSD云盘 | PL1(单盘IOPS性能上限5万) | 20<=值<=65536 | 0.0021元/GiB/小时 | 1元/GiB/1月 | 10.2元/GiB/1年 | 18元/GiB/3年 | 30元/GiB/5年 |
ESSD云盘 | PL1(单盘IOPS性能上限5万) | 20<=值<=65536 | 0.0021元/GiB/小时 | 1元/GiB/1月 | 7.2元/GiB/1年 | 13.68元/GiB/3年 | 22.8元/GiB/5年 |
ESSD云盘 | PL2(单盘IOPS性能上限10万) | 461<=值<=65536 | 0.0042元/GiB/小时 | 2元/GiB/1月 | 20.4元/GiB/1年 | 36元/GiB/3年 | 60元/GiB/5年 |
ESSD云盘 | PL2(单盘IOPS性能上限10万) | 461<=值<=65536 | 0.0042元/GiB/小时 | 2元/GiB/1月 | 14.4元/GiB/1年 | 27.36元/GiB/3年 | 45.6元/GiB/5年 |
ESSD云盘 | PL3(单盘IOPS性能上限100万) | 1261<=值<=65536 | 0.0084元/GiB/小时 | 4元/GiB/1月 | 28.8元/GiB/1年 | 54.72元/GiB/3年 | 91.2元/GiB/5年 |
ESSD云盘 | PL3(单盘IOPS性能上限100万) | 1261<=值<=65536 | 0.0084元/GiB/小时 | 4元/GiB/1月 | 40.8元/GiB/1年 | 72元/GiB/3年 | 120元/GiB/5年 |
ESSD Entry | 不区分 | 10<=值<=32768 | 0.000729元/GiB/小时 | 0.35元/GiB/1月 | 2.52元/GiB/1年 | 4.788元/GiB/3年 | 7.98元/GiB/5年 |
ESSD Entry | 不区分 | 10<=值<=32768 | 0.000729元/GiB/小时 | 0.35元/GiB/1月 | 3.57元/GiB/1年 | 6.3元/GiB/3年 | 10.5元/GiB/5年 |
ESSD Entry | 不区分 | 10<=值<=32768 | 0.000729元/GiB/小时 | 0.35元/GiB/1月 | 4.2元/GiB/1年 | 12.6元/GiB/3年 | 21元/GiB/5年 |
SSD云盘 | 不区分 | 20<=值<=32768 | 0.0014元/GiB/小时 | 1元/GiB/1月 | 10.2元/GiB/1年 | 18元/GiB/3年 | 30元/GiB/5年 |
SSD云盘 | 不区分 | 20<=值<=32768 | 0.0014元/GiB/小时 | 1元/GiB/1月 | 7.2元/GiB/1年 | 13.68元/GiB/3年 | 22.8元/GiB/5年 |
本文详细解析了阿里云服务器4核16G配置的最新优惠价格、带宽费用及云盘收费标准。希望这些信息能帮助您更好地了解阿里云服务器的租赁成本,选择最适合自己的云服务器方案。更多关于云服务器ECS的精准报价,请以阿里云官方页面为准。