2025阿里云服务器租用价格:云服务器最新包年包月及按量收费标准和活动价格更新,目前阿里云轻量应用服务器抢购价38一年,云服务器ECS经济型e实例云服务器2核2G3M带宽99元1年,通用算力型u1实例2核4G5M带宽199元一年、4核8G云服务器955元一年,4核16G10M云服务器70元1个月、210元3个月,8核32G10M带宽160元1个月、480元3个月。包年的价格是最便宜的,也可以选择按月租用,按月购买一般不享受优惠折扣。现在购买可领折扣优惠券 https://t.aliyun.com/U/a23cv1 活动价格基础上再打7.5折,例如通用算力型u1实例2 vCPU 8 GiB配置3M带宽活动价格825.12元/1年,使用折扣优惠券可减免206.28元,实际购买价格只要618.84元;4 vCPU 8 GiB配置5M带宽活动价格1322.78元/1年,使用折扣优惠券可减免330.69元,实际购买价格只要992.09元。本文将详细解析阿里云服务器在包年付、月交费或按小时收费下的价格体系,帮助用户更好地选择合适的计费方式和产品配置。

一、阿里云服务器价格概述
阿里云服务器提供了多种计费方式,包括包年付、月交费、按小时收费等,用户可以根据自己的实际需求选择合适的计费方式。同时,阿里云还提供了丰富的优惠活动和优惠券,帮助用户降低使用成本。以下是对阿里云服务器价格的详细解析。
二、阿里云服务器租用费用(优惠价)
1. 经济型云服务器优惠价格
阿里云经济型云服务器是面向个人开发者和小型企业的入门级产品,提供了高性能的计算能力和稳定的网络连接。以下是一些经济型云服务器的优惠价格:
- ECS经济型e实例:2核2G,3M固定带宽,40G ESSD Entry云盘,优惠价格99元一年,新老用户均可购买,续费价格相同。
- 轻量应用服务器:2核2G,峰值200M带宽,40GB ESSD云盘,不限流量,优惠价格68元一年,秒杀价38元。
- 云服务器抢购直达:https://t.aliyun.com/U/viAYsp

2. 企业级云服务器优惠价格
对于需要更高性能和更大规模计算资源的企业用户,阿里云提供了企业级云服务器产品。以下是一些企业级云服务器的优惠价格:
- ECS u1实例:2核4G,5M固定带宽,80G ESSD Entry盘,优惠价格199元一年,续费价格相同。
- GPU服务器:如ecs.gn6i-c4g1.xlarge实例,配备4 vCPU、15 GiB内存和16G显存T4计算卡,优惠价格从1681元/月起,使用优惠券后价格更低。
3. 其他云服务器优惠价格
阿里云还提供了多种其他类型的云服务器产品,如计算型、通用型、内存型等,满足不同用户的业务需求。以下是一些其他云服务器的优惠价格示例:
云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 活动价格 | 7.5折优惠券价格 |
---|---|---|---|
经济型e(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 650.33元/1年/1M带宽 884.93元/1年/2M带宽 1139.93元/1年/3M带宽 1394.93元/1年/4M带宽 1690.73元/1年/5M带宽 | 487.75元/1年/1M带宽 663.70元/1年/2M带宽 854.95元/1年/3M带宽 1046.20元/1年/4M带宽 1268.05元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1595.11元/1年/1M带宽 1829.71元/1年/2M带宽 2339.71元/1年/3M带宽 2500.64元/1年/4M带宽 2635.51元/1年/5M带宽 | 1196.33元/1年/1M带宽 1372.28元/1年/2M带宽 1754.78元/1年/3M带宽 1875.48元/1年/4M带宽 1976.63元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 807.79元/1年/1M带宽 1042.39元/1年/2M带宽 1297.39元/1年/3M带宽 1552.39元/1年/4M带宽 1848.19元/1年/5M带宽 | 605.84元/1年/1M带宽 781.79元/1年/2M带宽 973.04元/1年/3M带宽 1164.29元/1年/4M带宽 1386.14元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) | 4核16G | 2224.97元/1年/1M带宽 2459.57元/1年/2M带宽 2714.57元/1年/3M带宽 2969.57元/1年/4M带宽 3265.37元/1年/5M带宽 | 1668.73元/1年/1M带宽 1844.68元/1年/2M带宽 2035.93元/1年/3M带宽 2227.18元/1年/4M带宽 2449.03元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 531.79元/1年/1M带宽 614.59元/1年/2M带宽 704.59元/1年/3M带宽 794.59元/1年/4M带宽 898.99元/1年/5M带宽 | 398.84元/1年/1M带宽 460.94元/1年/2M带宽 528.44元/1年/3M带宽 595.94元/1年/4M带宽 674.24元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 652.32元/1年/1M带宽 735.12元/1年/2M带宽 825.12元/1年/3M带宽 915.12元/1年/4M带宽 1019.52元/1年/5M带宽 | 489.24元/1年/1M带宽 551.34元/1年/2M带宽 618.84元/1年/3M带宽 686.34元/1年/4M带宽 764.64元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 955.58元/1年/1M带宽 1038.38元/1年/2M带宽 1128.38元/1年/3M带宽 1218.38元/1年/4M带宽 1322.78元/1年/5M带宽 | 716.69元/1年/1M带宽 778.79元/1年/2M带宽 846.29元/1年/3M带宽 913.79元/1年/4M带宽 992.09元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1196.64元/1年/1M带宽 1279.44元/1年/2M带宽 1369.44元/1年/3M带宽 1459.44元/1年/4M带宽 1563.84元/1年/5M带宽 | 897.48元/1年/1M带宽 959.58元/1年/2M带宽 1027.08元/1年/3M带宽 1094.58元/1年/4M带宽 1172.88元/1年/5M带宽 |
计算型c8i(ecs.c8i.large) | 2核4G | 1577.71元/1年/1M带宽 1743.31元/1年/2M带宽 1923.31元/1年/3M带宽 2103.31元/1年/4M带宽 2312.11元/1年/5M带宽 | 1183.28元/1年/1M带宽 1307.48元/1年/2M带宽 1442.48元/1年/3M带宽 1577.48元/1年/4M带宽 1734.08元/1年/5M带宽 |
计算型c8i(ecs.c8i.xlarge) | 4核8G | 2845.81元/1年/1M带宽 3011.41元/1年/2M带宽 3191.41元/1年/3M带宽 3371.41元/1年/4M带宽 3580.21元/1年/5M带宽 | 2134.36元/1年/1M带宽 2258.56元/1年/2M带宽 2393.56元/1年/3M带宽 2528.56元/1年/4M带宽 2685.16元/1年/5M带宽 |
计算型c8i(ecs.c8i.2xlarge) | 8核16G | 5831.73元/1年/1M带宽 6066.33元/1年/2M带宽 6321.33元/1年/3M带宽 6576.33元/1年/4M带宽 6872.13元/1年/5M带宽 | 4373.80元/1年/1M带宽 4549.75元/1年/2M带宽 4741.00元/1年/3M带宽 4932.25元/1年/4M带宽 5154.10元/1年/5M带宽 |
通用型g8i(ecs.g8i.large) | 2核8G | 1937.12元/1年/1M带宽 2102.72元/1年/2M带宽 2282.72元/1年/3M带宽 2462.72元/1年/4M带宽 2671.52元/1年/5M带宽 | 1452.84元/1年/1M带宽 1577.04元/1年/2M带宽 1712.04元/1年/3M带宽 1847.04元/1年/4M带宽 2003.64元/1年/5M带宽 |
通用型g8i(ecs.g8i.xlarge) | 4核16G | 3564.64元/1年/1M带宽 3730.24元/1年/2M带宽 3910.24元/1年/3M带宽 4090.24元/1年/4M带宽 4299.04元/1年/5M带宽 | 2673.48元/1年/1M带宽 2797.68元/1年/2M带宽 2932.68元/1年/3M带宽 3067.68元/1年/4M带宽 3224.28元/1年/5M带宽 |
通用型g8i(ecs.g8i.2xlarge) | 8核32G | 7389.17元/1年/1M带宽 7623.77元/1年/2M带宽 7878.77元/1年/3M带宽 8133.77元/1年/4M带宽 8429.57元/1年/5M带宽 | 5541.88元/1年/1M带宽 5717.83元/1年/2M带宽 5909.08元/1年/3M带宽 6100.33元/1年/4M带宽 6322.18元/1年/5M带宽 |
内存型r8i(ecs.r8i.large) | 2核16G | 2475.13元/1年/1M带宽 2640.73元/1年/2M带宽 2820.73元/1年/3M带宽 3000.73元/1年/4M带宽 3209.53元/1年/5M带宽 | 1856.35元/1年/1M带宽 1980.55元/1年/2M带宽 2115.55元/1年/3M带宽 2250.55元/1年/4M带宽 2407.15元/1年/5M带宽 |
内存型r8i(ecs.r8i.xlarge) | 4核32G | 4640.65元/1年/1M带宽 4806.25元/1年/2M带宽 4986.25元/1年/3M带宽 5166.25元/1年/4M带宽 5375.05元/1年/5M带宽 | 3480.49元/1年/1M带宽 3604.69元/1年/2M带宽 3739.69元/1年/3M带宽 3874.69元/1年/4M带宽 4031.29元/1年/5M带宽 |
内存型r8i(ecs.r8i.2xlarge) | 8核64G | 9720.55元/1年/1M带宽 9955.15元/1年/2M带宽 10210.15元/1年/3M带宽 10465.15元/1年/4M带宽 10760.95元/1年/5M带宽 | 7290.41元/1年/1M带宽 7466.36元/1年/2M带宽 7657.61元/1年/3M带宽 7848.86元/1年/4M带宽 8070.71元/1年/5M带宽 |
计算型c7(ecs.c7.large) | 2核4G | 1713.68元/1年/1M带宽 1948.28元/1年/2M带宽 2203.28元/1年/3M带宽 2458.28元/1年/4M带宽 2754.08元/1年/5M带宽 | 1285.26元/1年/1M带宽 1461.21元/1年/2M带宽 1652.46元/1年/3M带宽 1843.71元/1年/4M带宽 2065.56元/1年/5M带宽 |
计算型c7(ecs.c7.xlarge) | 4核8G | 2988.75元/1年/1M带宽 3223.35元/1年/2M带宽 3478.35元/1年/3M带宽 3733.35元/1年/4M带宽 4029.15元/1年/5M带宽 | 2241.56元/1年/1M带宽 2417.51元/1年/2M带宽 2608.76元/1年/3M带宽 2800.01元/1年/4M带宽 3021.86元/1年/5M带宽 |
计算型c7(ecs.c7.2xlarge) | 8核16G | 5538.90元/1年/1M带宽 5773.50元/1年/2M带宽 6028.50元/1年/3M带宽 6283.50元/1年/4M带宽 6579.30元/1年/5M带宽 | 4154.18元/1年/1M带宽 4330.13元/1年/2M带宽 4521.38元/1年/3M带宽 4712.63元/1年/4M带宽 4934.48元/1年/5M带宽 |
通用型g7(ecs.g7.large) | 2核8G | 2075.06元/1年/1M带宽 2309.66元/1年/2M带宽 2564.66元/1年/3M带宽 2819.66元/1年/4M带宽 3115.46元/1年/5M带宽 | 1556.30元/1年/1M带宽 1732.25元/1年/2M带宽 1923.50元/1年/3M带宽 2114.75元/1年/4M带宽 2336.60元/1年/5M带宽 |
通用型g7(ecs.g7.xlarge) | 4核16G | 3711.52元/1年/1M带宽 3946.12元/1年/2M带宽 4201.12元/1年/3M带宽 4456.12元/1年/4M带宽 4751.92元/1年/5M带宽 | 2783.64元/1年/1M带宽 2959.59元/1年/2M带宽 3150.84元/1年/3M带宽 3342.09元/1年/4M带宽 3563.94元/1年/5M带宽 |
通用型g7(ecs.g7.2xlarge) | 8核32G | 6984.44元/1年/1M带宽 7219.04元/1年/2M带宽 7474.04元/1年/3M带宽 7729.04元/1年/4M带宽 8024.84元/1年/5M带宽 | 5238.33元/1年/1M带宽 5414.28元/1年/2M带宽 5605.53元/1年/3M带宽 5796.78元/1年/4M带宽 6018.63元/1年/5M带宽 |
内存型r7(ecs.r7.large) | 2核16G | 2621.81元/1年/1M带宽 2856.41元/1年/2M带宽 3111.41元/1年/3M带宽 3366.41元/1年/4M带宽 3662.21元/1年/5M带宽 | 1966.36元/1年/1M带宽 2142.31元/1年/2M带宽 2333.56元/1年/3M带宽 2524.81元/1年/4M带宽 2746.66元/1年/5M带宽 |
内存型r7(ecs.r7.xlarge) | 4核32G | 4805.01元/1年/1M带宽 5039.82元/1年/2M带宽 5294.82元/1年/3M带宽 5549.82元/1年/4M带宽 5845.41元/1年/5M带宽 | 3603.76元/1年/1M带宽 3779.87元/1年/2M带宽 3971.12元/1年/3M带宽 4162.37元/1年/4M带宽 4384.06元/1年/5M带宽 |
内存型r7(ecs.r7.2xlarge) | 8核64G | 9171.43元/1年/1M带宽 9406.03元/1年/2M带宽 9661.03元/1年/3M带宽 9916.03元/1年/4M带宽 10211.83元/1年/5M带宽 | 6878.57元/1年/1M带宽 7054.52元/1年/2M带宽 7245.77元/1年/3M带宽 7437.02元/1年/4M带宽 7658.87元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.small) | 1核2G | 860.65元/1年/1M带宽 1095.25元/1年/2M带宽 1350.25元/1年/3M带宽 1605.25元/1年/4M带宽 1901.05元/1年/5M带宽 | 645.49元/1年/1M带宽 821.44元/1年/2M带宽 1012.69元/1年/3M带宽 1203.94元/1年/4M带宽 1425.79元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.large) | 2核4G | 1282.71元/1年/1M带宽 1517.31元/1年/2M带宽 1772.31元/1年/3M带宽 2027.31元/1年/4M带宽 2323.11元/1年/5M带宽 | 962.03元/1年/1M带宽 1137.98元/1年/2M带宽 1329.23元/1年/3M带宽 1520.48元/1年/4M带宽 1742.33元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.xlarge) | 4核8G | 2126.81元/1年/1M带宽 2361.41元/1年/2M带宽 2616.41元/1年/3M带宽 2871.41元/1年/4M带宽 3167.21元/1年/5M带宽 | 1595.11元/1年/1M带宽 1771.06元/1年/2M带宽 1962.31元/1年/3M带宽 2153.56元/1年/4M带宽 2375.41元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.2xlarge) | 8核16G | 3815.03元/1年/1M带宽 4049.63元/1年/2M带宽 4304.63元/1年/3M带宽 4559.63元/1年/4M带宽 4855.43元/1年/5M带宽 | 2861.27元/1年/1M带宽 3037.22元/1年/2M带宽 3228.47元/1年/3M带宽 3419.72元/1年/4M带宽 3641.57元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.small) | 1核4G | 1187.40元/1年/1M带宽 1422.00元/1年/2M带宽 1677.00元/1年/3M带宽 1932.00元/1年/4M带宽 2227.80元/1年/5M带宽 | 890.55元/1年/1M带宽 1066.50元/1年/2M带宽 1257.75元/1年/3M带宽 1449.00元/1年/4M带宽 1670.85元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.large) | 2核8G | 1936.20元/1年/1M带宽 2170.80元/1年/2M带宽 2425.80元/1年/3M带宽 2680.80元/1年/4M带宽 2976.60元/1年/5M带宽 | 1452.15元/1年/1M带宽 1628.10元/1年/2M带宽 1819.35元/1年/3M带宽 2010.60元/1年/4M带宽 2232.45元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.xlarge) | 4核16G | 3433.80元/1年/1M带宽 3668.40元/1年/2M带宽 3923.40元/1年/3M带宽 4178.40元/1年/4M带宽 4474.20元/1年/5M带宽 | 2575.35元/1年/1M带宽 2751.30元/1年/2M带宽 2942.55元/1年/3M带宽 3133.80元/1年/4M带宽 3355.65元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.2xlarge) | 8核32G | 6429.00元/1年/1M带宽 6663.60元/1年/2M带宽 6918.60元/1年/3M带宽 7173.60元/1年/4M带宽 7469.40元/1年/5M带宽 | 4821.75元/1年/1M带宽 4997.70元/1年/2M带宽 5188.95元/1年/3M带宽 5380.20元/1年/4M带宽 5602.05元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.small) | 1核8G | 1454.32元/1年/1M带宽 1688.92元/1年/2M带宽 1943.92元/1年/3M带宽 2198.92元/1年/4M带宽 2494.72元/1年/5M带宽 | 1090.74元/1年/1M带宽 1266.69元/1年/2M带宽 1457.94元/1年/3M带宽 1649.19元/1年/4M带宽 1871.04元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.large) | 2核16G | 2470.04元/1年/1M带宽 2704.64元/1年/2M带宽 2959.64元/1年/3M带宽 3214.64元/1年/4M带宽 3510.44元/1年/5M带宽 | 1852.53元/1年/1M带宽 2028.48元/1年/2M带宽 2219.73元/1年/3M带宽 2410.98元/1年/4M带宽 2632.83元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.xlarge) | 4核32G | 4501.50元/1年/1M带宽 4736.10元/1年/2M带宽 4991.10元/1年/3M带宽 5246.10元/1年/4M带宽 5541.90元/1年/5M带宽 | 3376.13元/1年/1M带宽 3552.08元/1年/2M带宽 3743.33元/1年/3M带宽 3934.58元/1年/4M带宽 4156.43元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.2xlarge) | 8核64G | 8564.39元/1年/1M带宽 8798.99元/1年/2M带宽 9053.99元/1年/3M带宽 9308.99元/1年/4M带宽 9604.79元/1年/5M带宽 | 6423.29元/1年/1M带宽 6599.24元/1年/2M带宽 6790.49元/1年/3M带宽 6981.74元/1年/4M带宽 7203.59元/1年/5M带宽 |
计算型c9i(ecs.c9i.large) | 2核4G | 1686.70元/1年/1M带宽 1921.30元/1年/2M带宽 2176.30元/1年/3M带宽 2431.30元/1年/4M带宽 2727.10元/1年/5M带宽 | 1265.02元/1年/1M带宽 1440.97元/1年/2M带宽 1632.22元/1年/3M带宽 1823.47元/1年/4M带宽 2045.32元/1年/5M带宽 |
计算型c9i(ecs.c9i.xlarge) | 4核8G | 3136.81元/1年/1M带宽 3371.41元/1年/2M带宽 3626.41元/1年/3M带宽 3881.41元/1年/4M带宽 4177.21元/1年/5M带宽 | 2352.60元/1年/1M带宽 2528.55元/1年/2M带宽 2719.80元/1年/3M带宽 2911.05元/1年/4M带宽 3132.90元/1年/5M带宽 |
计算型c9i(ecs.c9i.2xlarge) | 8核16G | 6037.01元/1年/1M带宽 6271.61元/1年/2M带宽 6526.61元/1年/3M带宽 6781.61元/1年/4M带宽 7077.41元/1年/5M带宽 | 4527.75元/1年/1M带宽 4703.70元/1年/2M带宽 4894.95元/1年/3M带宽 5086.20元/1年/4M带宽 5308.05元/1年/5M带宽 |
通用型g9i(ecs.g9i.large) | 2核8G | 2097.69元/1年/1M带宽 2332.29元/1年/2M带宽 2587.29元/1年/3M带宽 2842.29元/1年/4M带宽 3138.09元/1年/5M带宽 | 1573.26元/1年/1M带宽 1749.21元/1年/2M带宽 1940.46元/1年/3M带宽 2131.71元/1年/4M带宽 2353.56元/1年/5M带宽 |
通用型g9i(ecs.g9i.xlarge) | 4核16G | 3958.79元/1年/1M带宽 4193.39元/1年/2M带宽 4448.39元/1年/3M带宽 4703.39元/1年/4M带宽 4999.19元/1年/5M带宽 | 2969.09元/1年/1M带宽 3145.04元/1年/2M带宽 3336.29元/1年/3M带宽 3527.54元/1年/4M带宽 3749.39元/1年/5M带宽 |
通用型g9i(ecs.g9i.2xlarge) | 8核32G | 7680.98元/1年/1M带宽 7915.58元/1年/2M带宽 8170.58元/1年/3M带宽 8425.58元/1年/4M带宽 8721.38元/1年/5M带宽 | 5760.73元/1年/1M带宽 5936.68元/1年/2M带宽 6127.93元/1年/3M带宽 6319.18元/1年/4M带宽 6541.03元/1年/5M带宽 |
内存型r9i(ecs.r9i.large) | 2核16G | 2712.92元/1年/1M带宽 2947.52元/1年/2M带宽 3202.52元/1年/3M带宽 3457.52元/1年/4M带宽 3753.32元/1年/5M带宽 | 2034.69元/1年/1M带宽 2210.64元/1年/2M带宽 2401.89元/1年/3M带宽 2593.14元/1年/4M带宽 2814.99元/1年/5M带宽 |
内存型r9i(ecs.r9i.xlarge) | 4核32G | 5189.24元/1年/1M带宽 5423.84元/1年/2M带宽 5678.84元/1年/3M带宽 5933.84元/1年/4M带宽 6229.64元/1年/5M带宽 | 3891.93元/1年/1M带宽 4067.88元/1年/2M带宽 4259.13元/1年/3M带宽 4450.38元/1年/4M带宽 4672.23元/1年/5M带宽 |
内存型r9i(ecs.r9i.2xlarge) | 8核64G | 10141.88元/1年/1M带宽 10376.48元/1年/2M带宽 10631.48元/1年/3M带宽 10886.48元/1年/4M带宽 11182.28元/1年/5M带宽 | 7606.41元/1年/1M带宽 7782.36元/1年/2M带宽 7973.61元/1年/3M带宽 8164.86元/1年/4M带宽 8386.71元/1年/5M带宽 |
三、阿里云服务器优惠活动大全
阿里云经常推出各种优惠活动,帮助用户降低使用成本。以下是一些当前正在进行的优惠活动:
活动1:阿里云服务器ECS相关活动
- 活动链接:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection
- 活动内容:云服务器99元1年人人可享,续费与新购同价;轻量应用服务器每天仅需0.1元;通用算力型u1实例独享100%算力,新人低至389.98元/年;免费试用最高660元免费额度,香港地域首次开放体验。

活动2:阿里云权益中心
- 活动链接:https://www.aliyun.com/benefit
- 活动内容:企业用户可申请上云抵扣金,最低3500元,最高100万元;学生用户免费领300元无门槛优惠券及3折购买权益;迁云用户免费申请5亿迁云补贴优惠券。

活动3:云小站平台
- 活动链接:https://www.aliyun.com/minisite/goods
- 活动内容:除了直接的价格优惠,阿里云还为用户提供了折扣优惠券这一实惠选择。7.5折优惠券只通过官方云小站平台发布,用户可以在活动价格的基础上再享受7.5折的优惠,进一步降低上云成本,最高可减12500元。例如通用算力型u1实例(ecs.u1-c1m4.large)2核8G配置活动价格652.32元/1年,使用7.5折优惠券之后只要489.24元/1年,4 vCPU 8 GiB 3M带宽,活动价格1128.38元/1年,使用7.5折优惠券之后价格只要846.29元/1年。小编推荐先领券再购买,价格会便宜很多。

四、阿里云服务器租用收费标准(原价与优惠价对比)
为了更直观地了解阿里云服务器的价格情况,以下将对比原价与优惠价:
1. 云服务器ECS实例CPU内存收费标准
阿里云服务器收费标准是指官方定价,实际购买价格要比定价便宜,一方面阿里云会根据不同用户给出不同的优惠折扣,另一方面,阿里云系统会根据用户实际购买时长享受对应的优惠折扣,例如u1实例云服务器年付5.9折、2年付4.7折、3年付4.2折等,如下图所示:

阿里云服务器价格组成包括三部分:云服务器CPU内存价格+公网带宽价格+系统盘价格,下面是云服务器实例规格和带宽及云盘详细收费标准。
1.云服务器ECS实例CPU内存收费标准
阿里云服务器ECS分为不同实例规格,如经济型e、共享型s6、通用算力型u1、计算型c7实例、GPU实例、FPGA实例、弹性裸金属服务器、通用型g9i实例、内存型r9i实例等,云服务器规格不同性能参数不同价格也不同,以下是云服务器列举的几款云服务器ECS不同CPU内存报价:
实例规格族 | vCPU | 内存 | 按量付费 | 包年包月(1月) | 包年包月(1年) | 包年包月(3年) | 包年包月(5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算平衡增强型 c6e | 52 vCPU | 96 GiB | 10.671元/小时 | 5122元/1月 | 39951.6元/1年 | 79288.56元/3年 | 92196元/5年 |
计算平衡增强型 c6e | 104 vCPU | 192 GiB | 21.342元/小时 | 10244元/1月 | 79903.2元/1年 | 158577.12元/3年 | 184392元/5年 |
计算平衡增强型 c6e | 8 vCPU | 16 GiB | 1.642元/小时 | 788元/1月 | 6146.4元/1年 | 12198.24元/3年 | 14184元/5年 |
计算平衡增强型 c6e | 16 vCPU | 32 GiB | 3.283元/小时 | 1576元/1月 | 12292.8元/1年 | 24396.48元/3年 | 28368元/5年 |
计算平衡增强型 c6e | 32 vCPU | 64 GiB | 6.567元/小时 | 3152元/1月 | 24585.6元/1年 | 48792.96元/3年 | 56736元/5年 |
计算平衡增强型 c6e | 2 vCPU | 4 GiB | 0.41元/小时 | 197元/1月 | 1536.6元/1年 | 3049.56元/3年 | 3546元/5年 |
计算平衡增强型 c6e | 4 vCPU | 8 GiB | 0.821元/小时 | 394元/1月 | 3073.2元/1年 | 6099.12元/3年 | 7092元/5年 |
安全增强计算型 c6t | 52 vCPU | 96 GiB | 10.9916666666元/小时 | 5276元/1月 | 41152.8元/1年 | 81672.48元/3年 | 94968元/5年 |
安全增强计算型 c6t | 104 vCPU | 192 GiB | 21.9833333333元/小时 | 10552元/1月 | 82305.6元/1年 | 163344.96元/3年 | 189936元/5年 |
安全增强计算型 c6t | 8 vCPU | 16 GiB | 1.6916666666元/小时 | 812元/1月 | 6333.6元/1年 | 12569.76元/3年 | 14616元/5年 |
安全增强计算型 c6t | 16 vCPU | 32 GiB | 3.3833333333元/小时 | 1624元/1月 | 12667.2元/1年 | 25139.52元/3年 | 29232元/5年 |
安全增强计算型 c6t | 32 vCPU | 64 GiB | 6.7645833333元/小时 | 3247元/1月 | 25326.6元/1年 | 50263.56元/3年 | 58446元/5年 |
安全增强计算型 c6t | 2 vCPU | 4 GiB | 0.4229166666元/小时 | 203元/1月 | 1583.4元/1年 | 3142.44元/3年 | 3654元/5年 |
安全增强计算型 c6t | 4 vCPU | 8 GiB | 0.8458333333元/小时 | 406元/1月 | 3166.8元/1年 | 6284.88元/3年 | 7308元/5年 |
计算型 c7 | 64 vCPU | 128 GiB | 13.0463666666元/小时 | 5636.03元/1月 | 44336.77元/1年 | 81158.84元/3年 | 101448.55元/5年 |
计算型 c7 | 8 vCPU | 16 GiB | 1.6307958333元/小时 | 704.5元/1月 | 5542.09元/1年 | 10144.85元/3年 | 12681.07元/5年 |
计算型 c7 | 128 vCPU | 256 GiB | 26.0927333333元/小时 | 11272.06元/1月 | 88673.54元/1年 | 162317.67元/3年 | 202897.09元/5年 |
计算型 c7 | 12 vCPU | 24 GiB | 2.44619375元/小时 | 1056.75元/1月 | 8313.15元/1年 | 15217.28元/3年 | 19021.6元/5年 |
计算型 c7 | 16 vCPU | 32 GiB | 3.2615916666元/小时 | 1409元/1月 | 11084.19元/1年 | 20289.71元/3年 | 25362.14元/5年 |
计算型 c7 | 24 vCPU | 48 GiB | 4.8923875元/小时 | 2113.51元/1月 | 16626.29元/1年 | 30434.57元/3年 | 38043.21元/5年 |
计算型 c7 | 32 vCPU | 64 GiB | 6.5231833333元/小时 | 2818.02元/1月 | 22168.39元/1年 | 40579.42元/3年 | 50724.27元/5年 |
计算型 c7 | 2 vCPU | 4 GiB | 0.4076989583元/小时 | 176.13元/1月 | 1385.53元/1年 | 2536.21元/3年 | 3170.27元/5年 |
计算型 c7 | 4 vCPU | 8 GiB | 0.8153979166元/小时 | 352.25元/1月 | 2771.05元/1年 | 5072.43元/3年 | 6340.53元/5年 |
AMD 计算型 c7a | 64 vCPU | 128 GiB | 9.387元/小时 | 4055.04元/1月 | 31899.65元/1年 | 63258.62元/3年 | 72990.72元/5年 |
AMD 计算型 c7a | 8 vCPU | 16 GiB | 1.173元/小时 | 506.88元/1月 | 3987.46元/1年 | 7907.33元/3年 | 9123.84元/5年 |
AMD 计算型 c7a | 128 vCPU | 256 GiB | 18.773元/小时 | 8110.08元/1月 | 63799.3元/1年 | 126517.25元/3年 | 145981.44元/5年 |
AMD 计算型 c7a | 16 vCPU | 32 GiB | 2.347元/小时 | 1013.76元/1月 | 7974.91元/1年 | 15814.66元/3年 | 18247.68元/5年 |
AMD 计算型 c7a | 32 vCPU | 64 GiB | 4.693元/小时 | 2027.52元/1月 | 15949.82元/1年 | 31629.31元/3年 | 36495.36元/5年 |
AMD 计算型 c7a | 2 vCPU | 4 GiB | 0.293元/小时 | 126.72元/1月 | 996.86元/1年 | 1976.83元/3年 | 2280.96元/5年 |
AMD 计算型 c7a | 4 vCPU | 8 GiB | 0.587元/小时 | 253.44元/1月 | 1993.73元/1年 | 3953.66元/3年 | 4561.92元/5年 |
网络增强型 c7nex | 8 vCPU | 16 GiB | 2.0385元/小时 | 978.48元/1月 | 7632.12元/1年 | 15146.82元/3年 | 17612.59元/5年 |
网络增强型 c7nex | 16 vCPU | 32 GiB | 4.077元/小时 | 1956.96元/1月 | 15264.25元/1年 | 30293.66元/3年 | 35225.19元/5年 |
网络增强型 c7nex | 32 vCPU | 64 GiB | 8.154元/小时 | 3913.91元/1月 | 30528.5元/1年 | 60587.33元/3年 | 70450.38元/5年 |
网络增强型 c7nex | 2 vCPU | 4 GiB | 0.5096元/小时 | 244.62元/1月 | 1908.03元/1年 | 3786.7元/3年 | 4403.14元/5年 |
网络增强型 c7nex | 4 vCPU | 8 GiB | 1.0192元/小时 | 489.24元/1月 | 3816.07元/1年 | 7573.42元/3年 | 8806.3元/5年 |
AMD 计算型 c8a | 48 vCPU | 96 GiB | 9.2928元/小时 | 4014.49元/1月 | 22481.14元/1年 | 46568.08元/3年 | 53526.53元/5年 |
AMD 计算型 c8a | 64 vCPU | 128 GiB | 12.3904元/小时 | 5352.65元/1月 | 29974.85元/1年 | 62090.77元/3年 | 71368.7元/5年 |
AMD 计算型 c8a | 96 vCPU | 192 GiB | 18.5856元/小时 | 8028.98元/1月 | 44962.29元/1年 | 93136.16元/3年 | 107053.06元/5年 |
