若您正在关注2025年阿里云服务器的费用情况,不妨先了解其收费框架:基础费用涉及实例、预留实例券、专有宿主机、块存储、存储包、带宽及快照等多类项目,而付费方式则支持“包年包月”(提前预付享稳定)或“按量付费”(用多少付多少)两种模式,覆盖不同使用场景。
今年,阿里云针对多款热门云服务器推出了超值优惠:入门级用户可选择轻量应用服务器(年付仅38元起),或经济型e实例(年付99元起);对算力有更高需求的企业,通用算力型u1实例年付199元起即可入手;若需更强配置,4核8G机型年付955元,4核16G+10M带宽机型月付70元(季付210元),8核32G+10M带宽机型月付160元(季付480元),性价比优势显著。
为方便用户快速掌握最新动态,本文系统整理了2025年阿里云服务器各收费项目的具体标准及活动报价,无论是个人开发者还是企业用户,均可通过本文获取关键信息,辅助决策。

一、阿里云服务器租用价格概览
阿里云服务器租用价格受多种因素影响,包括实例规格、地域、带宽、存储等。2025年,阿里云继续推出多项优惠活动,使得云服务器租用成本进一步降低。以下是部分热门实例的租用价格概览:
- 轻量应用服务器:最低38元/1年,适合小型网站、Web应用及开发测试环境。
- 经济型e实例:最低99元/1年,适用于中小型网站、企业应用及轻量级数据库服务。
- 通用算力型u1实例:最低199元/1年,提供100%独享算力,适合数据分析、计算密集型应用。
- 4核8G云服务器:955元/1年,适合中型网站、应用服务器及缓存服务。
- 4核16G云服务器:70元/1个月,210元/3个月,适合高性能数据库、大数据分析场景。
- 8核32G云服务器:160元/1个月,480元/3个月,满足大型企业级应用需求。
二、阿里云服务器优惠活动详解
1. 阿里云服务器ECS相关活动
- 99元云服务器:人人可享,续费与新购同价,降低长期使用成本。
- 轻量应用服务器特惠:每天仅需0.23元,适合初学者及小型项目。
- 通用算力型u1实例优惠:新人低至389.98元/年,独享100%算力,提升业务性能。
- 免费试用:最高660元免费额度,香港地域首次开放体验,助力用户零成本上云。

2. 阿里云权益中心
- 企业用户专属优惠:可申请上云抵扣金,最低3500元,最高100万元,减轻企业财务压力。
- 学生用户福利:免费领300元无门槛优惠券及3折购买权益,助力学生群体低成本实践云计算技术。
- 迁云用户补贴:免费申请5亿迁云补贴优惠券,鼓励用户迁移至阿里云平台。
3. 云小站平台
- 7.5折云产品通用折扣券:新用户可领取7.5折优惠券,购买阿里云服务器、云数据、云安全、云通信等官方自营产品时,可在订单金额基础上再享7.5折优惠,最高可减12500元。
- 实例价格示例:通用算力型u1实例(ecs.u1-c1m4.large)2核8G配置,活动价格652.32元/1年,使用7.5折优惠券后仅需489.24元/1年。

三、阿里云服务器实例选择指南
1. 经济型实例
适用场景:小型网站、Web应用、开发环境、构建服务器、测试及暂存环境、轻量级数据库或缓存服务。
推荐理由:经济型实例以其低成本、高性价比的特点,成为初学者及小型项目的首选。用户可以在不承担过高成本的情况下,体验云计算带来的便利。
2. 通用算力型实例
适用场景:网站和应用服务器、数据分析与计算、中小型数据库系统、缓存、搜索集群等。
推荐理由:通用算力型实例提供均衡的计算、内存和网络资源,适用于多种业务场景。其独享算力的特性,确保了业务运行的稳定性和高效性。
3. 计算型实例
适用场景:网站应用、批量计算、视频编码、企业级应用等。
推荐理由:计算型实例以其强大的计算能力,满足了各种类型和规模的企业级应用需求。无论是处理大量数据还是运行复杂计算任务,计算型实例都能轻松应对。
4. 通用型实例
适用场景:中小型数据库系统、缓存、搜索集群、企业级应用等。
推荐理由:通用型实例以其全面的性能,成为众多企业级应用的首选。其灵活的资源配置和高效的性能表现,确保了业务的顺畅运行。
5. 内存型实例
适用场景:高性能数据库、内存数据库、分布式内存缓存、数据分析与挖掘、Hadoop、Spark集群等。
推荐理由:内存型实例以其卓越的内存性能和高效的数据处理能力,满足了高性能计算和大数据分析的需求。对于需要处理大量数据和复杂计算的任务,内存型实例提供了强有力的支持。
四、实例规格与价格对比
以下是部分热门实例的规格与价格对比,帮助用户更直观地了解不同实例的性能与成本:
1、实例价格
阿里云服务器实例不同地域的收费标准不同,阿里云官方还会不定期对某些特定地域的云服务器做优惠,以下价格仅为实例规格价格(以杭州地域为例),不包含系统盘和带宽。
实例规格 | vCPU | 内存 | 实例规格族 | 按量付费 | 包年包月(1月) | 包年包月(1年) | 包年包月(3年) | 包年包月(5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.e-c1m1.large | 2 vCPU | 2 GiB | 经济型 e | 0.094元/小时 | 19.86元/1月 | 167.94元/1年 | 308.78元/3年 | 514.64元/5年 |
ecs.e-c1m2.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 经济型 e | 0.9元/小时 | 319.68元/1月 | 2954.88元/1年 | 6220.8元/3年 | 6998.4元/5年 |
ecs.e-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | 经济型 e | 0.225元/小时 | 47.52元/1月 | 401.76元/1年 | 738.72元/3年 | 1231.2元/5年 |
ecs.e-c1m2.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 经济型 e | 0.45元/小时 | 159.84元/1月 | 1477.44元/1年 | 3110.4元/3年 | 3499.2元/5年 |
ecs.e-c1m4.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 经济型 e | 1.35元/小时 | 479.52元/1月 | 4432.32元/1年 | 9331.2元/3年 | 10497.6元/5年 |
ecs.e-c1m4.large | 2 vCPU | 8 GiB | 经济型 e | 0.3375元/小时 | 71.28元/1月 | 602.64元/1年 | 1108.08元/3年 | 1846.8元/5年 |
ecs.e-c1m4.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 经济型 e | 0.675元/小时 | 239.76元/1月 | 2216.16元/1年 | 4665.6元/3年 | 5248.8元/5年 |
ecs.g6.13xlarge | 52 vCPU | 192 GiB | 通用型 g6 | 13元/小时 | 5616元/1月 | 44179.2元/1年 | 87609.6元/3年 | 101088元/5年 |
ecs.g6.26xlarge | 104 vCPU | 384 GiB | 通用型 g6 | 26元/小时 | 11232元/1月 | 88358.4元/1年 | 175219.2元/3年 | 202176元/5年 |
ecs.g6.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 通用型 g6 | 2元/小时 | 864元/1月 | 6796.8元/1年 | 13478.4元/3年 | 15552元/5年 |
ecs.g6.3xlarge | 12 vCPU | 48 GiB | 通用型 g6 | 3元/小时 | 1296元/1月 | 10195.2元/1年 | 20217.6元/3年 | 23328元/5年 |
ecs.g6.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 通用型 g6 | 4元/小时 | 1728元/1月 | 13593.6元/1年 | 26956.8元/3年 | 31104元/5年 |
ecs.g6.6xlarge | 24 vCPU | 96 GiB | 通用型 g6 | 6元/小时 | 2592元/1月 | 20390.4元/1年 | 40435.2元/3年 | 46656元/5年 |
ecs.g6.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 通用型 g6 | 8元/小时 | 3456元/1月 | 27187.2元/1年 | 53913.6元/3年 | 62208元/5年 |
ecs.g6.large | 2 vCPU | 8 GiB | 通用型 g6 | 0.5元/小时 | 216元/1月 | 1699.2元/1年 | 3369.6元/3年 | 3888元/5年 |
ecs.g6.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 通用型 g6 | 1元/小时 | 432元/1月 | 3398.4元/1年 | 6739.2元/3年 | 7776元/5年 |
ecs.g6a.16xlarge | 64 vCPU | 256 GiB | AMD 通用型 g6a | 14.08元/小时 | 6758.4元/1月 | 52715.52元/1年 | 104620.03元/3年 | 121651.2元/5年 |
ecs.g6a.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | AMD 通用型 g6a | 1.76元/小时 | 844.8元/1月 | 6589.44元/1年 | 13077.5元/3年 | 15206.4元/5年 |
ecs.g6a.32xlarge | 128 vCPU | 512 GiB | AMD 通用型 g6a | 28.16元/小时 | 13516.8元/1月 | 105431.04元/1年 | 209240.06元/3年 | 243302.4元/5年 |
ecs.g6a.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | AMD 通用型 g6a | 3.52元/小时 | 1689.6元/1月 | 13178.88元/1年 | 26155.01元/3年 | 30412.8元/5年 |
ecs.g6a.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | AMD 通用型 g6a | 7.04元/小时 | 3379.2元/1月 | 26357.76元/1年 | 52310.02元/3年 | 60825.6元/5年 |
ecs.g6a.large | 2 vCPU | 8 GiB | AMD 通用型 g6a | 0.44元/小时 | 211.2元/1月 | 1647.36元/1年 | 3269.38元/3年 | 3801.6元/5年 |
ecs.g6a.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | AMD 通用型 g6a | 0.88元/小时 | 422.4元/1月 | 3294.72元/1年 | 6538.75元/3年 | 7603.2元/5年 |
ecs.g6e.13xlarge | 52 vCPU | 192 GiB | 通用平衡增强型 g6e | 14.3元/小时 | 6864元/1月 | 53539.2元/1年 | 106254.72元/3年 | 123552元/5年 |
ecs.g6e.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 通用平衡增强型 g6e | 2.2元/小时 | 1056元/1月 | 8236.8元/1年 | 16346.88元/3年 | 19008元/5年 |
ecs.g6e.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 通用平衡增强型 g6e | 4.4元/小时 | 2112元/1月 | 16473.6元/1年 | 32693.76元/3年 | 38016元/5年 |
ecs.g6e.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 通用平衡增强型 g6e | 8.8元/小时 | 4224元/1月 | 32947.2元/1年 | 65387.52元/3年 | 76032元/5年 |
ecs.g6e.large | 2 vCPU | 8 GiB | 通用平衡增强型 g6e | 0.55元/小时 | 264元/1月 | 2059.2元/1年 | 4086.72元/3年 | 4752元/5年 |
ecs.g6e.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 通用平衡增强型 g6e | 1.1元/小时 | 528元/1月 | 4118.4元/1年 | 8173.44元/3年 | 9504元/5年 |
ecs.g7.16xlarge | 64 vCPU | 256 GiB | 通用型 g7 | 16.744元/小时 | 7233.41元/1月 | 56902.81元/1年 | 112841.16元/3年 | 130201.34元/5年 |
ecs.g7.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 通用型 g7 | 2.093元/小时 | 904.18元/1月 | 7112.85元/1年 | 14105.15元/3年 | 16275.17元/5年 |
ecs.g7.32xlarge | 128 vCPU | 512 GiB | 通用型 g7 | 33.488元/小时 | 14466.82元/1月 | 113805.62元/1年 | 225682.33元/3年 | 260402.69元/5年 |
ecs.g7.3xlarge | 12 vCPU | 48 GiB | 通用型 g7 | 3.1395元/小时 | 1356.26元/1月 | 10669.28元/1年 | 21157.72元/3年 | 24412.75元/5年 |
ecs.g7.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 通用型 g7 | 4.186元/小时 | 1808.35元/1月 | 14225.7元/1年 | 28210.29元/3年 | 32550.34元/5年 |
ecs.g7.6xlarge | 24 vCPU | 96 GiB | 通用型 g7 | 6.279元/小时 | 2712.53元/1月 | 21338.55元/1年 | 42315.44元/3年 | 48825.5元/5年 |
ecs.g7.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 通用型 g7 | 8.372元/小时 | 3616.7元/1月 | 28451.4元/1年 | 56420.58元/3年 | 65100.67元/5年 |
ecs.g7.large | 2 vCPU | 8 GiB | 通用型 g7 | 0.52325元/小时 | 226.04元/1月 | 1778.21元/1年 | 3526.29元/3年 | 4068.79元/5年 |
ecs.g7.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 通用型 g7 | 1.0465元/小时 | 452.09元/1月 | 3556.43元/1年 | 7052.57元/3年 | 8137.58元/5年 |
ecs.g7a-nps1.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | AMD 通用型 g7a | 7.04元/小时 | 3041.28元/1月 | 23924.74元/1年 | 47443.97元/3年 | 54743.04元/5年 |
ecs.g7a.16xlarge | 64 vCPU | 256 GiB | AMD 通用型 g7a | 14.08元/小时 | 6082.56元/1月 | 47849.47元/1年 | 94887.94元/3年 | 109486.08元/5年 |
ecs.g7a.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | AMD 通用型 g7a | 1.76元/小时 | 760.32元/1月 | 5981.18元/1年 | 11860.99元/3年 | 13685.76元/5年 |
ecs.g7a.32xlarge | 128 vCPU | 512 GiB | AMD 通用型 g7a | 28.16元/小时 | 12165.12元/1月 | 95698.94元/1年 | 189775.87元/3年 | 218972.16元/5年 |
ecs.g7a.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | AMD 通用型 g7a | 3.52元/小时 | 1520.64元/1月 | 11962.37元/1年 | 23721.98元/3年 | 27371.52元/5年 |
ecs.g7a.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | AMD 通用型 g7a | 7.04元/小时 | 3041.28元/1月 | 23924.74元/1年 | 47443.97元/3年 | 54743.04元/5年 |
ecs.g7a.large | 2 vCPU | 8 GiB | AMD 通用型 g7a | 0.44元/小时 | 190.08元/1月 | 1495.3元/1年 | 2965.25元/3年 | 3421.44元/5年 |
ecs.g7a.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | AMD 通用型 g7a | 0.88元/小时 | 380.16元/1月 | 2990.59元/1年 | 5930.5元/3年 | 6842.88元/5年 |
ecs.g7ne.12xlarge | 48 vCPU | 192 GiB | 网络增强型 g7ne | 17.4元/小时 | 8352元/1月 | 65145.6元/1年 | 129288.96元/3年 | 150336元/5年 |
ecs.g7ne.24xlarge | 96 vCPU | 384 GiB | 网络增强型 g7ne | 34.8元/小时 | 16704元/1月 | 130291.2元/1年 | 258577.92元/3年 | 300672元/5年 |
ecs.g7ne.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 网络增强型 g7ne | 2.9元/小时 | 1392元/1月 | 10857.6元/1年 | 21548.16元/3年 | 25056元/5年 |
ecs.g7ne.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 网络增强型 g7ne | 5.8元/小时 | 2784元/1月 | 21715.2元/1年 | 43096.32元/3年 | 50112元/5年 |
ecs.g7ne.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 网络增强型 g7ne | 11.6元/小时 | 5568元/1月 | 43430.4元/1年 | 86192.64元/3年 | 100224元/5年 |
ecs.g7ne.large | 2 vCPU | 8 GiB | 网络增强型 g7ne | 0.725元/小时 | 348元/1月 | 2714.4元/1年 | 5387.04元/3年 | 6264元/5年 |
ecs.g7ne.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 网络增强型 g7ne | 1.45元/小时 | 696元/1月 | 5428.8元/1年 | 10774.08元/3年 | 12528元/5年 |
ecs.g7nex.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 网络增强型 g7nex | 2.6162元/小时 | 1255.8元/1月 | 9795.24元/1年 | 19439.78元/3年 | 22604.4元/5年 |
ecs.g7nex.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 网络增强型 g7nex | 5.2325元/小时 | 2511.6元/1月 | 19590.48元/1年 | 38879.57元/3年 | 45208.8元/5年 |
ecs.g7nex.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 网络增强型 g7nex | 10.465元/小时 | 5023.2元/1月 | 39180.96元/1年 | 77759.14元/3年 | 90417.6元/5年 |
ecs.g7nex.large | 2 vCPU | 8 GiB | 网络增强型 g7nex | 0.6541元/小时 | 313.95元/1月 | 2448.81元/1年 | 4859.95元/3年 | 5651.1元/5年 |
ecs.g7nex.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 网络增强型 g7nex | 1.3081元/小时 | 627.9元/1月 | 4897.62元/1年 | 9719.89元/3年 | 11302.2元/5年 |
ecs.g7se.16xlarge | 64 vCPU | 256 GiB | 存储增强通用型 g7se | 21.16元/小时 | 10156.8元/1月 | 79223.04元/1年 | 157227.26元/3年 | 182822.4元/5年 |
ecs.g7se.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 存储增强通用型 g7se | 2.645元/小时 | 1269.6元/1月 | 9902.88元/1年 | 19653.41元/3年 | 22852.8元/5年 |
ecs.g7se.3xlarge | 12 vCPU | 48 GiB | 存储增强通用型 g7se | 3.9675元/小时 | 1904.4元/1月 | 14854.32元/1年 | 29480.11元/3年 | 34279.2元/5年 |
ecs.g7se.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 存储增强通用型 g7se | 5.29元/小时 | 2539.2元/1月 | 19805.76元/1年 | 39306.82元/3年 | 45705.6元/5年 |
ecs.g7se.6xlarge | 24 vCPU | 96 GiB | 存储增强通用型 g7se | 7.935元/小时 | 3808.8元/1月 | 29708.64元/1年 | 58960.22元/3年 | 68558.4元/5年 |
ecs.g7se.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 存储增强通用型 g7se | 10.58元/小时 | 5078.4元/1月 | 39611.52元/1年 | 78613.63元/3年 | 91411.2元/5年 |
ecs.g7se.large | 2 vCPU | 8 GiB | 存储增强通用型 g7se | 0.66125元/小时 | 317.4元/1月 | 2475.72元/1年 | 4913.35元/3年 | 5713.2元/5年 |
ecs.g7se.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 存储增强通用型 g7se | 1.3225元/小时 | 634.8元/1月 | 4951.44元/1年 | 9826.7元/3年 | 11426.4元/5年 |
ecs.g8a.12xlarge | 48 vCPU | 192 GiB | AMD 通用型 g8a | 12.2496元/小时 | 5291.83元/1月 | 34573.27元/1年 | 69852.12元/3年 | 81141.35元/5年 |
ecs.g8a.16xlarge | 64 vCPU | 256 GiB | AMD 通用型 g8a | 16.3328元/小时 | 7055.77元/1月 | 46097.7元/1年 | 93136.16元/3年 | 108188.47元/5年 |
ecs.g8a.24xlarge | 96 vCPU | 384 GiB | AMD 通用型 g8a | 24.4992元/小时 | 10583.66元/1月 | 69146.54元/1年 | 139704.24元/3年 | 162282.7元/5年 |
ecs.g8a.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | AMD 通用型 g8a | 2.0416元/小时 | 881.97元/1月 | 5762.21元/1年 | 11642.02元/3年 | 13523.56元/5年 |
ecs.g8a.32xlarge | 128 vCPU | 512 GiB | AMD 通用型 g8a | 32.6656元/小时 | 14111.54元/1月 | 92195.39元/1年 | 186272.32元/3年 | 216376.93元/5年 |
ecs.g8a.48xlarge | 192 vCPU | 768 GiB | AMD 通用型 g8a | 48.9984元/小时 | 21167.31元/1月 | 138293.08元/1年 | 279408.48元/3年 | 324565.4元/5年 |
ecs.g8a.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | AMD 通用型 g8a | 4.0832元/小时 | 1763.95元/1月 | 11524.42元/1年 | 23284.04元/3年 | 27047.12元/5年 |
ecs.g8a.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | AMD 通用型 g8a | 8.1664元/小时 | 3527.88元/1月 | 23048.85元/1年 | 46568.08元/3年 | 54094.23元/5年 |
ecs.g8a.large | 2 vCPU | 8 GiB | AMD 通用型 g8a | 0.5104元/小时 | 220.49元/1月 | 1440.55元/1年 | 2910.5元/3年 | 3380.89元/5年 |
ecs.g8a.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | AMD 通用型 g8a | 1.0208元/小时 | 440.98元/1月 | 2881.11元/1年 | 5821.01元/3年 | 6761.78元/5年 |
ecs.g8i.12xlarge | 48 vCPU | 192 GiB | 通用型 g8i | 12.558元/小时 | 5425.06元/1月 | 42677.11元/1年 | 84630.87元/3年 | 97651.01元/5年 |
ecs.g8i.16xlarge | 64 vCPU | 256 GiB | 通用型 g8i | 16.744元/小时 | 7233.41元/1月 | 56902.81元/1年 | 112841.16元/3年 | 130201.34元/5年 |
ecs.g8i.24xlarge | 96 vCPU | 384 GiB | 通用型 g8i | 25.116元/小时 | 10850.11元/1月 | 85354.21元/1年 | 169261.75元/3年 | 195302.02元/5年 |
ecs.g8i.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 通用型 g8i | 2.093元/小时 | 904.18元/1月 | 7112.85元/1年 | 14105.15元/3年 | 16275.17元/5年 |
ecs.g8i.3xlarge | 12 vCPU | 48 GiB | 通用型 g8i | 3.1395元/小时 | 1356.26元/1月 | 10669.28元/1年 | 21157.72元/3年 | 24412.75元/5年 |
ecs.g8i.48xlarge | 192 vCPU | 1024 GiB | 通用型 g8i | 60.5086666666元/小时 | 26139.74元/1月 | 205632.65元/1年 | 407780.01元/3年 | 470515.39元/5年 |
ecs.g8i.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 通用型 g8i | 4.186元/小时 | 1808.35元/1月 | 14225.7元/1年 | 28210.29元/3年 | 32550.34元/5年 |
ecs.g8i.6xlarge | 24 vCPU | 96 GiB | 通用型 g8i | 6.279元/小时 | 2712.53元/1月 | 21338.55元/1年 | 42315.44元/3年 | 48825.5元/5年 |
ecs.g8i.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 通用型 g8i | 8.372元/小时 | 3616.7元/1月 | 28451.4元/1年 | 56420.58元/3年 | 65100.67元/5年 |
ecs.g8i.large | 2 vCPU | 8 GiB | 通用型 g8i | 0.52325元/小时 | 226.04元/1月 | 1778.21元/1年 | 3526.29元/3年 | 4068.79元/5年 |
ecs.g8i.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 通用型 g8i | 1.0465元/小时 | 452.09元/1月 | 3556.43元/1年 | 7052.57元/3年 | 8137.58元/5年 |
ecs.hfc6.10xlarge | 40 vCPU | 96 GiB | 高主频计算型 hfc6 | 8.9583333333元/小时 | 4300元/1月 | 33540元/1年 | 66564元/3年 | 77400元/5年 |
ecs.hfc6.16xlarge | 64 vCPU | 128 GiB | 高主频计算型 hfc6 | 14.3333333333元/小时 | 6880元/1月 | 53664元/1年 | 106502.4元/3年 | 123840元/5年 |
ecs.hfc6.20xlarge | 80 vCPU | 192 GiB | 高主频计算型 hfc6 | 17.9166666667元/小时 | 8600元/1月 | 67080元/1年 | 133128元/3年 | 154800元/5年 |
ecs.hfc6.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 高主频计算型 hfc6 | 1.7916666667元/小时 | 860元/1月 | 6708元/1年 | 13312.8元/3年 | 15480元/5年 |
ecs.hfc6.3xlarge | 12 vCPU | 24 GiB | 高主频计算型 hfc6 | 2.6875元/小时 | 1290元/1月 | 10062元/1年 | 19969.2元/3年 | 23220元/5年 |
ecs.hfc6.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | 高主频计算型 hfc6 | 3.5833333333元/小时 | 1720元/1月 | 13416元/1年 | 26625.6元/3年 | 30960元/5年 |
ecs.hfc6.6xlarge | 24 vCPU | 48 GiB | 高主频计算型 hfc6 | 5.375元/小时 | 2580元/1月 | 20124元/1年 | 39938.4元/3年 | 46440元/5年 |
ecs.hfc6.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | 高主频计算型 hfc6 | 7.1666666667元/小时 | 3440元/1月 | 26832元/1年 | 53251.2元/3年 | 61920元/5年 |
ecs.hfc6.large | 2 vCPU | 4 GiB | 高主频计算型 hfc6 | 0.4479166667元/小时 | 215元/1月 | 1677元/1年 | 3328.2元/3年 | 3870元/5年 |
ecs.hfc6.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 高主频计算型 hfc6 | 0.8958333333元/小时 | 430元/1月 | 3354元/1年 | 6656.4元/3年 | 7740元/5年 |
ecs.hfc7.12xlarge | 48 vCPU | 96 GiB | 高主频计算型 hfc7 | 11.3元/小时 | 5424元/1月 | 32544元/1年 | 64437.12元/3年 | 74851.2元/5年 |
ecs.hfc7.24xlarge | 96 vCPU | 192 GiB | 高主频计算型 hfc7 | 22.6元/小时 | 10848元/1月 | 65088元/1年 | 128874.24元/3年 | 149702.4元/5年 |
ecs.hfc7.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 高主频计算型 hfc7 | 1.8833333333元/小时 | 904元/1月 | 5424元/1年 | 10739.52元/3年 | 12475.2元/5年 |
ecs.hfc7.3xlarge | 12 vCPU | 24 GiB | 高主频计算型 hfc7 | 2.825元/小时 | 1356元/1月 | 8136元/1年 | 16109.28元/3年 | 18712.8元/5年 |
ecs.hfc7.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | 高主频计算型 hfc7 | 3.7666666666元/小时 | 1808元/1月 | 10848元/1年 | 21479.04元/3年 | 24950.4元/5年 |
ecs.hfc7.6xlarge | 24 vCPU | 48 GiB | 高主频计算型 hfc7 | 5.65元/小时 | 2712元/1月 | 16272元/1年 | 32218.56元/3年 | 37425.6元/5年 |
ecs.hfc7.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | 高主频计算型 hfc7 | 7.5333333333元/小时 | 3616元/1月 | 21696元/1年 | 42958.08元/3年 | 49900.8元/5年 |
ecs.hfc7.large | 2 vCPU | 4 GiB | 高主频计算型 hfc7 | 0.4708333333元/小时 | 226元/1月 | 1356元/1年 | 2684.88元/3年 | 3118.8元/5年 |
ecs.hfc7.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 高主频计算型 hfc7 | 0.9416666666元/小时 | 452元/1月 | 2712元/1年 | 5369.76元/3年 | 6237.6元/5年 |
ecs.hfg6.10xlarge | 40 vCPU | 192 GiB | 高主频通用型 hfg6 | 11元/小时 | 5280元/1月 | 41184元/1年 | 81734.4元/3年 | 95040元/5年 |
ecs.hfg6.16xlarge | 64 vCPU | 256 GiB | 高主频通用型 hfg6 | 17.6元/小时 | 8448元/1月 | 65894.4元/1年 | 130775.04元/3年 | 152064元/5年 |
ecs.hfg6.20xlarge | 80 vCPU | 384 GiB | 高主频通用型 hfg6 | 22元/小时 | 10560元/1月 | 82368元/1年 | 163468.8元/3年 | 190080元/5年 |
ecs.hfg6.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 高主频通用型 hfg6 | 2.2元/小时 | 1056元/1月 | 8236.8元/1年 | 16346.88元/3年 | 19008元/5年 |
ecs.hfg6.3xlarge | 12 vCPU | 48 GiB | 高主频通用型 hfg6 | 3.3元/小时 | 1584元/1月 | 12355.2元/1年 | 24520.32元/3年 | 28512元/5年 |
ecs.hfg6.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 高主频通用型 hfg6 | 4.4元/小时 | 2112元/1月 | 16473.6元/1年 | 32693.76元/3年 | 38016元/5年 |
ecs.hfg6.6xlarge | 24 vCPU | 96 GiB | 高主频通用型 hfg6 | 6.6元/小时 | 3168元/1月 | 24710.4元/1年 | 49040.64元/3年 | 57024元/5年 |
ecs.hfg6.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 高主频通用型 hfg6 | 8.8元/小时 | 4224元/1月 | 32947.2元/1年 | 65387.52元/3年 | 76032元/5年 |
ecs.hfg6.large | 2 vCPU | 8 GiB | 高主频通用型 hfg6 | 0.55元/小时 | 264元/1月 | 2059.2元/1年 | 4086.72元/3年 | 4752元/5年 |
ecs.hfg6.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 高主频通用型 hfg6 | 1.1元/小时 | 528元/1月 | 4118.4元/1年 | 8173.44元/3年 | 9504元/5年 |
ecs.hfg7.12xlarge | 48 vCPU | 192 GiB | 高主频通用型 hfg7 | 13.9元/小时 | 6672元/1月 | 41633.28元/1年 | 81665.28元/3年 | 96076.8元/5年 |
ecs.hfg7.24xlarge | 96 vCPU | 384 GiB | 高主频通用型 hfg7 | 27.8元/小时 | 13344元/1月 | 83266.56元/1年 | 163330.56元/3年 | 192153.6元/5年 |
ecs.hfg7.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 高主频通用型 hfg7 | 2.3166666666元/小时 | 1112元/1月 | 6938.88元/1年 | 13610.88元/3年 | 16012.8元/5年 |
ecs.hfg7.3xlarge | 12 vCPU | 48 GiB | 高主频通用型 hfg7 | 3.475元/小时 | 1668元/1月 | 10408.32元/1年 | 20416.32元/3年 | 24019.2元/5年 |
ecs.hfg7.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 高主频通用型 hfg7 | 4.6333333333元/小时 | 2224元/1月 | 13877.76元/1年 | 27221.76元/3年 | 32025.6元/5年 |
ecs.hfg7.6xlarge | 24 vCPU | 96 GiB | 高主频通用型 hfg7 | 6.95元/小时 | 3336元/1月 | 20816.64元/1年 | 40832.64元/3年 | 48038.4元/5年 |
ecs.hfg7.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 高主频通用型 hfg7 | 9.2666666666元/小时 | 4448元/1月 | 27755.52元/1年 | 54443.52元/3年 | 64051.2元/5年 |
ecs.hfg7.large | 2 vCPU | 8 GiB | 高主频通用型 hfg7 | 0.5791666666元/小时 | 278元/1月 | 1734.72元/1年 | 3402.72元/3年 | 4003.2元/5年 |
ecs.hfg7.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 高主频通用型 hfg7 | 1.1583333333元/小时 | 556元/1月 | 3469.44元/1年 | 6805.44元/3年 | 8006.4元/5年 |
