2025阿里云服务器选型指南:从38元入门到高配,一文读懂最优解!
还在纠结阿里云服务器怎么买最划算?2025年最新价格体系解析:
1. 个人开发者/学生党
- 轻量服务器2核2G:38元/年(200M带宽),适合建站/测试/学习,每日限量抢购!
- 轻量服务器2核4G:298元/年(4M带宽),中小型项目开发首选,性能翻倍!
2. 中小企业/创业团队
- 经济型e实例2核2G:99元/年(3M带宽),低成本运维必备,支持ESSD云盘!
- 通用算力型u1实例2核4G:199元/年(5M带宽),企业级应用入门款,兼容多数业务场景!
3. 高性能需求/大数据场景
- 4核8G服务器:年付955元,适合轻量数据库/中负载应用!
- 8核32G服务器:月付160元起,短期高并发项目首选,灵活扩容!
省钱秘籍:
① 注册新账号享首单优惠,叠加7.5折券立减12500元!
② 企业用户选“乌兰察布/河源”地域,价格直降30%!
③ 长期项目选3年期,锁死低价避免续费涨价!

购买之前记得先领券,领券入口:https://www.aliyun.com/minisite/goods(点击进入),折扣券可在活动价格基础上直接打7.5折,链接打开如下图:

如上图所示,阿里云新品优惠上架,最高可减免12500元的7.5折优惠券,个人和企业用户均可一键领取,可在活动价格基础上直接打7.5折,例如通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large)2 vCPU 8 GiB配置活动价格652.32元/1年,使用折扣优惠券只要489.24元/1年;4 vCPU 8 GiB配置活动价格955.58元/1年,使用折扣优惠券只要716.69元/1年;计算型c9i(ecs.c9i.2xlarge)8 vCPU 16 GiB配置活动价格6037.01元/1年,使用折扣优惠券只要4527.75元/1年。
小编整理目前最新的云服务器租赁价格,配置从2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、4核32G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等配置:
一:阿里云服务器最新租用优惠价格表
阿里云服务器分为轻量应用服务器和云服务器ECS,轻量适合个人开发者使用,搭建轻量级的网站、测试环境使用;云服务器ECS适用于中小型的web应用、数据库系统、缓存、搜索集群、机器学习推理、Web前端等计算密集场景、adoop、Spark集群和其他企业大内存需求场景。
1、阿里云99元和199元低价长效特惠云服务器(新老用户均可购买)
阿里云2025年新推出99元服务器,阿里云的新用户和老用户都可以购买,并且续费不涨价,续费和新购同价。不过需要注意的是99元云服务器为个人和企业同享,而199元云服务器仅限企业实名认证用户购买。
- 99元服务器配置:ECS经济型e实例,2核2G,3M固定带宽,40G ESSD Entry云盘;
- 199元服务器配置:ECS u1实例(企业首选),2核4G,5M固定带宽,80G ESSD Entry盘。

阿里云服务器低价长效特惠官方活动链接:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/99program(点击进入)
需要购买99元和199元阿里云服务器的用户推荐上这个活动购买,为什么呢?因为通过这个活动购买还有套餐优惠,例如特惠建站套餐(域名注册+云服务器(2核2G)+云·速成美站)只要101元,加2元就可多获得1个域名和云速成美站,价格太香了!如果你不要建站套餐,还有特惠上云套餐(域名+ECS+SSL证书),价格只要444.25元,如下图所示:

2、轻量应用服务器优惠价格表
阿里云2核2G200M峰值带宽40G ESSD云盘轻量服务器每天10点和15点可参与抢购,价格只要一年38元,活动入口:https://www.aliyun.com/benefit(点击进入)

3、阿里云服务器4核16G和8核32G特惠价
阿里云服务器4核16G和8核32G服务器、10M公网带宽、100GB系统盘,如下图:

- 4核16G服务器:10M带宽、100G ESSD entry系统盘,优惠价格70元1个月、210元3个月;
- 8核32G服务器:10M带宽、100G ESSD entry系统盘,优惠价格160元1个月、480元3个月。
4、阿里云GPU服务器优惠价格表
阿里云GPU服务器包年包月优惠,首购活动包月5折,包年低至4折起。官网折扣包月低至6折起,包年低至5折起,小编整理GPU服务器价格表如下:
gpu实例规格 | 配置 | 显存 | 内存 | 活动价格 | 7.5折优惠券价格 |
---|---|---|---|---|---|
GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c4g1.xlarge) | 4 vCPU 15 GiB | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 1681.00元/1个月起 10164.00元/6个月起 16141.80元/1年起 | 1260.75元/1个月起 7623.00元/6个月起 12106.35元/1年起 |
GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c8g1.2xlarge) | 8 vCPU 31 GiB | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2026.00元/1个月起 12216.00元/6个月起 19455.60元/1年起 | 1519.50元/1个月起 9162.00元/6个月起 14591.70元/1年起 |
GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c16g1.4xlarge) | 16 vCPU 62 GiB | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2372.50元/1个月起 14235.00元/6个月起 22751.40元/1年起 | 1779.38元/1个月起 10676.25元/6个月起 17063.55元/1年起 |
GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c24g1.6xlarge) | 24 vCPU 93 GiB | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2485.00元/1个月起 14892.00元/6个月起 23964.00元/1年起 | 1863.75元/1个月起 11169.00元/6个月起 17973.00元/1年起 |
GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c24g1.12xlarge) | 48 vCPU 186 GiB | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 4960.00元/1个月起 29742.00元/6个月起 47591.40元/1年起 | 3720.00元/1个月起 22306.50元/6个月起 35693.55元/1年起 |
GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c24g1.24xlarge) | 96 vCPU 372 GiB | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 9910.00元/1个月起 59460.00元/6个月起 95111.40元/1年起 | 7432.50元/1个月起 44595.00元/6个月起 71333.55元/1年起 |
GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c40g1.10xlarge) | 40 vCPU 155 GiB | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 3563.45元/1个月起 21398.71元/6个月起 34345.94元/1年起 | 2672.59元/1个月起 16049.03元/6个月起 25759.46元/1年起 |
GPU 计算型 gn6v(ecs.gn6v-c8g1.2xlarge) | 8 vCPU 32 GiB | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 3817.00元/1个月起 22902.00元/6个月起 36647.40元/1年起 | 2862.75元/1个月起 17176.50元/6个月起 27485.55元/1年起 |
GPU 计算型 gn6v(ecs.gn6v-c8g1.4xlarge) | 16 vCPU 64 GiB | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 7627.00元/1个月起 45840.00元/6个月起 73223.40元/1年起 | 5720.25元/1个月起 34380.00元/6个月起 54917.55元/1年起 |
GPU 计算型 gn6v(ecs.gn6v-c8g1.8xlarge) | 32 vCPU 128 GiB | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 15247.00元/1个月起 91500.00元/6个月起 146508.00元/1年起 | 11435.25元/1个月起 68625.00元/6个月起 109881.00元/1年起 |
GPU 计算型 gn6v(ecs.gn6v-c8g1.16xlarge) | 64 vCPU 256 GiB | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 30490.00元/1个月起 183000.00元/6个月起 292812.00元/1年起 | 22867.50元/1个月起 137250.00元/6个月起 219609.00元/1年起 |
GPU 计算型 gn6v(ecs.gn6v-c10g1.20xlarge) | 82 vCPU 336 GiB | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 31647.50元/1个月起 189825.00元/6个月起 303828.00元/1年起 | 23735.63元/1个月起 142368.75元/6个月起 227871.00元/1年起 |
GPU 计算型 gn7i(ecs.gn7i-c32g1.8xlarge) | 32 vCPU 188 GiB | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 3203.99元/1个月起 19223.94元/6个月起 30764.30元/1年起 | 2402.99元/1个月起 14417.96元/6个月起 23073.23元/1年起 |
GPU计算型 gn5(ecs.gn5-c4g1.xlarge) | 4 vCPU 30 GiB | 16G显存 | P100内存 | 1847.50元/1个月起 11163.00元/6个月起 17872.80元/1年起 | 1385.63元/1个月起 8372.25元/6个月起 13404.60元/1年起 |
GPU计算型 gn5(ecs.gn5-c8g1.2xlarge) | 8 vCPU 60 GiB | 16G显存 | P100内存 | 3688.50元/1个月起 22131.00元/6个月起 35413.80元/1年起 | 2766.38元/1个月起 16598.25元/6个月起 26560.35元/1年起 |
GPU计算型 gn5(ecs.gn5-c8g1.4xlarge) | 16 vCPU 120 GiB | 16G显存 | P100内存 | 4453.00元/1个月起 26640.00元/6个月起 42628.20元/1年起 | 3339.75元/1个月起 19980.00元/6个月起 31971.15元/1年起 |
GPU计算型 gn5(ecs.gn5-c8g1.8xlarge) | 32 vCPU 240 GiB | 16G显存 | P100内存 | 8885.50元/1个月起 53235.00元/6个月起 85180.20元/1年起 | 6664.13元/1个月起 39926.25元/6个月起 63885.15元/1年起 |
GPU计算型 gn5(ecs.gn5-c8g1.14xlarge) | 54 vCPU 480 GiB | 16G显存 | P100内存 | 17738.00元/1个月起 106428.00元/6个月起 170421.60元/1年起 | 13303.50元/1个月起 79821.00元/6个月起 127816.20元/1年起 |
GPU计算型 gn5(ecs.gn5-c28g1.7xlarge) | 28 vCPU 112 GiB | 16G显存 | P100内存 | 3445.50元/1个月起 20673.00元/6个月起 33081.00元/1年起 | 2584.13元/1个月起 15504.75元/6个月起 24810.75元/1年起 |
GPU计算型 gn5(ecs.gn5-c28g1.14xlarge) | 56 vCPU 224 GiB | 16G显存 | P100内存 | 6883.50元/1个月起 41379.00元/6个月起 66085.80元/1年起 | 5162.63元/1个月起 31034.25元/6个月起 49564.35元/1年起 |
更多关于GPU服务器选择,详细参考GPU服务器页面:https://www.aliyun.com/product/ecs/gpu 里面有详细GPU实例精准报价。
5、阿里云服务器ECS最新优惠价格表
阿里云官方活动上提供的云服务器ECS实例规格有经济型e实例、通用算力型u1实例,倚天云服务器实例计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y实例和第九代计算型c9i、通用型g9i、内存型r9i等规格,CPU处理器型号如下:
- 经济型e实例:CPU采用Intel Xeon Platinum可扩展处理器;
- 通用算力型u1实例:支持多款Intel Xeon Platinum 可扩展处理器
- 计算型c7、通用型g7、内存型r7实例:CPU采用第三代Intel Xeon可扩展处理器(Ice Lake),基频2.7 GHz,全核睿频3.5 GHz;
- 倚天云服务器计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y实例:采用阿里云自研倚天710 ARM架构CPU,2.75 GHz主频的倚天710处理器,计算性能稳定。
- 第九代计算型c9i、通用型g9i、内存型r9i实例:采用阿里云全新CIPU架构,搭载P-core(性能核)的英特尔® 至强® 6处理器,可提供稳定的算力输出、更强劲的I/O引擎以及芯片级的安全加固。
目前阿里云官网活动中的云服务器配置可选2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、2核16G、4核16G、8核16G、4核32G、8核64G等配置。最新的阿里云服务器ECS实例规格、CPU内存配置报价表如下:
云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘种类与大小 | 活动价格 | 7.5折优惠券价格 |
---|---|---|---|---|---|
经济型e(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 650.33元/1年/1M带宽 884.93元/1年/2M带宽 1139.93元/1年/3M带宽 1394.93元/1年/4M带宽 1690.73元/1年/5M带宽 | 487.75元/1年/1M带宽 663.70元/1年/2M带宽 854.95元/1年/3M带宽 1046.20元/1年/4M带宽 1268.05元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1595.11元/1年/1M带宽 1829.71元/1年/2M带宽 2339.71元/1年/3M带宽 2500.64元/1年/4M带宽 2635.51元/1年/5M带宽 | 1196.33元/1年/1M带宽 1372.28元/1年/2M带宽 1754.78元/1年/3M带宽 1875.48元/1年/4M带宽 1976.63元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 807.79元/1年/1M带宽 1042.39元/1年/2M带宽 1297.39元/1年/3M带宽 1552.39元/1年/4M带宽 1848.19元/1年/5M带宽 | 605.84元/1年/1M带宽 781.79元/1年/2M带宽 973.04元/1年/3M带宽 1164.29元/1年/4M带宽 1386.14元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2224.97元/1年/1M带宽 2459.57元/1年/2M带宽 2714.57元/1年/3M带宽 2969.57元/1年/4M带宽 3265.37元/1年/5M带宽 | 1668.73元/1年/1M带宽 1844.68元/1年/2M带宽 2035.93元/1年/3M带宽 2227.18元/1年/4M带宽 2449.03元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 531.79元/1年/1M带宽 614.59元/1年/2M带宽 704.59元/1年/3M带宽 794.59元/1年/4M带宽 898.99元/1年/5M带宽 | 398.84元/1年/1M带宽 460.94元/1年/2M带宽 528.44元/1年/3M带宽 595.94元/1年/4M带宽 674.24元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 652.32元/1年/1M带宽 735.12元/1年/2M带宽 825.12元/1年/3M带宽 915.12元/1年/4M带宽 1019.52元/1年/5M带宽 | 489.24元/1年/1M带宽 551.34元/1年/2M带宽 618.84元/1年/3M带宽 686.34元/1年/4M带宽 764.64元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 955.58元/1年/1M带宽 1038.38元/1年/2M带宽 1128.38元/1年/3M带宽 1218.38元/1年/4M带宽 1322.78元/1年/5M带宽 | 716.69元/1年/1M带宽 778.79元/1年/2M带宽 846.29元/1年/3M带宽 913.79元/1年/4M带宽 992.09元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1196.64元/1年/1M带宽 1279.44元/1年/2M带宽 1369.44元/1年/3M带宽 1459.44元/1年/4M带宽 1563.84元/1年/5M带宽 | 897.48元/1年/1M带宽 959.58元/1年/2M带宽 1027.08元/1年/3M带宽 1094.58元/1年/4M带宽 1172.88元/1年/5M带宽 |
计算型c7(ecs.c7.large) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1713.68元/1年/1M带宽 1948.28元/1年/2M带宽 2203.28元/1年/3M带宽 2458.28元/1年/4M带宽 2754.08元/1年/5M带宽 | 1285.26元/1年/1M带宽 1461.21元/1年/2M带宽 1652.46元/1年/3M带宽 1843.71元/1年/4M带宽 2065.56元/1年/5M带宽 |
计算型c7(ecs.c7.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2988.75元/1年/1M带宽 3223.35元/1年/2M带宽 3478.35元/1年/3M带宽 3733.35元/1年/4M带宽 4029.15元/1年/5M带宽 | 2241.56元/1年/1M带宽 2417.51元/1年/2M带宽 2608.76元/1年/3M带宽 2800.01元/1年/4M带宽 3021.86元/1年/5M带宽 |
计算型c7(ecs.c7.2xlarge) | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5538.90元/1年/1M带宽 5773.50元/1年/2M带宽 6028.50元/1年/3M带宽 6283.50元/1年/4M带宽 6579.30元/1年/5M带宽 | 4154.18元/1年/1M带宽 4330.13元/1年/2M带宽 4521.38元/1年/3M带宽 4712.63元/1年/4M带宽 4934.48元/1年/5M带宽 |
通用型g7(ecs.g7.large) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2075.06元/1年/1M带宽 2309.66元/1年/2M带宽 2564.66元/1年/3M带宽 2819.66元/1年/4M带宽 3115.46元/1年/5M带宽 | 1556.30元/1年/1M带宽 1732.25元/1年/2M带宽 1923.50元/1年/3M带宽 2114.75元/1年/4M带宽 2336.60元/1年/5M带宽 |
通用型g7(ecs.g7.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3711.52元/1年/1M带宽 3946.12元/1年/2M带宽 4201.12元/1年/3M带宽 4456.12元/1年/4M带宽 4751.92元/1年/5M带宽 | 2783.64元/1年/1M带宽 2959.59元/1年/2M带宽 3150.84元/1年/3M带宽 3342.09元/1年/4M带宽 3563.94元/1年/5M带宽 |
通用型g7(ecs.g7.2xlarge) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6984.44元/1年/1M带宽 7219.04元/1年/2M带宽 7474.04元/1年/3M带宽 7729.04元/1年/4M带宽 8024.84元/1年/5M带宽 | 5238.33元/1年/1M带宽 5414.28元/1年/2M带宽 5605.53元/1年/3M带宽 5796.78元/1年/4M带宽 6018.63元/1年/5M带宽 |
内存型r7(ecs.r7.large) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2621.81元/1年/1M带宽 2856.41元/1年/2M带宽 3111.41元/1年/3M带宽 3366.41元/1年/4M带宽 3662.21元/1年/5M带宽 | 1966.36元/1年/1M带宽 2142.31元/1年/2M带宽 2333.56元/1年/3M带宽 2524.81元/1年/4M带宽 2746.66元/1年/5M带宽 |
内存型r7(ecs.r7.xlarge) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4805.01元/1年/1M带宽 5039.82元/1年/2M带宽 5294.82元/1年/3M带宽 5549.82元/1年/4M带宽 5845.41元/1年/5M带宽 | 3603.76元/1年/1M带宽 3779.87元/1年/2M带宽 3971.12元/1年/3M带宽 4162.37元/1年/4M带宽 4384.06元/1年/5M带宽 |
内存型r7(ecs.r7.2xlarge) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9171.43元/1年/1M带宽 9406.03元/1年/2M带宽 9661.03元/1年/3M带宽 9916.03元/1年/4M带宽 10211.83元/1年/5M带宽 | 6878.57元/1年/1M带宽 7054.52元/1年/2M带宽 7245.77元/1年/3M带宽 7437.02元/1年/4M带宽 7658.87元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.small) | 1核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 860.65元/1年/1M带宽 1095.25元/1年/2M带宽 1350.25元/1年/3M带宽 1605.25元/1年/4M带宽 1901.05元/1年/5M带宽 | 645.49元/1年/1M带宽 821.44元/1年/2M带宽 1012.69元/1年/3M带宽 1203.94元/1年/4M带宽 1425.79元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.large) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1282.71元/1年/1M带宽 1517.31元/1年/2M带宽 1772.31元/1年/3M带宽 2027.31元/1年/4M带宽 2323.11元/1年/5M带宽 | 962.03元/1年/1M带宽 1137.98元/1年/2M带宽 1329.23元/1年/3M带宽 1520.48元/1年/4M带宽 1742.33元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2126.81元/1年/1M带宽 2361.41元/1年/2M带宽 2616.41元/1年/3M带宽 2871.41元/1年/4M带宽 3167.21元/1年/5M带宽 | 1595.11元/1年/1M带宽 1771.06元/1年/2M带宽 1962.31元/1年/3M带宽 2153.56元/1年/4M带宽 2375.41元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.2xlarge) | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3815.03元/1年/1M带宽 4049.63元/1年/2M带宽 4304.63元/1年/3M带宽 4559.63元/1年/4M带宽 4855.43元/1年/5M带宽 | 2861.27元/1年/1M带宽 3037.22元/1年/2M带宽 3228.47元/1年/3M带宽 3419.72元/1年/4M带宽 3641.57元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.small) | 1核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1187.40元/1年/1M带宽 1422.00元/1年/2M带宽 1677.00元/1年/3M带宽 1932.00元/1年/4M带宽 2227.80元/1年/5M带宽 | 890.55元/1年/1M带宽 1066.50元/1年/2M带宽 1257.75元/1年/3M带宽 1449.00元/1年/4M带宽 1670.85元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.large) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1936.20元/1年/1M带宽 2170.80元/1年/2M带宽 2425.80元/1年/3M带宽 2680.80元/1年/4M带宽 2976.60元/1年/5M带宽 | 1452.15元/1年/1M带宽 1628.10元/1年/2M带宽 1819.35元/1年/3M带宽 2010.60元/1年/4M带宽 2232.45元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3433.80元/1年/1M带宽 3668.40元/1年/2M带宽 3923.40元/1年/3M带宽 4178.40元/1年/4M带宽 4474.20元/1年/5M带宽 | 2575.35元/1年/1M带宽 2751.30元/1年/2M带宽 2942.55元/1年/3M带宽 3133.80元/1年/4M带宽 3355.65元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.2xlarge) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6429.00元/1年/1M带宽 6663.60元/1年/2M带宽 6918.60元/1年/3M带宽 7173.60元/1年/4M带宽 7469.40元/1年/5M带宽 | 4821.75元/1年/1M带宽 4997.70元/1年/2M带宽 5188.95元/1年/3M带宽 5380.20元/1年/4M带宽 5602.05元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.small) | 1核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1454.32元/1年/1M带宽 1688.92元/1年/2M带宽 1943.92元/1年/3M带宽 2198.92元/1年/4M带宽 2494.72元/1年/5M带宽 | 1090.74元/1年/1M带宽 1266.69元/1年/2M带宽 1457.94元/1年/3M带宽 1649.19元/1年/4M带宽 1871.04元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.large) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2470.04元/1年/1M带宽 2704.64元/1年/2M带宽 2959.64元/1年/3M带宽 3214.64元/1年/4M带宽 3510.44元/1年/5M带宽 | 1852.53元/1年/1M带宽 2028.48元/1年/2M带宽 2219.73元/1年/3M带宽 2410.98元/1年/4M带宽 2632.83元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.xlarge) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4501.50元/1年/1M带宽 4736.10元/1年/2M带宽 4991.10元/1年/3M带宽 5246.10元/1年/4M带宽 5541.90元/1年/5M带宽 | 3376.13元/1年/1M带宽 3552.08元/1年/2M带宽 3743.33元/1年/3M带宽 3934.58元/1年/4M带宽 4156.43元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.2xlarge) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8564.39元/1年/1M带宽 8798.99元/1年/2M带宽 9053.99元/1年/3M带宽 9308.99元/1年/4M带宽 9604.79元/1年/5M带宽 | 6423.29元/1年/1M带宽 6599.24元/1年/2M带宽 6790.49元/1年/3M带宽 6981.74元/1年/4M带宽 7203.59元/1年/5M带宽 |
计算型c9i(ecs.c9i.large) | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1686.70元/1年/1M带宽 1921.30元/1年/2M带宽 2176.30元/1年/3M带宽 2431.30元/1年/4M带宽 2727.10元/1年/5M带宽 | 1265.02元/1年/1M带宽 1440.97元/1年/2M带宽 1632.22元/1年/3M带宽 1823.47元/1年/4M带宽 2045.32元/1年/5M带宽 |
计算型c9i(ecs.c9i.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3136.81元/1年/1M带宽 3371.41元/1年/2M带宽 3626.41元/1年/3M带宽 3881.41元/1年/4M带宽 4177.21元/1年/5M带宽 | 2352.60元/1年/1M带宽 2528.55元/1年/2M带宽 2719.80元/1年/3M带宽 2911.05元/1年/4M带宽 3132.90元/1年/5M带宽 |
计算型c9i(ecs.c9i.2xlarge) | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 6037.01元/1年/1M带宽 6271.61元/1年/2M带宽 6526.61元/1年/3M带宽 6781.61元/1年/4M带宽 7077.41元/1年/5M带宽 | 4527.75元/1年/1M带宽 4703.70元/1年/2M带宽 4894.95元/1年/3M带宽 5086.20元/1年/4M带宽 5308.05元/1年/5M带宽 |
通用型g9i(ecs.g9i.large) | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2097.69元/1年/1M带宽 2332.29元/1年/2M带宽 2587.29元/1年/3M带宽 2842.29元/1年/4M带宽 3138.09元/1年/5M带宽 | 1573.26元/1年/1M带宽 1749.21元/1年/2M带宽 1940.46元/1年/3M带宽 2131.71元/1年/4M带宽 2353.56元/1年/5M带宽 |
通用型g9i(ecs.g9i.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3958.79元/1年/1M带宽 4193.39元/1年/2M带宽 4448.39元/1年/3M带宽 4703.39元/1年/4M带宽 4999.19元/1年/5M带宽 | 2969.09元/1年/1M带宽 3145.04元/1年/2M带宽 3336.29元/1年/3M带宽 3527.54元/1年/4M带宽 3749.39元/1年/5M带宽 |
通用型g9i(ecs.g9i.2xlarge) | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 7680.98元/1年/1M带宽 7915.58元/1年/2M带宽 8170.58元/1年/3M带宽 8425.58元/1年/4M带宽 8721.38元/1年/5M带宽 | 5760.73元/1年/1M带宽 5936.68元/1年/2M带宽 6127.93元/1年/3M带宽 6319.18元/1年/4M带宽 6541.03元/1年/5M带宽 |
内存型r9i(ecs.r9i.large) | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2712.92元/1年/1M带宽 2947.52元/1年/2M带宽 3202.52元/1年/3M带宽 3457.52元/1年/4M带宽 3753.32元/1年/5M带宽 | 2034.69元/1年/1M带宽 2210.64元/1年/2M带宽 2401.89元/1年/3M带宽 2593.14元/1年/4M带宽 2814.99元/1年/5M带宽 |
内存型r9i(ecs.r9i.xlarge) | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 5189.24元/1年/1M带宽 5423.84元/1年/2M带宽 5678.84元/1年/3M带宽 5933.84元/1年/4M带宽 6229.64元/1年/5M带宽 | 3891.93元/1年/1M带宽 4067.88元/1年/2M带宽 4259.13元/1年/3M带宽 4450.38元/1年/4M带宽 4672.23元/1年/5M带宽 |
内存型r9i(ecs.r9i.2xlarge) | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 10141.88元/1年/1M带宽 10376.48元/1年/2M带宽 10631.48元/1年/3M带宽 10886.48元/1年/4M带宽 11182.28元/1年/5M带宽 | 7606.41元/1年/1M带宽 7782.36元/1年/2M带宽 7973.61元/1年/3M带宽 8164.86元/1年/4M带宽 8386.71元/1年/5M带宽 |
2025阿里云服务器热门活动直达:
1、轻量应用服务器购买直达:阿里云服务器秒杀特惠活动
2、经济型e、通用算力型u1、计算型c9i、通用型g9i、内存型r9i实例云服务器活动直达:阿里云服务器爆款直降90%(点击直达)
3、计算型c7、通用型g7、内存型r7、计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y实例云服务器活动直达:阿里云百亿补贴活动(点击直达)
4、云产品通用代金券、7.5折优惠券:阿里云官方云小站平台(点击直达)

二:阿里云服务器租用原价收费标准
阿里云服务器租用价格与费用是指官方原价收费标准,实际购买中,根据购买时长会有一定的折扣,价格要比原价收费标准便宜,例如1年付7折,2年7.5折,3年6.3折,4年5.9折,5年5.6折等,如下图:

阿里云服务器完整价格组成包括三部分:云服务器实例规格CPU与内存配置价格+公网带宽价格+系统盘和数据盘价格,下面是这些组成部分最新的收费标准情况:
1、云服务器实例CPU内存配置收费标准
阿里云服务器的收费标准根据不同的地域、内存、cpu、数据盘、带宽等配置,收费标准会有所不同。一般来说,按量付费的云服务器的基础价格相对较高,而包年包月的云服务器则有更多的优惠政策。用户可以根据自己的实际需求和预算选择适合自己的收费标准。以青岛地域为例,阿里云服务器按量(小时)、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价、5年付月价最新的收费标准如下表所示:
实例规格 | vCPU | 实例规格族 | 按量付费 | 包年包月(1月) | 包年包月(1年) | 包年包月(3年) | 包年包月(5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.c4.2xlarge | 8 vCPU | 高主频计算型 c4 | 3.34元/小时 | 1727.49元/1月 | 17620.4元/1年 | 31094.82元/3年 | 51824.7元/5年 |
ecs.c4.2xlarge | 8 vCPU | 高主频计算型 c4 | 3.34元/小时 | 1641.12元/1月 | 15547.41元/1年 | 27985.34元/3年 | 31094.82元/5年 |
ecs.c4.2xlarge | 8 vCPU | 高主频计算型 c4 | 3.34元/小时 | 1727.49元/1月 | 20729.88元/1年 | 62189.64元/3年 | 103649.4元/5年 |
ecs.c4.3xlarge | 12 vCPU | 高主频计算型 c4 | 5.013元/小时 | 2591.22元/1月 | 26430.44元/1年 | 46641.96元/3年 | 77736.6元/5年 |
