2025年阿里云服务器一年多少钱?如果是申请试用版云服务器就不需要钱,如果是购买收费版目前最低仅需38元,不同阶段,阿里云所推出的最低价格的云服务器不同,现在购买阿里云服务器,个人新用户低至0.1折;企业新用户低至0.7.5折,续费不涨价。阿里云轻量应用云服务器2核2G200M带宽38元1年,经济型e(ecs.e-c1m1.large)实例2核2G3M带宽特惠价99元1年,通用算力型u1实例(ecs.u1-c1m2.large)2核4G5M带宽特惠价199元1年,4核8G云服务器668.91元1年。本文将为您详细解析阿里云服务器的免费试用版与收费版价格,以供参考和选择。

一:阿里云服务器免费试用版解析
如果说阿里云最吸引人的地方,那无疑是它的免费试用版云服务器。对于想要体验云服务器的用户来说,这无疑是一个绝佳的机会。目前,无论是企业用户还是个人用户,都可以申请免费云服务器,企业用户可一次申请3台试用,个人用户则只能申请1台试用,试用时长均为1个月。这样的政策设计,既考虑到了企业用户的实际需求,也兼顾了个人用户的体验需求。
个人版免费试用
个人版免费试用版专为开发者打造,适用于网站和应用的托管、开发及测试环境、多人在线游戏部署等多种场景。现支持香港地区试用,为开发者提供了更加灵活的选择空间。
- 规格信息:提供8个规格可选,最高可试用4核(vCPU)8GiB,满足不同开发需求。
- 地域:支持7个地域可选,用户可根据实际需求选择合适的试用地域。
- 流量:每月免费流量20GB(中国内地地域)+200GB(非中国内地地域),确保试用期间的流量需求。
- 备案:需注意,试用ECS不支持备案,对于需要备案的网站或应用,需考虑购买正式版云服务器。
- 可试用人群:仅限个人认证且为产品新用户,确保试用资源的合理分配。
- 商品特点:个人、企业试用不同享,保障试用资源的公平性。
企业版免费试用
企业版免费试用版则更加注重企业级应用的需求,支持多台ECS、跨地域试用,期间可灵活更换配置,帮助企业轻松部署高可用性和负载均衡架构、分布式系统以及微服务和容器化等应用。
- 规格信息:提供12个规格可选,最高可试用8核(vCPU)16GiB,满足企业级应用的性能需求。
- 地域:同样支持7个地域可选,方便企业根据实际需求选择合适的试用地域。
- 流量:与个人版相同,每月免费流量20GB(中国内地地域)+200GB(非中国内地地域)。
- 备案:同样不支持试用ECS备案,企业用户需考虑正式版云服务器的备案需求。
- 可试用人群:仅限企业认证且为产品新用户,确保企业试用资源的合理分配。
- 商品特点:个人、企业试用不同享,保障企业试用资源的公平性。
申请地址为:https://free.aliyun.com(点击进入),用户可通过该链接进入免费试用申请页面,按照提示完成申请流程。

2025年阿里云官方为新用户推出了7折云产品通用折扣优惠券,领取之后通过阿里云的活动或者云产品详情页下单购买阿里云服务器、云数据、云安全、云通信等官方自营产品均可在订单金额基础上再享7折优惠,最高可减15000元。例如通用算力型u1实例2 vCPU 8 GiB配置3M带宽活动价格825.12元/1年,使用折扣优惠券可减免274.54元,实际购买价格只要577.58元;4 vCPU 8 GiB配置5M带宽活动价格1322.78元/1年,使用折扣优惠券可减免396.84元,实际购买价格只要925.94元。购买计算型c9i实例8核16G5M带宽,活动价格为7077.41元,使用7折优惠券价格只要4954.18元。小编推荐先领券再购买,价格会便宜很多,折扣优惠券领取地址:https://www.aliyun.com/minisite/goods(点击进入)

二:阿里云服务器收费版活动价格详解
如果不算阿里云免费云服务器,最便宜的云服务器无疑是轻量应用服务器了。目前,新用户购买轻量应用服务器的价格是38元一年,配置为2核2G200M带宽,无流量限制。这样的价格对于想要体验云服务器的用户来说,无疑是一个极具吸引力的选择。
当然,有的用户可能不喜欢用轻量应用服务器,没关系。阿里云还提供了经济型e、通用算力型u1、计算型c8i、计算型c9i、计算型c8y、通用型g8i、通用型g9i、通用型g8y、内存型r8i等多种实例规格的云服务器供用户选择,且这些实例规格的云服务器都有优惠活动。
轻量应用服务器
轻量应用服务器以其简单易用、价格低廉的特点,深受个人开发者和中小企业的喜爱。目前,新用户购买轻量应用服务器的价格是38元一年,配置为2核2G200M带宽,无流量限制。这样的配置和价格,对于想要搭建个人网站、博客、小程序等应用的用户来说,完全足够使用。
经济型e实例
经济型e实例以其高性价比的特点,吸引了大量用户。目前,经济型e实例2核2G,3M固定带宽,40G ESSD Entry云盘的新购和续费价格都只要99元一年。这样的价格对于想要长期使用云服务器的用户来说,无疑是一个极具性价比的选择。
通用算力型u1实例
通用算力型u1实例则以其稳定的性能和丰富的配置选项,满足了更多用户的需求。目前,u1实例2核4G,5M固定带宽,80G ESSD Entry云盘的新购和续费价格只要199元一年。对于需要更高性能的用户来说,u1实例还提供了4核8G、8核16G等多种配置选项,价格也相对合理。
计算型c9i实例与通用型g9i实例
对于需要更高计算性能和内存的用户来说,计算型c9i实例和通用型g9i实例则是更好的选择。计算型c9i实例适用于Web前端服务器、机器学习推理等应用场景,提供了多种配置选项和带宽选择。通用型g9i实例则以其更高的内存和带宽配置,满足了更多大数据处理、实时数据分析等应用场景的需求。
以下为部分阿里云服务器最新详细活动价格及券后价格表:
1、阿里云服务器3个月和6个月活动价格与优惠券价格
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘 | 活动价格 | 优惠券价格 |
---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 1M | 20G ESSD Entry云盘 | 265.90元/3个月 443.16元/6个月 | 199.42元/3个月 324.87元/6个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 307.30元/3个月 512.16元/6个月 | 230.47元/3个月 384.12元/6个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 352.30元/3个月 587.16元/6个月 | 264.22元/3个月 440.37元/6个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 397.30元/3个月 662.16元/6个月 | 297.97元/3个月 496.62元/6个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 449.50元/3个月 749.16元/6个月 | 337.12元/3个月 561.87元/6个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 1M | 20G ESSD Entry云盘 | 326.16元/3个月 543.60元/6个月 | 244.62元/3个月 407.7元/6个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 367.56元/3个月 612.60元/6个月 | 275.67元/3个月 459.45元/6个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 412.56元/3个月 687.60元/6个月 | 309.42元/3个月 515.7元/6个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 457.56元/3个月 762.60元/6个月 | 343.17元/3个月 571.95元/6个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 509.76元/3个月 849.60元/6个月 | 382.32元/3个月 637.2元/6个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M | 20G ESSD Entry云盘 | 477.38元/3个月 796.32元/6个月 | 358.34元/3个月 597.24元/6个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 519.19元/3个月 865.32元/6个月 | 389.39元/3个月 648.99元/6个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 564.19元/3个月 940.32元/6个月 | 423.14元/3个月 705.24元/6个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 609.19元/3个月 1015.32元/6个月 | 456.89元/3个月 761.49元/6个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 661.39元/3个月 1102.32元/6个月 | 496.04元/3个月 826.74元/6个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M | 20G ESSD Entry云盘 | 598.32元/3个月 997.20元/6个月 | 448.65元/3个月 747.9元/6个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 639.72元/3个月 1066.20元/6个月 | 479.38元/3个月 799.65元/6个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 684.72元/3个月 1141.20元/6个月 | 513.54元/3个月 855.9元/6个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 729.72元/3个月 1216.20元/6个月 | 547.29元/3个月 912.15元/6个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 781.92元/3个月 1303.20元/6个月 | 586.44元/3个月 977.4元/6个月 |
2、阿里云服务器1年活动价格与优惠券价格
云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 系统盘种类与大小 | 活动价格 | 7折优惠券价格 |
---|---|---|---|---|
经济型e(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 40G ESSD Entry | 650.33元/1年/1M带宽 884.93元/1年/2M带宽 1139.93元/1年/3M带宽 1394.93元/1年/4M带宽 1690.73元/1年/5M带宽 | 455.23元/1年/1M带宽 591.45元/1年/2M带宽 797.95元/1年/3M带宽 976.45元/1年/4M带宽 1183.51元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m2.xlarge) | 4核8G | 40G ESSD Entry | 1595.11元/1年/1M带宽 1829.71元/1年/2M带宽 2339.71元/1年/3M带宽 2500.64元/1年/4M带宽 2635.51元/1年/5M带宽 | 1116.58元/1年/1M带宽 1280.80元/1年/2M带宽 1637.80元/1年/3M带宽 1750.45元/1年/4M带宽 1844.86元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 40G ESSD Entry | 807.79元/1年/1M带宽 1042.39元/1年/2M带宽 1297.39元/1年/3M带宽 1552.39元/1年/4M带宽 1848.19元/1年/5M带宽 | 565.45元/1年/1M带宽 729.67元/1年/2M带宽 908.17元/1年/3M带宽 1086.67元/1年/4M带宽 1293.73元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) | 4核16G | 40G ESSD Entry | 2224.97元/1年/1M带宽 2459.57元/1年/2M带宽 2714.57元/1年/3M带宽 2969.57元/1年/4M带宽 3265.37元/1年/5M带宽 | 1557.48元/1年/1M带宽 1721.70元/1年/2M带宽 1899.20元/1年/3M带宽 2078.70元/1年/4M带宽 2285.76元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 20G ESSD Entry | 531.79元/1年/1M带宽 614.59元/1年/2M带宽 704.59元/1年/3M带宽 794.59元/1年/4M带宽 898.99元/1年/5M带宽 | 372.25元/1年/1M带宽 430.21元/1年/2M带宽 493.21元/1年/3M带宽 556.21元/1年/4M带宽 629.29元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 20G ESSD Entry | 652.32元/1年/1M带宽 735.12元/1年/2M带宽 825.12元/1年/3M带宽 915.12元/1年/4M带宽 1019.52元/1年/5M带宽 | 456.62元/1年/1M带宽 514.58元/1年/2M带宽 577.58元/1年/3M带宽 640.58元/1年/4M带宽 713.66元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 20G ESSD Entry | 955.58元/1年/1M带宽 1038.38元/1年/2M带宽 1128.38元/1年/3M带宽 1218.38元/1年/4M带宽 1322.78元/1年/5M带宽 | 668.91元/1年/1M带宽 726.87元/1年/2M带宽 789.87元/1年/3M带宽 852.87元/1年/4M带宽 925.95元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 20G ESSD Entry | 1196.64元/1年/1M带宽 1279.44元/1年/2M带宽 1369.44元/1年/3M带宽 1459.44元/1年/4M带宽 1563.84元/1年/5M带宽 | 837.65元/1年/1M带宽 895.61元/1年/2M带宽 958.61元/1年/3M带宽 1021.61元/1年/4M带宽 1094.69元/1年/5M带宽 |
计算型c8i(ecs.c8i.large) | 2核4G | 40G ESSD Entry | 1577.71元/1年/1M带宽 1743.31元/1年/2M带宽 1923.31元/1年/3M带宽 2103.31元/1年/4M带宽 2312.11元/1年/5M带宽 | 1104.40元/1年/1M带宽 1220.32元/1年/2M带宽 1346.32元/1年/3M带宽 1472.32元/1年/4M带宽 1618.48元/1年/5M带宽 |
计算型c8i(ecs.c8i.xlarge) | 4核8G | 40G ESSD Entry | 2845.81元/1年/1M带宽 3011.41元/1年/2M带宽 3191.41元/1年/3M带宽 3371.41元/1年/4M带宽 3580.21元/1年/5M带宽 | 1992.07元/1年/1M带宽 2107.99元/1年/2M带宽 2233.99元/1年/3M带宽 2359.99元/1年/4M带宽 2506.15元/1年/5M带宽 |
计算型c8i(ecs.c8i.2xlarge) | 8核16G | 40G ESSD Entry | 5831.73元/1年/1M带宽 6066.33元/1年/2M带宽 6321.33元/1年/3M带宽 6576.33元/1年/4M带宽 6872.13元/1年/5M带宽 | 4082.21元/1年/1M带宽 4246.43元/1年/2M带宽 4424.93元/1年/3M带宽 4603.43元/1年/4M带宽 4810.49元/1年/5M带宽 |
通用型g8i(ecs.g8i.large) | 2核8G | 40G ESSD Entry | 1937.12元/1年/1M带宽 2102.72元/1年/2M带宽 2282.72元/1年/3M带宽 2462.72元/1年/4M带宽 2671.52元/1年/5M带宽 | 1355.98元/1年/1M带宽 1471.90元/1年/2M带宽 1597.90元/1年/3M带宽 1723.90元/1年/4M带宽 1870.06元/1年/5M带宽 |
通用型g8i(ecs.g8i.xlarge) | 4核16G | 40G ESSD Entry | 3564.64元/1年/1M带宽 3730.24元/1年/2M带宽 3910.24元/1年/3M带宽 4090.24元/1年/4M带宽 4299.04元/1年/5M带宽 | 2495.25元/1年/1M带宽 2611.17元/1年/2M带宽 2737.17元/1年/3M带宽 2863.17元/1年/4M带宽 3009.33元/1年/5M带宽 |
通用型g8i(ecs.g8i.2xlarge) | 8核32G | 40G ESSD Entry | 7389.17元/1年/1M带宽 7623.77元/1年/2M带宽 7878.77元/1年/3M带宽 8133.77元/1年/4M带宽 8429.57元/1年/5M带宽 | 5172.42元/1年/1M带宽 5336.64元/1年/2M带宽 5515.14元/1年/3M带宽 5693.64元/1年/4M带宽 5900.70元/1年/5M带宽 |
内存型r8i(ecs.r8i.large) | 2核16G | 40G ESSD Entry | 2475.13元/1年/1M带宽 2640.73元/1年/2M带宽 2820.73元/1年/3M带宽 3000.73元/1年/4M带宽 3209.53元/1年/5M带宽 | 1732.59元/1年/1M带宽 1848.51元/1年/2M带宽 1974.51元/1年/3M带宽 2100.51元/1年/4M带宽 2246.67元/1年/5M带宽 |
内存型r8i(ecs.r8i.xlarge) | 4核32G | 40G ESSD Entry | 4640.65元/1年/1M带宽 4806.25元/1年/2M带宽 4986.25元/1年/3M带宽 5166.25元/1年/4M带宽 5375.05元/1年/5M带宽 | 3248.46元/1年/1M带宽 3364.38元/1年/2M带宽 3490.38元/1年/3M带宽 3616.38元/1年/4M带宽 3762.54元/1年/5M带宽 |
内存型r8i(ecs.r8i.2xlarge) | 8核64G | 40G ESSD Entry | 9720.55元/1年/1M带宽 9955.15元/1年/2M带宽 10210.15元/1年/3M带宽 10465.15元/1年/4M带宽 10760.95元/1年/5M带宽 | 6804.39元/1年/1M带宽 6968.61元/1年/2M带宽 7147.11元/1年/3M带宽 7325.61元/1年/4M带宽 7532.67元/1年/5M带宽 |
计算型c7(ecs.c7.large) | 2核4G | 40G ESSD云盘 | 1713.68元/1年/1M带宽 1948.28元/1年/2M带宽 2203.28元/1年/3M带宽 2458.28元/1年/4M带宽 2754.08元/1年/5M带宽 | 1199.58元/1年/1M带宽 1363.80元/1年/2M带宽 1542.30元/1年/3M带宽 1720.80元/1年/4M带宽 1927.86元/1年/5M带宽 |
计算型c7(ecs.c7.xlarge) | 4核8G | 40G ESSD云盘 | 2988.75元/1年/1M带宽 3223.35元/1年/2M带宽 3478.35元/1年/3M带宽 3733.35元/1年/4M带宽 4029.15元/1年/5M带宽 | 2092.13元/1年/1M带宽 2256.35元/1年/2M带宽 2434.85元/1年/3M带宽 2613.35元/1年/4M带宽 2820.41元/1年/5M带宽 |
计算型c7(ecs.c7.2xlarge) | 8核16G | 40G ESSD云盘 | 5538.90元/1年/1M带宽 5773.50元/1年/2M带宽 6028.50元/1年/3M带宽 6283.50元/1年/4M带宽 6579.30元/1年/5M带宽 | 3877.23元/1年/1M带宽 4041.45元/1年/2M带宽 4219.95元/1年/3M带宽 4398.45元/1年/4M带宽 4605.51元/1年/5M带宽 |
通用型g7(ecs.g7.large) | 2核8G | 40G ESSD云盘 | 2075.06元/1年/1M带宽 2309.66元/1年/2M带宽 2564.66元/1年/3M带宽 2819.66元/1年/4M带宽 3115.46元/1年/5M带宽 | 1452.54元/1年/1M带宽 1616.76元/1年/2M带宽 1795.26元/1年/3M带宽 1973.76元/1年/4M带宽 2180.82元/1年/5M带宽 |
通用型g7(ecs.g7.xlarge) | 4核16G | 40G ESSD云盘 | 3711.52元/1年/1M带宽 3946.12元/1年/2M带宽 4201.12元/1年/3M带宽 4456.12元/1年/4M带宽 4751.92元/1年/5M带宽 | 2598.06元/1年/1M带宽 2762.28元/1年/2M带宽 2940.78元/1年/3M带宽 3119.28元/1年/4M带宽 3326.34元/1年/5M带宽 |
通用型g7(ecs.g7.2xlarge) | 8核32G | 40G ESSD云盘 | 6984.44元/1年/1M带宽 7219.04元/1年/2M带宽 7474.04元/1年/3M带宽 7729.04元/1年/4M带宽 8024.84元/1年/5M带宽 | 4889.11元/1年/1M带宽 5053.33元/1年/2M带宽 5231.83元/1年/3M带宽 5410.33元/1年/4M带宽 5617.39元/1年/5M带宽 |
内存型r7(ecs.r7.large) | 2核16G | 40G ESSD云盘 | 2621.81元/1年/1M带宽 2856.41元/1年/2M带宽 3111.41元/1年/3M带宽 3366.41元/1年/4M带宽 3662.21元/1年/5M带宽 | 1835.27元/1年/1M带宽 1999.49元/1年/2M带宽 2177.99元/1年/3M带宽 2356.49元/1年/4M带宽 2563.55元/1年/5M带宽 |
内存型r7(ecs.r7.xlarge) | 4核32G | 40G ESSD云盘 | 4805.01元/1年/1M带宽 5039.82元/1年/2M带宽 5294.82元/1年/3M带宽 5549.82元/1年/4M带宽 5845.41元/1年/5M带宽 | 3363.51元/1年/1M带宽 3527.87元/1年/2M带宽 3706.37元/1年/3M带宽 3884.87元/1年/4M带宽 4091.79元/1年/5M带宽 |
内存型r7(ecs.r7.2xlarge) | 8核64G | 40G ESSD云盘 | 9171.43元/1年/1M带宽 9406.03元/1年/2M带宽 9661.03元/1年/3M带宽 9916.03元/1年/4M带宽 10211.83元/1年/5M带宽 | 6420.00元/1年/1M带宽 6584.22元/1年/2M带宽 6762.72元/1年/3M带宽 6941.22元/1年/4M带宽 7148.28元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.small) | 1核2G | 40G ESSD云盘 | 860.65元/1年/1M带宽 1095.25元/1年/2M带宽 1350.25元/1年/3M带宽 1605.25元/1年/4M带宽 1901.05元/1年/5M带宽 | 602.46元/1年/1M带宽 766.68元/1年/2M带宽 945.18元/1年/3M带宽 1123.68元/1年/4M带宽 1330.74元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.large) | 2核4G | 40G ESSD云盘 | 1282.71元/1年/1M带宽 1517.31元/1年/2M带宽 1772.31元/1年/3M带宽 2027.31元/1年/4M带宽 2323.11元/1年/5M带宽 | 897.90元/1年/1M带宽 1062.12元/1年/2M带宽 1240.62元/1年/3M带宽 1419.12元/1年/4M带宽 1626.18元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.xlarge) | 4核8G | 40G ESSD云盘 | 2126.81元/1年/1M带宽 2361.41元/1年/2M带宽 2616.41元/1年/3M带宽 2871.41元/1年/4M带宽 3167.21元/1年/5M带宽 | 1488.77元/1年/1M带宽 1652.99元/1年/2M带宽 1831.49元/1年/3M带宽 2009.99元/1年/4M带宽 2217.05元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.2xlarge) | 8核16G | 40G ESSD云盘 | 3815.03元/1年/1M带宽 4049.63元/1年/2M带宽 4304.63元/1年/3M带宽 4559.63元/1年/4M带宽 4855.43元/1年/5M带宽 | 2670.52元/1年/1M带宽 2834.74元/1年/2M带宽 3013.24元/1年/3M带宽 3191.74元/1年/4M带宽 3398.80元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.small) | 1核4G | 40G ESSD云盘 | 1187.40元/1年/1M带宽 1422.00元/1年/2M带宽 1677.00元/1年/3M带宽 1932.00元/1年/4M带宽 2227.80元/1年/5M带宽 | 831.18元/1年/1M带宽 995.40元/1年/2M带宽 1173.90元/1年/3M带宽 1352.40元/1年/4M带宽 1559.46元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.large) | 2核8G | 40G ESSD云盘 | 1936.20元/1年/1M带宽 2170.80元/1年/2M带宽 2425.80元/1年/3M带宽 2680.80元/1年/4M带宽 2976.60元/1年/5M带宽 | 1355.34元/1年/1M带宽 1519.56元/1年/2M带宽 1698.06元/1年/3M带宽 1876.56元/1年/4M带宽 2083.62元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.xlarge) | 4核16G | 40G ESSD云盘 | 3433.80元/1年/1M带宽 3668.40元/1年/2M带宽 3923.40元/1年/3M带宽 4178.40元/1年/4M带宽 4474.20元/1年/5M带宽 | 2403.66元/1年/1M带宽 2567.88元/1年/2M带宽 2746.38元/1年/3M带宽 2924.88元/1年/4M带宽 3131.94元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.2xlarge) | 8核32G | 40G ESSD云盘 | 6429.00元/1年/1M带宽 6663.60元/1年/2M带宽 6918.60元/1年/3M带宽 7173.60元/1年/4M带宽 7469.40元/1年/5M带宽 | 4500.30元/1年/1M带宽 4664.52元/1年/2M带宽 4843.02元/1年/3M带宽 5021.52元/1年/4M带宽 5228.58元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.small) | 1核8G | 40G ESSD云盘 | 1454.32元/1年/1M带宽 1688.92元/1年/2M带宽 1943.92元/1年/3M带宽 2198.92元/1年/4M带宽 2494.72元/1年/5M带宽 | 1018.02元/1年/1M带宽 1182.24元/1年/2M带宽 1360.74元/1年/3M带宽 1539.24元/1年/4M带宽 1746.30元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.large) | 2核16G | 40G ESSD云盘 | 2470.04元/1年/1M带宽 2704.64元/1年/2M带宽 2959.64元/1年/3M带宽 3214.64元/1年/4M带宽 3510.44元/1年/5M带宽 | 1729.03元/1年/1M带宽 1893.25元/1年/2M带宽 2071.75元/1年/3M带宽 2250.25元/1年/4M带宽 2457.31元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.xlarge) | 4核32G | 40G ESSD云盘 | 4501.50元/1年/1M带宽 4736.10元/1年/2M带宽 4991.10元/1年/3M带宽 5246.10元/1年/4M带宽 5541.90元/1年/5M带宽 | 3151.05元/1年/1M带宽 3315.27元/1年/2M带宽 3493.77元/1年/3M带宽 3672.27元/1年/4M带宽 3879.33元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.2xlarge) | 8核64G | 40G ESSD云盘 | 8564.39元/1年/1M带宽 8798.99元/1年/2M带宽 9053.99元/1年/3M带宽 9308.99元/1年/4M带宽 9604.79元/1年/5M带宽 | 5995.07元/1年/1M带宽 6159.29元/1年/2M带宽 6337.79元/1年/3M带宽 6516.29元/1年/4M带宽 6723.35元/1年/5M带宽 |
计算型c9i(ecs.c9i.large) | 2核4G | 20G ESSD云盘 | 1686.70元/1年/1M带宽 1921.30元/1年/2M带宽 2176.30元/1年/3M带宽 2431.30元/1年/4M带宽 2727.10元/1年/5M带宽 | 1180.69元/1年/1M带宽 1344.91元/1年/2M带宽 1523.41元/1年/3M带宽 1701.91元/1年/4M带宽 1908.97元/1年/5M带宽 |
计算型c9i(ecs.c9i.xlarge) | 4核8G | 20G ESSD云盘 | 3136.81元/1年/1M带宽 3371.41元/1年/2M带宽 3626.41元/1年/3M带宽 3881.41元/1年/4M带宽 4177.21元/1年/5M带宽 | 2195.77元/1年/1M带宽 2359.99元/1年/2M带宽 2538.49元/1年/3M带宽 2716.99元/1年/4M带宽 2924.05元/1年/5M带宽 |
计算型c9i(ecs.c9i.2xlarge) | 8核16G | 20G ESSD云盘 | 6037.01元/1年/1M带宽 6271.61元/1年/2M带宽 6526.61元/1年/3M带宽 6781.61元/1年/4M带宽 7077.41元/1年/5M带宽 | 4225.91元/1年/1M带宽 4390.13元/1年/2M带宽 4568.63元/1年/3M带宽 4747.13元/1年/4M带宽 4954.19元/1年/5M带宽 |
通用型g9i(ecs.g9i.large) | 2核8G | 20G ESSD云盘 | 2097.69元/1年/1M带宽 2332.29元/1年/2M带宽 2587.29元/1年/3M带宽 2842.29元/1年/4M带宽 3138.09元/1年/5M带宽 | 1468.38元/1年/1M带宽 1632.60元/1年/2M带宽 1811.10元/1年/3M带宽 1989.60元/1年/4M带宽 2196.66元/1年/5M带宽 |
通用型g9i(ecs.g9i.xlarge) | 4核16G | 20G ESSD云盘 | 3958.79元/1年/1M带宽 4193.39元/1年/2M带宽 4448.39元/1年/3M带宽 4703.39元/1年/4M带宽 4999.19元/1年/5M带宽 | 2771.15元/1年/1M带宽 2935.37元/1年/2M带宽 3113.87元/1年/3M带宽 3292.37元/1年/4M带宽 3499.43元/1年/5M带宽 |
通用型g9i(ecs.g9i.2xlarge) | 8核32G | 20G ESSD云盘 | 7680.98元/1年/1M带宽 7915.58元/1年/2M带宽 8170.58元/1年/3M带宽 8425.58元/1年/4M带宽 8721.38元/1年/5M带宽 | 5376.69元/1年/1M带宽 5540.91元/1年/2M带宽 5719.41元/1年/3M带宽 5897.91元/1年/4M带宽 6104.97元/1年/5M带宽 |
内存型r9i(ecs.r9i.large) | 2核16G | 20G ESSD云盘 | 2712.92元/1年/1M带宽 2947.52元/1年/2M带宽 3202.52元/1年/3M带宽 3457.52元/1年/4M带宽 3753.32元/1年/5M带宽 | 1899.04元/1年/1M带宽 2063.26元/1年/2M带宽 2241.76元/1年/3M带宽 2420.26元/1年/4M带宽 2627.32元/1年/5M带宽 |
内存型r9i(ecs.r9i.xlarge) | 4核32G | 20G ESSD云盘 | 5189.24元/1年/1M带宽 5423.84元/1年/2M带宽 5678.84元/1年/3M带宽 5933.84元/1年/4M带宽 6229.64元/1年/5M带宽 | 3632.47元/1年/1M带宽 3796.69元/1年/2M带宽 3975.19元/1年/3M带宽 4153.69元/1年/4M带宽 4360.75元/1年/5M带宽 |
内存型r9i(ecs.r9i.2xlarge) | 8核64G | 20G ESSD云盘 | 10141.88元/1年/1M带宽 10376.48元/1年/2M带宽 10631.48元/1年/3M带宽 10886.48元/1年/4M带宽 11182.28元/1年/5M带宽 | 7099.32元/1年/1M带宽 7263.54元/1年/2M带宽 7442.04元/1年/3M带宽 7620.54元/1年/4M带宽 7827.60元/1年/5M带宽 |
折扣优惠券领取与使用
为了进一步降低用户的上云成本,阿里云官方还为新用户推出了7折云产品通用折扣优惠券。用户领取之后,通过阿里云的活动或者云产品详情页下单购买阿里云服务器、云数据、云安全、云通信等官方自营产品时,均可在订单金额基础上再享7折优惠,最高可减15000元。这样的优惠政策,无疑为用户提供了更多的上云选择和实惠。
折扣优惠券领取地址:https://www.aliyun.com/minisite/goods(点击进入)。用户可通过该链接进入折扣优惠券领取页面,按照提示完成领取流程。在购买云服务器时,用户只需在订单页面选择使用优惠券,即可享受相应的折扣优惠。
特惠活动直达链接
为了方便用户参与阿里云的特惠活动,购买经济型e、通用算力型u1、计算型c9i、通用型g9i、内存型r9i等实例的云服务器,以下为部分特惠活动的直达链接:
- 计算型c7与c8y、通用型g7与g8y、内存型r7与r8y实例云服务器活动直达:https://www.aliyun.com/page-source/developer/important_features/plan/enterprise(点击进入)
