2025年阿里云服务器租用价格及费用迎来更新啦!此次更新涵盖了按量、月包、年包月等多种收费模式的价格表。目前,购买阿里云轻量应用服务器(2核2G、200M带宽配置)可享受抢购价,仅需38元就能使用一年;ECS云服务器中,最实惠的优惠套餐一年仅需99元;对于追求高性价比的企业用户来说,2核4G、5M带宽配置的企业级云服务器,一年也只要199元。在短期租用方面,购买时长可灵活选择一周或者1个月至10个月;长期租用则有1年、3年、5年等多种期限可供挑选。实际购买时,除了按量付费模式外,包月和包年价格相对更划算,按小时收费的价格则是最高的。以下是小编精心整理的阿里云服务器最新租用价格与费用详情,其中包含了云服务器按量、包月、包周、年付月价的收费标准,以及短期租用3个月和6个月的活动价格,还有长期租用1年的活动价格。

一:阿里云服务器特价云服务器(2025最新)
阿里云轻量应用服务器 2核2G 50G云盘 3M带宽 流量放心用,只要38元/1年,ECS 经济型e实例2核2G,3M固定带宽,40G ESSD Entry盘,个人和企业用户新购和续费优惠价99元1年,ECS u1实例2核4G,5M固定带宽,80G ESSD Entry盘,企业用户专享新购和续费优惠价199元1年。经济型e实例4核16G10M月租优惠价70元/1个月起,8核32G10M月租优惠价160元/1个月起,详细配置及优惠价格如下:
- ECS经济型e实例云服务器:2核2G,3M固定带宽,40G ESSD Entry云盘,新老同享优惠价99元1年,续费99元1年;
- ECS u1实例云服务器:2核4G,5M固定带宽,80G ESSD Entry云盘,企业新老用户专属优惠价199元一年,续费199元一年;
- 轻量应用服务器:2核2G、峰值200M带宽、不限流量、40GB ESSD云盘,抢购价38元,优惠价格68元一年;
- ECS经济型e实例云服务器:4核16G、10M固定带宽、100G ESSD entry系统盘,新用户短期租用优惠价70元1个月、210元3个月;
- ECS经济型e云服务器:8核32G、10M固定带宽、100G ESSD entry系统盘,新用户短期租用优惠价160元1个月、480元3个月;
除了以上特价云服务器之外,目前在阿里云的活动中还有经济型e、通用算力型u1、计算型c8i、计算型c8y、计算型c7、通用型g8i、通用型g8y、内存型r7、内存型r8i、计算型c9i、通用型g9i等实例规格的云服务器也有优惠,云服务器可选配置有2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、4核32G、8核64等,这些云服务器均支持叠加使用阿里云推出的新品7.5折优惠券:https://www.aliyun.com/minisite/goods(点击进入) 链接打开如下图所示:

二:阿里云服务器优惠价格表
阿里云服务器分为云服务器ECS和轻量应用服务器,轻量应用服务器都是一款开箱即用,面向轻量应用场景的云服务器产品,相比普通云服务器使用起来更加简单易用而且更贴近应用,因此成为很多用户在云端构建网站、Web应用、论坛社区、APP、小型电商网站等场景时的首选云服务器产品。云服务器ECS则更适合具备一定开发技术能力的个人或企业用户,如果您需要使用更丰富的实例类型,如通用型、计算型、大数据型、弹性裸金属服务器、GPU/FPGA/NPU异构计算型等,支持高并发网站、视频编解码、大型游戏、复杂分布式集群应用等业务场景,请使用云服务器ECS产品。
1.阿里云最便宜轻量应用服务器38元一年
阿里云最便宜的轻量应用服务器目前优惠价格是38元一年,配置是轻量应用服务器2核2G、200M带宽、40G ESSD系统盘、不限流量,不过需要注意的是,38元的价格非抢购价,每天10点和15点会准时开启抢购,每天有固定名额,当天没抢到就要等到第二天继续抢了。如果没抢到,新用户也可以直接以68元的特惠价格购买,产品新用户则可以享受79元的特惠价格。
阿里云服务器官方特价秒杀活动入口:https://www.aliyun.com/benefit(点击进入)

2.阿里云服务器99元和199元(99计划)
- 99元云服务器配置:经济型e实例,2核2G,3M固定带宽,40G ESSD Entry云盘;
- 199元云服务器配置:通用算力型u1实例(企业专享),2核4G,5M固定带宽,80G ESSD Entry盘。
99计划活动详情:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/99program(点击进入)
99元和199元一年的云服务器续费价格不变,因此大家可以买完就先续费一年,到明年再续费一年。需要购买99元和199元云服务器的用户推荐通过99计划活动购买,这里购买还有其他优惠套餐可选,例如加1元立享建站礼包,包括特惠建站套餐(域名+ECS+建站)和特惠上云套餐(域名+ECS+SSL证书),套餐购买价格更便宜,活动详情如下图所示:

3.阿里云服务器4核16G和8核32G配置3个月和6个月优惠价格
经济型e实例4核16G配置10M公网带宽、100GB系统盘,优惠价格70元1个月、210元3个月。8核32G配置10M带宽、100G ESSD entry系统盘,优惠价格160元1个月、480元3个月。如下图所示:

这两台云服务器适合需要配置较高,且只想短期租用的用户选择。
4.通用算力型u1实例云服务器短期租用3个月和6个月优惠价格
短期租用目前还可以可选的通用算力型u1实例2核4G、2核8G、4核8G、4核16G配置,用户可以选择3个月或者6个月时长,具体配置及活动价格、使用7.5折优惠券减免金额及券后价格表如下:
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘 | 活动价格(3个月) | 使用优惠券减免金额 | 券后价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 使用优惠券减免金额 | 券后价格(6个月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 1M | 20G ESSD Entry云盘 | 265.9元元 | 66.48元 | 199.42元 | 443.16元 | 118.29元 | 324.87元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 307.3元元 | 76.83元 | 230.47元 | 512.16元 | 128.04元 | 384.12元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 352.3元元 | 88.08元 | 264.22元 | 587.16元 | 146.38元 | 440.37元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 397.3元元 | 99.33元 | 297.97元 | 662.16元 | 165.54元 | 496.62元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 449.5元元 | 112.38元 | 337.12元 | 749.16元 | 187.29元 | 561.87元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 1M | 20G ESSD Entry云盘 | 326.16元 | 81.54元 | 244.62元 | 543.6元 | 135.9元 | 407.7元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 367.56元 | 91.89元 | 275.67元 | 612.6元 | 153.15元 | 459.45元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 412.56元 | 103.14元 | 309.42元 | 687.6元 | 171.9元 | 515.7元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 457.56元 | 114.39元 | 343.17元 | 762.6元 | 190.65元 | 571.95元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 509.76元 | 127.44元 | 382.32元 | 849.6元 | 212.4元 | 637.2元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M | 20G ESSD Entry云盘 | 477.38元 | 119.45元 | 358.34元 | 796.32元 | 199.08元 | 597.24元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 519.19元 | 129.8元 | 389.39元 | 865.32元 | 216.33元 | 648.99元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 564.19元 | 141.05元 | 423.14元 | 940.32元 | 235.08元 | 705.24元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 609.19元 | 152.3元 | 456.89元 | 1015.32元 | 253.83元 | 761.49元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 661.39元 | 165.35元 | 496.04元 | 1102.32元 | 275.58元 | 826.74元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M | 20G ESSD Entry云盘 | 598.32元 | 149.67元 | 448.65元 | 997.2元 | 249.3元 | 747.9元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 639.72元 | 159.93元 | 479.38元 | 1066.2元 | 266.55元 | 799.65元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 684.72元 | 171.18元 | 513.54元 | 1141.2元 | 285.3元 | 855.9元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 729.72元 | 182.43元 | 547.29元 | 1216.2元 | 304.05元 | 912.15元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 781.92元 | 195.48元 | 586.44元 | 1303.2元 | 325.8元 | 977.4元 |
5.年付租用云服务器活动价格、优惠券减免金额及券后价格表
年付租用目前可选的云服务器实例规格有经济型、通用算力型、计算型、通用型和内存型多个实例规格,最低配置2核4G,最高配置8核64G,具体配置及活动价格和使用7.5折优惠券后的优惠价格表如下:
云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 活动价格 | 7.5折优惠券价格 |
---|---|---|---|
经济型e(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 650.33元/1年/1M带宽 884.93元/1年/2M带宽 1139.93元/1年/3M带宽 1394.93元/1年/4M带宽 1690.73元/1年/5M带宽 | 487.75元/1年/1M带宽 663.70元/1年/2M带宽 854.95元/1年/3M带宽 1046.20元/1年/4M带宽 1268.05元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1595.11元/1年/1M带宽 1829.71元/1年/2M带宽 2339.71元/1年/3M带宽 2500.64元/1年/4M带宽 2635.51元/1年/5M带宽 | 1196.33元/1年/1M带宽 1372.28元/1年/2M带宽 1754.78元/1年/3M带宽 1875.48元/1年/4M带宽 1976.63元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 807.79元/1年/1M带宽 1042.39元/1年/2M带宽 1297.39元/1年/3M带宽 1552.39元/1年/4M带宽 1848.19元/1年/5M带宽 | 605.84元/1年/1M带宽 781.79元/1年/2M带宽 973.04元/1年/3M带宽 1164.29元/1年/4M带宽 1386.14元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) | 4核16G | 2224.97元/1年/1M带宽 2459.57元/1年/2M带宽 2714.57元/1年/3M带宽 2969.57元/1年/4M带宽 3265.37元/1年/5M带宽 | 1668.73元/1年/1M带宽 1844.68元/1年/2M带宽 2035.93元/1年/3M带宽 2227.18元/1年/4M带宽 2449.03元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 531.79元/1年/1M带宽 614.59元/1年/2M带宽 704.59元/1年/3M带宽 794.59元/1年/4M带宽 898.99元/1年/5M带宽 | 398.84元/1年/1M带宽 460.94元/1年/2M带宽 528.44元/1年/3M带宽 595.94元/1年/4M带宽 674.24元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 652.32元/1年/1M带宽 735.12元/1年/2M带宽 825.12元/1年/3M带宽 915.12元/1年/4M带宽 1019.52元/1年/5M带宽 | 489.24元/1年/1M带宽 551.34元/1年/2M带宽 618.84元/1年/3M带宽 686.34元/1年/4M带宽 764.64元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 955.58元/1年/1M带宽 1038.38元/1年/2M带宽 1128.38元/1年/3M带宽 1218.38元/1年/4M带宽 1322.78元/1年/5M带宽 | 716.69元/1年/1M带宽 778.79元/1年/2M带宽 846.29元/1年/3M带宽 913.79元/1年/4M带宽 992.09元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1196.64元/1年/1M带宽 1279.44元/1年/2M带宽 1369.44元/1年/3M带宽 1459.44元/1年/4M带宽 1563.84元/1年/5M带宽 | 897.48元/1年/1M带宽 959.58元/1年/2M带宽 1027.08元/1年/3M带宽 1094.58元/1年/4M带宽 1172.88元/1年/5M带宽 |
计算型c8i(ecs.c8i.large) | 2核4G | 1577.71元/1年/1M带宽 1743.31元/1年/2M带宽 1923.31元/1年/3M带宽 2103.31元/1年/4M带宽 2312.11元/1年/5M带宽 | 1183.28元/1年/1M带宽 1307.48元/1年/2M带宽 1442.48元/1年/3M带宽 1577.48元/1年/4M带宽 1734.08元/1年/5M带宽 |
计算型c8i(ecs.c8i.xlarge) | 4核8G | 2845.81元/1年/1M带宽 3011.41元/1年/2M带宽 3191.41元/1年/3M带宽 3371.41元/1年/4M带宽 3580.21元/1年/5M带宽 | 2134.36元/1年/1M带宽 2258.56元/1年/2M带宽 2393.56元/1年/3M带宽 2528.56元/1年/4M带宽 2685.16元/1年/5M带宽 |
计算型c8i(ecs.c8i.2xlarge) | 8核16G | 5831.73元/1年/1M带宽 6066.33元/1年/2M带宽 6321.33元/1年/3M带宽 6576.33元/1年/4M带宽 6872.13元/1年/5M带宽 | 4373.80元/1年/1M带宽 4549.75元/1年/2M带宽 4741.00元/1年/3M带宽 4932.25元/1年/4M带宽 5154.10元/1年/5M带宽 |
通用型g8i(ecs.g8i.large) | 2核8G | 1937.12元/1年/1M带宽 2102.72元/1年/2M带宽 2282.72元/1年/3M带宽 2462.72元/1年/4M带宽 2671.52元/1年/5M带宽 | 1452.84元/1年/1M带宽 1577.04元/1年/2M带宽 1712.04元/1年/3M带宽 1847.04元/1年/4M带宽 2003.64元/1年/5M带宽 |
通用型g8i(ecs.g8i.xlarge) | 4核16G | 3564.64元/1年/1M带宽 3730.24元/1年/2M带宽 3910.24元/1年/3M带宽 4090.24元/1年/4M带宽 4299.04元/1年/5M带宽 | 2673.48元/1年/1M带宽 2797.68元/1年/2M带宽 2932.68元/1年/3M带宽 3067.68元/1年/4M带宽 3224.28元/1年/5M带宽 |
通用型g8i(ecs.g8i.2xlarge) | 8核32G | 7389.17元/1年/1M带宽 7623.77元/1年/2M带宽 7878.77元/1年/3M带宽 8133.77元/1年/4M带宽 8429.57元/1年/5M带宽 | 5541.88元/1年/1M带宽 5717.83元/1年/2M带宽 5909.08元/1年/3M带宽 6100.33元/1年/4M带宽 6322.18元/1年/5M带宽 |
内存型r8i(ecs.r8i.large) | 2核16G | 2475.13元/1年/1M带宽 2640.73元/1年/2M带宽 2820.73元/1年/3M带宽 3000.73元/1年/4M带宽 3209.53元/1年/5M带宽 | 1856.35元/1年/1M带宽 1980.55元/1年/2M带宽 2115.55元/1年/3M带宽 2250.55元/1年/4M带宽 2407.15元/1年/5M带宽 |
内存型r8i(ecs.r8i.xlarge) | 4核32G | 4640.65元/1年/1M带宽 4806.25元/1年/2M带宽 4986.25元/1年/3M带宽 5166.25元/1年/4M带宽 5375.05元/1年/5M带宽 | 3480.49元/1年/1M带宽 3604.69元/1年/2M带宽 3739.69元/1年/3M带宽 3874.69元/1年/4M带宽 4031.29元/1年/5M带宽 |
内存型r8i(ecs.r8i.2xlarge) | 8核64G | 9720.55元/1年/1M带宽 9955.15元/1年/2M带宽 10210.15元/1年/3M带宽 10465.15元/1年/4M带宽 10760.95元/1年/5M带宽 | 7290.41元/1年/1M带宽 7466.36元/1年/2M带宽 7657.61元/1年/3M带宽 7848.86元/1年/4M带宽 8070.71元/1年/5M带宽 |
计算型c7(ecs.c7.large) | 2核4G | 1713.68元/1年/1M带宽 1948.28元/1年/2M带宽 2203.28元/1年/3M带宽 2458.28元/1年/4M带宽 2754.08元/1年/5M带宽 | 1285.26元/1年/1M带宽 1461.21元/1年/2M带宽 1652.46元/1年/3M带宽 1843.71元/1年/4M带宽 2065.56元/1年/5M带宽 |
计算型c7(ecs.c7.xlarge) | 4核8G | 2988.75元/1年/1M带宽 3223.35元/1年/2M带宽 3478.35元/1年/3M带宽 3733.35元/1年/4M带宽 4029.15元/1年/5M带宽 | 2241.56元/1年/1M带宽 2417.51元/1年/2M带宽 2608.76元/1年/3M带宽 2800.01元/1年/4M带宽 3021.86元/1年/5M带宽 |
计算型c7(ecs.c7.2xlarge) | 8核16G | 5538.90元/1年/1M带宽 5773.50元/1年/2M带宽 6028.50元/1年/3M带宽 6283.50元/1年/4M带宽 6579.30元/1年/5M带宽 | 4154.18元/1年/1M带宽 4330.13元/1年/2M带宽 4521.38元/1年/3M带宽 4712.63元/1年/4M带宽 4934.48元/1年/5M带宽 |
通用型g7(ecs.g7.large) | 2核8G | 2075.06元/1年/1M带宽 2309.66元/1年/2M带宽 2564.66元/1年/3M带宽 2819.66元/1年/4M带宽 3115.46元/1年/5M带宽 | 1556.30元/1年/1M带宽 1732.25元/1年/2M带宽 1923.50元/1年/3M带宽 2114.75元/1年/4M带宽 2336.60元/1年/5M带宽 |
通用型g7(ecs.g7.xlarge) | 4核16G | 3711.52元/1年/1M带宽 3946.12元/1年/2M带宽 4201.12元/1年/3M带宽 4456.12元/1年/4M带宽 4751.92元/1年/5M带宽 | 2783.64元/1年/1M带宽 2959.59元/1年/2M带宽 3150.84元/1年/3M带宽 3342.09元/1年/4M带宽 3563.94元/1年/5M带宽 |
通用型g7(ecs.g7.2xlarge) | 8核32G | 6984.44元/1年/1M带宽 7219.04元/1年/2M带宽 7474.04元/1年/3M带宽 7729.04元/1年/4M带宽 8024.84元/1年/5M带宽 | 5238.33元/1年/1M带宽 5414.28元/1年/2M带宽 5605.53元/1年/3M带宽 5796.78元/1年/4M带宽 6018.63元/1年/5M带宽 |
内存型r7(ecs.r7.large) | 2核16G | 2621.81元/1年/1M带宽 2856.41元/1年/2M带宽 3111.41元/1年/3M带宽 3366.41元/1年/4M带宽 3662.21元/1年/5M带宽 | 1966.36元/1年/1M带宽 2142.31元/1年/2M带宽 2333.56元/1年/3M带宽 2524.81元/1年/4M带宽 2746.66元/1年/5M带宽 |
内存型r7(ecs.r7.xlarge) | 4核32G | 4805.01元/1年/1M带宽 5039.82元/1年/2M带宽 5294.82元/1年/3M带宽 5549.82元/1年/4M带宽 5845.41元/1年/5M带宽 | 3603.76元/1年/1M带宽 3779.87元/1年/2M带宽 3971.12元/1年/3M带宽 4162.37元/1年/4M带宽 4384.06元/1年/5M带宽 |
内存型r7(ecs.r7.2xlarge) | 8核64G | 9171.43元/1年/1M带宽 9406.03元/1年/2M带宽 9661.03元/1年/3M带宽 9916.03元/1年/4M带宽 10211.83元/1年/5M带宽 | 6878.57元/1年/1M带宽 7054.52元/1年/2M带宽 7245.77元/1年/3M带宽 7437.02元/1年/4M带宽 7658.87元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.small) | 1核2G | 860.65元/1年/1M带宽 1095.25元/1年/2M带宽 1350.25元/1年/3M带宽 1605.25元/1年/4M带宽 1901.05元/1年/5M带宽 | 645.49元/1年/1M带宽 821.44元/1年/2M带宽 1012.69元/1年/3M带宽 1203.94元/1年/4M带宽 1425.79元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.large) | 2核4G | 1282.71元/1年/1M带宽 1517.31元/1年/2M带宽 1772.31元/1年/3M带宽 2027.31元/1年/4M带宽 2323.11元/1年/5M带宽 | 962.03元/1年/1M带宽 1137.98元/1年/2M带宽 1329.23元/1年/3M带宽 1520.48元/1年/4M带宽 1742.33元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.xlarge) | 4核8G | 2126.81元/1年/1M带宽 2361.41元/1年/2M带宽 2616.41元/1年/3M带宽 2871.41元/1年/4M带宽 3167.21元/1年/5M带宽 | 1595.11元/1年/1M带宽 1771.06元/1年/2M带宽 1962.31元/1年/3M带宽 2153.56元/1年/4M带宽 2375.41元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.2xlarge) | 8核16G | 3815.03元/1年/1M带宽 4049.63元/1年/2M带宽 4304.63元/1年/3M带宽 4559.63元/1年/4M带宽 4855.43元/1年/5M带宽 | 2861.27元/1年/1M带宽 3037.22元/1年/2M带宽 3228.47元/1年/3M带宽 3419.72元/1年/4M带宽 3641.57元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.small) | 1核4G | 1187.40元/1年/1M带宽 1422.00元/1年/2M带宽 1677.00元/1年/3M带宽 1932.00元/1年/4M带宽 2227.80元/1年/5M带宽 | 890.55元/1年/1M带宽 1066.50元/1年/2M带宽 1257.75元/1年/3M带宽 1449.00元/1年/4M带宽 1670.85元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.large) | 2核8G | 1936.20元/1年/1M带宽 2170.80元/1年/2M带宽 2425.80元/1年/3M带宽 2680.80元/1年/4M带宽 2976.60元/1年/5M带宽 | 1452.15元/1年/1M带宽 1628.10元/1年/2M带宽 1819.35元/1年/3M带宽 2010.60元/1年/4M带宽 2232.45元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.xlarge) | 4核16G | 3433.80元/1年/1M带宽 3668.40元/1年/2M带宽 3923.40元/1年/3M带宽 4178.40元/1年/4M带宽 4474.20元/1年/5M带宽 | 2575.35元/1年/1M带宽 2751.30元/1年/2M带宽 2942.55元/1年/3M带宽 3133.80元/1年/4M带宽 3355.65元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.2xlarge) | 8核32G | 6429.00元/1年/1M带宽 6663.60元/1年/2M带宽 6918.60元/1年/3M带宽 7173.60元/1年/4M带宽 7469.40元/1年/5M带宽 | 4821.75元/1年/1M带宽 4997.70元/1年/2M带宽 5188.95元/1年/3M带宽 5380.20元/1年/4M带宽 5602.05元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.small) | 1核8G | 1454.32元/1年/1M带宽 1688.92元/1年/2M带宽 1943.92元/1年/3M带宽 2198.92元/1年/4M带宽 2494.72元/1年/5M带宽 | 1090.74元/1年/1M带宽 1266.69元/1年/2M带宽 1457.94元/1年/3M带宽 1649.19元/1年/4M带宽 1871.04元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.large) | 2核16G | 2470.04元/1年/1M带宽 2704.64元/1年/2M带宽 2959.64元/1年/3M带宽 3214.64元/1年/4M带宽 3510.44元/1年/5M带宽 | 1852.53元/1年/1M带宽 2028.48元/1年/2M带宽 2219.73元/1年/3M带宽 2410.98元/1年/4M带宽 2632.83元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.xlarge) | 4核32G | 4501.50元/1年/1M带宽 4736.10元/1年/2M带宽 4991.10元/1年/3M带宽 5246.10元/1年/4M带宽 5541.90元/1年/5M带宽 | 3376.13元/1年/1M带宽 3552.08元/1年/2M带宽 3743.33元/1年/3M带宽 3934.58元/1年/4M带宽 4156.43元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.2xlarge) | 8核64G | 8564.39元/1年/1M带宽 8798.99元/1年/2M带宽 9053.99元/1年/3M带宽 9308.99元/1年/4M带宽 9604.79元/1年/5M带宽 | 6423.29元/1年/1M带宽 6599.24元/1年/2M带宽 6790.49元/1年/3M带宽 6981.74元/1年/4M带宽 7203.59元/1年/5M带宽 |
计算型c9i(ecs.c9i.large) | 2核4G | 1686.70元/1年/1M带宽 1921.30元/1年/2M带宽 2176.30元/1年/3M带宽 2431.30元/1年/4M带宽 2727.10元/1年/5M带宽 | 1265.02元/1年/1M带宽 1440.97元/1年/2M带宽 1632.22元/1年/3M带宽 1823.47元/1年/4M带宽 2045.32元/1年/5M带宽 |
计算型c9i(ecs.c9i.xlarge) | 4核8G | 3136.81元/1年/1M带宽 3371.41元/1年/2M带宽 3626.41元/1年/3M带宽 3881.41元/1年/4M带宽 4177.21元/1年/5M带宽 | 2352.60元/1年/1M带宽 2528.55元/1年/2M带宽 2719.80元/1年/3M带宽 2911.05元/1年/4M带宽 3132.90元/1年/5M带宽 |
计算型c9i(ecs.c9i.2xlarge) | 8核16G | 6037.01元/1年/1M带宽 6271.61元/1年/2M带宽 6526.61元/1年/3M带宽 6781.61元/1年/4M带宽 7077.41元/1年/5M带宽 | 4527.75元/1年/1M带宽 4703.70元/1年/2M带宽 4894.95元/1年/3M带宽 5086.20元/1年/4M带宽 5308.05元/1年/5M带宽 |
通用型g9i(ecs.g9i.large) | 2核8G | 2097.69元/1年/1M带宽 2332.29元/1年/2M带宽 2587.29元/1年/3M带宽 2842.29元/1年/4M带宽 3138.09元/1年/5M带宽 | 1573.26元/1年/1M带宽 1749.21元/1年/2M带宽 1940.46元/1年/3M带宽 2131.71元/1年/4M带宽 2353.56元/1年/5M带宽 |
通用型g9i(ecs.g9i.xlarge) | 4核16G | 3958.79元/1年/1M带宽 4193.39元/1年/2M带宽 4448.39元/1年/3M带宽 4703.39元/1年/4M带宽 4999.19元/1年/5M带宽 | 2969.09元/1年/1M带宽 3145.04元/1年/2M带宽 3336.29元/1年/3M带宽 3527.54元/1年/4M带宽 3749.39元/1年/5M带宽 |
通用型g9i(ecs.g9i.2xlarge) | 8核32G | 7680.98元/1年/1M带宽 7915.58元/1年/2M带宽 8170.58元/1年/3M带宽 8425.58元/1年/4M带宽 8721.38元/1年/5M带宽 | 5760.73元/1年/1M带宽 5936.68元/1年/2M带宽 6127.93元/1年/3M带宽 6319.18元/1年/4M带宽 6541.03元/1年/5M带宽 |
内存型r9i(ecs.r9i.large) | 2核16G | 2712.92元/1年/1M带宽 2947.52元/1年/2M带宽 3202.52元/1年/3M带宽 3457.52元/1年/4M带宽 3753.32元/1年/5M带宽 | 2034.69元/1年/1M带宽 2210.64元/1年/2M带宽 2401.89元/1年/3M带宽 2593.14元/1年/4M带宽 2814.99元/1年/5M带宽 |
内存型r9i(ecs.r9i.xlarge) | 4核32G | 5189.24元/1年/1M带宽 5423.84元/1年/2M带宽 5678.84元/1年/3M带宽 5933.84元/1年/4M带宽 6229.64元/1年/5M带宽 | 3891.93元/1年/1M带宽 4067.88元/1年/2M带宽 4259.13元/1年/3M带宽 4450.38元/1年/4M带宽 4672.23元/1年/5M带宽 |
内存型r9i(ecs.r9i.2xlarge) | 8核64G | 10141.88元/1年/1M带宽 10376.48元/1年/2M带宽 10631.48元/1年/3M带宽 10886.48元/1年/4M带宽 11182.28元/1年/5M带宽 | 7606.41元/1年/1M带宽 7782.36元/1年/2M带宽 7973.61元/1年/3M带宽 8164.86元/1年/4M带宽 8386.71元/1年/5M带宽 |
6.阿里云GPU服务器优惠价格表
阿里云GPU服务器目前有活动:gn6v、gn6i、gn7i首购活动包月5折,包年低至4折起。官网折扣包月低至6折起,包年低至5折起。其中gn6i实例4核15G配置活动价1681元1个月起,gn6v实例8核32G配置活动价3817元1个月起,gn7i实例32核188G配置活动价3203.99元1个月起,购买过程中还可叠加使用7.5折优惠券。具体活动价格及优惠券价格如下:
gpu实例规格 | 配置 | 显存 | 内存 | 活动价格(1个月) | 优惠券价格价格(1个月) | 价格(6个月) | 优惠券价格价格(6个月) | 格(1年) | 优惠券价格价格(1年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c4g1.xlarge) | 4 vCPU 15 GiB | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 1681.00元/1个月起 | 1260.75元/1个月起 | 10164.00元/6个月起 | 7623.00元/6个月起 | 16141.80元/1年起 | 12106.35元/1年起 |
GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c8g1.2xlarge) | 8 vCPU 31 GiB | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2026.00元/1个月起 | 1519.50元/1个月起 | 12216.00元/6个月起 | 9162.00元/6个月起 | 19455.60元/1年起 | 14591.70元/1年起 |
GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c16g1.4xlarge) | 16 vCPU 62 GiB | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2372.50元/1个月起 | 1779.38元/1个月起 | 14235.00元/6个月起 | 10676.25元/6个月起 | 22751.40元/1年起 | 17063.55元/1年起 |
GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c24g1.6xlarge) | 24 vCPU 93 GiB | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2485.00元/1个月起 | 1863.75元/1个月起 | 14892.00元/6个月起 | 11169.00元/6个月起 | 23964.00元/1年起 | 17973.00元/1年起 |
GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c24g1.12xlarge) | 48 vCPU 186 GiB | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 4960.00元/1个月起 | 3720.00元/1个月起 | 29742.00元/6个月起 | 22306.50元/6个月起 | 47591.40元/1年起 | 35693.55元/1年起 |
