2025年租用阿里云服务器一年多少钱?不同时期阿里云服务器的租用价格不同,随着2025年618创新加速季活动的来临,阿里云服务器租用价格也做了一些调整,配置最低的1核0.5G云服务器17.1元1个月、年付162元起,2核2G优惠价最低为38元1年,2核4G优惠价最低为99元1年,2核8G优惠价最低为489.24元1年,4核8G优惠价最低为716.69元1年、4核16G最低897.48元1年,8核16G最低2861.27元1年,2025年阿里云服务器租用价格表如下文所示。

阿里云租服务器一年多少钱?一般来说,用户最为关心的是2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、8核64G这些配置的活动价格,目前这些配置均有活动,用户可以选择购买3个月或者1年均可,现在购买还可以领7.5折优惠券,领券叠加至高立减12500元。
一、阿里云服务器特价云服务器租用价格
2核2G、2核4G配置的阿里云服务器目前在阿里云活动中有特价,4核16G和8核32G云服务器月付也有特价,最新活动租用价格表如下:
云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 新用户特惠价格 |
---|---|---|---|---|
经济型e | 2核2G | 40G ESSD Entry | 3M | 99元/1年(续费同价) |
通用算力型u1 | 2核4G | 80G ESSD | 5M | 199元/1年(续费同价) |
轻量应用服务器 | 2核2G | 140GB ESSD云盘 | 峰值200M | 优惠价格68元一年,抢购价38元 |
经济型e | 4核16G | 100G ESSD Entry | 10M | 70元1个月、210元3个月 |
经济型e | 8核32G | 100G ESSD Entry | 10M | 160元1个月、480元3个月 |
阿里云服务器抢购活动直达:https://t.aliyun.com/U/RoZxpV

二、阿里云服务器2核4G、4核8G、8核16G租用价格表
2核4G、4核8G、8核16G配置的阿里云服务器目前有有经济型e、通用算力型u1、计算型c7、计算型c8y、计算型c8i、计算型c8a等实例可选,不同实例规格的活动价格不一样,企业用户购买2核4G云服务器最低只要199元,且续费同价。购买之前还可以先领取阿里云最新推出的折扣优惠券,可在活动价格基础上再获得7.5折的优惠券,单笔最高可再减免12500元,例如个人用户购买2核4G云服务器活动价格只要531.79元1年,使用折扣优惠券之后实际购买价格只要398.84元/1年。通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge)实例4核8G配置的活动价格是955.58元1年起,使用折扣优惠券之后实际购买价格只要716.69元/1年。计算型c8y实例(ecs.c8y.2xlarge)8核16G配置的活动价格是3815.03元1年,使用折扣优惠券之后实际购买价格只要2861.27元/1年。相同实例规格的云服务器选择不同带宽价格也不一样,具体活动价格如下。
云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 系统盘种类与大小 | 活动价格 | 7.5折优惠券价格 |
---|---|---|---|---|
经济型e(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 40G ESSD Entry | 650.33元/1年/1M带宽 884.93元/1年/2M带宽 1139.93元/1年/3M带宽 1394.93元/1年/4M带宽 1690.73元/1年/5M带宽 | 487.75元/1年/1M带宽 663.70元/1年/2M带宽 854.95元/1年/3M带宽 1046.20元/1年/4M带宽 1268.05元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 20G ESSD Entry | 531.79元/1年/1M带宽 614.59元/1年/2M带宽 704.59元/1年/3M带宽 794.59元/1年/4M带宽 898.99元/1年/5M带宽 | 398.84元/1年/1M带宽 460.94元/1年/2M带宽 528.44元/1年/3M带宽 595.94元/1年/4M带宽 674.24元/1年/5M带宽 |
计算型c8i(ecs.c8i.large) | 2核4G | 40G ESSD Entry | 1577.71元/1年/1M带宽 1743.31元/1年/2M带宽 1923.31元/1年/3M带宽 2103.31元/1年/4M带宽 2312.11元/1年/5M带宽 | 1183.28元/1年/1M带宽 1307.48元/1年/2M带宽 1442.48元/1年/3M带宽 1577.48元/1年/4M带宽 1734.08元/1年/5M带宽 |
计算型c7(ecs.c7.large) | 2核4G | 40G ESSD云盘 | 1713.68元/1年/1M带宽 1948.28元/1年/2M带宽 2203.28元/1年/3M带宽 2458.28元/1年/4M带宽 2754.08元/1年/5M带宽 | 1285.26元/1年/1M带宽 1461.21元/1年/2M带宽 1652.46元/1年/3M带宽 1843.71元/1年/4M带宽 2065.56元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.large) | 2核4G | 40G ESSD云盘 | 1282.71元/1年/1M带宽 1517.31元/1年/2M带宽 1772.31元/1年/3M带宽 2027.31元/1年/4M带宽 2323.11元/1年/5M带宽 | 962.03元/1年/1M带宽 1137.98元/1年/2M带宽 1329.23元/1年/3M带宽 1520.48元/1年/4M带宽 1742.33元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m2.xlarge) | 4核8G | 40G ESSD Entry | 1595.11元/1年/1M带宽 1829.71元/1年/2M带宽 2339.71元/1年/3M带宽 2500.64元/1年/4M带宽 2635.51元/1年/5M带宽 | 1196.33元/1年/1M带宽 1372.28元/1年/2M带宽 1754.78元/1年/3M带宽 1875.48元/1年/4M带宽 1976.63元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 20G ESSD Entry | 955.58元/1年/1M带宽 1038.38元/1年/2M带宽 1128.38元/1年/3M带宽 1218.38元/1年/4M带宽 1322.78元/1年/5M带宽 | 716.69元/1年/1M带宽 778.79元/1年/2M带宽 846.29元/1年/3M带宽 913.79元/1年/4M带宽 992.09元/1年/5M带宽 |
计算型c8i(ecs.c8i.xlarge) | 4核8G | 40G ESSD Entry | 2845.81元/1年/1M带宽 3011.41元/1年/2M带宽 3191.41元/1年/3M带宽 3371.41元/1年/4M带宽 3580.21元/1年/5M带宽 | 2134.36元/1年/1M带宽 2258.56元/1年/2M带宽 2393.56元/1年/3M带宽 2528.56元/1年/4M带宽 2685.16元/1年/5M带宽 |
计算型c7(ecs.c7.xlarge) | 4核8G | 40G ESSD云盘 | 2988.75元/1年/1M带宽 3223.35元/1年/2M带宽 3478.35元/1年/3M带宽 3733.35元/1年/4M带宽 4029.15元/1年/5M带宽 | 2241.56元/1年/1M带宽 2417.51元/1年/2M带宽 2608.76元/1年/3M带宽 2800.01元/1年/4M带宽 3021.86元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.xlarge) | 4核8G | 40G ESSD云盘 | 2126.81元/1年/1M带宽 2361.41元/1年/2M带宽 2616.41元/1年/3M带宽 2871.41元/1年/4M带宽 3167.21元/1年/5M带宽 | 1595.11元/1年/1M带宽 1771.06元/1年/2M带宽 1962.31元/1年/3M带宽 2153.56元/1年/4M带宽 2375.41元/1年/5M带宽 |
计算型c8i(ecs.c8i.2xlarge) | 8核16G | 40G ESSD Entry | 5831.73元/1年/1M带宽 6066.33元/1年/2M带宽 6321.33元/1年/3M带宽 6576.33元/1年/4M带宽 6872.13元/1年/5M带宽 | 4373.80元/1年/1M带宽 4549.75元/1年/2M带宽 4741.00元/1年/3M带宽 4932.25元/1年/4M带宽 5154.10元/1年/5M带宽 |
计算型c7(ecs.c7.2xlarge) | 8核16G | 40G ESSD云盘 | 5538.90元/1年/1M带宽 5773.50元/1年/2M带宽 6028.50元/1年/3M带宽 6283.50元/1年/4M带宽 6579.30元/1年/5M带宽 | 4154.18元/1年/1M带宽 4330.13元/1年/2M带宽 4521.38元/1年/3M带宽 4712.63元/1年/4M带宽 4934.48元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.2xlarge) | 8核16G | 40G ESSD云盘 | 3815.03元/1年/1M带宽 4049.63元/1年/2M带宽 4304.63元/1年/3M带宽 4559.63元/1年/4M带宽 4855.43元/1年/5M带宽 | 2861.27元/1年/1M带宽 3037.22元/1年/2M带宽 3228.47元/1年/3M带宽 3419.72元/1年/4M带宽 3641.57元/1年/5M带宽 |
三、阿里云服务器2核8G、4核16G、8核32G租用价格表
目前在阿里云的活动中,2核8G、4核16G、8核32G配置有经济型e、通用算力型u1、通用型g7、通用型g8y、通用型g8i、通用型g8a等实例可选,不同实例规格的活动价格不一样,目前,通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large)2核8G配置的云服务器最低为652.32元/1年,通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge)通用型g8y(ecs.g8y.2xlarge)4核16G配置的云服务器最低为1196.64元/1年,而8核32G配置的云服务器最低为6429.00元/1年。相同实例规格的云服务器选择不同带宽价格也不一样,具体活动价格如下。
云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 系统盘种类与大小 | 活动价格 | 7.5折优惠券价格 |
---|---|---|---|---|
经济型e(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 40G ESSD Entry | 807.79元/1年/1M带宽 1042.39元/1年/2M带宽 1297.39元/1年/3M带宽 1552.39元/1年/4M带宽 1848.19元/1年/5M带宽 | 605.84元/1年/1M带宽 781.79元/1年/2M带宽 973.04元/1年/3M带宽 1164.29元/1年/4M带宽 1386.14元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 20G ESSD Entry | 652.32元/1年/1M带宽 735.12元/1年/2M带宽 825.12元/1年/3M带宽 915.12元/1年/4M带宽 1019.52元/1年/5M带宽 | 489.24元/1年/1M带宽 551.34元/1年/2M带宽 618.84元/1年/3M带宽 686.34元/1年/4M带宽 764.64元/1年/5M带宽 |
通用型g8i(ecs.g8i.large) | 2核8G | 40G ESSD Entry | 1937.12元/1年/1M带宽 2102.72元/1年/2M带宽 2282.72元/1年/3M带宽 2462.72元/1年/4M带宽 2671.52元/1年/5M带宽 | 1452.84元/1年/1M带宽 1577.04元/1年/2M带宽 1712.04元/1年/3M带宽 1847.04元/1年/4M带宽 2003.64元/1年/5M带宽 |
通用型g7(ecs.g7.large) | 2核8G | 40G ESSD云盘 | 2075.06元/1年/1M带宽 2309.66元/1年/2M带宽 2564.66元/1年/3M带宽 2819.66元/1年/4M带宽 3115.46元/1年/5M带宽 | 1556.30元/1年/1M带宽 1732.25元/1年/2M带宽 1923.50元/1年/3M带宽 2114.75元/1年/4M带宽 2336.60元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.large) | 2核8G | 40G ESSD云盘 | 1936.20元/1年/1M带宽 2170.80元/1年/2M带宽 2425.80元/1年/3M带宽 2680.80元/1年/4M带宽 2976.60元/1年/5M带宽 | 1452.15元/1年/1M带宽 1628.10元/1年/2M带宽 1819.35元/1年/3M带宽 2010.60元/1年/4M带宽 2232.45元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) | 4核16G | 40G ESSD Entry | 2224.97元/1年/1M带宽 2459.57元/1年/2M带宽 2714.57元/1年/3M带宽 2969.57元/1年/4M带宽 3265.37元/1年/5M带宽 | 1668.73元/1年/1M带宽 1844.68元/1年/2M带宽 2035.93元/1年/3M带宽 2227.18元/1年/4M带宽 2449.03元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 20G ESSD Entry | 1196.64元/1年/1M带宽 1279.44元/1年/2M带宽 1369.44元/1年/3M带宽 1459.44元/1年/4M带宽 1563.84元/1年/5M带宽 | 897.48元/1年/1M带宽 959.58元/1年/2M带宽 1027.08元/1年/3M带宽 1094.58元/1年/4M带宽 1172.88元/1年/5M带宽 |
通用型g8i(ecs.g8i.xlarge) | 4核16G | 40G ESSD Entry | 3564.64元/1年/1M带宽 3730.24元/1年/2M带宽 3910.24元/1年/3M带宽 4090.24元/1年/4M带宽 4299.04元/1年/5M带宽 | 2673.48元/1年/1M带宽 2797.68元/1年/2M带宽 2932.68元/1年/3M带宽 3067.68元/1年/4M带宽 3224.28元/1年/5M带宽 |
通用型g7(ecs.g7.xlarge) | 4核16G | 40G ESSD云盘 | 3711.52元/1年/1M带宽 3946.12元/1年/2M带宽 4201.12元/1年/3M带宽 4456.12元/1年/4M带宽 4751.92元/1年/5M带宽 | 2783.64元/1年/1M带宽 2959.59元/1年/2M带宽 3150.84元/1年/3M带宽 3342.09元/1年/4M带宽 3563.94元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.xlarge) | 4核16G | 40G ESSD云盘 | 3433.80元/1年/1M带宽 3668.40元/1年/2M带宽 3923.40元/1年/3M带宽 4178.40元/1年/4M带宽 4474.20元/1年/5M带宽 | 2575.35元/1年/1M带宽 2751.30元/1年/2M带宽 2942.55元/1年/3M带宽 3133.80元/1年/4M带宽 3355.65元/1年/5M带宽 |
通用型g8i(ecs.g8i.2xlarge) | 8核32G | 40G ESSD Entry | 7389.17元/1年/1M带宽 7623.77元/1年/2M带宽 7878.77元/1年/3M带宽 8133.77元/1年/4M带宽 8429.57元/1年/5M带宽 | 5541.88元/1年/1M带宽 5717.83元/1年/2M带宽 5909.08元/1年/3M带宽 6100.33元/1年/4M带宽 6322.18元/1年/5M带宽 |
通用型g7(ecs.g7.2xlarge) | 8核32G | 40G ESSD云盘 | 6984.44元/1年/1M带宽 7219.04元/1年/2M带宽 7474.04元/1年/3M带宽 7729.04元/1年/4M带宽 8024.84元/1年/5M带宽 | 5238.33元/1年/1M带宽 5414.28元/1年/2M带宽 5605.53元/1年/3M带宽 5796.78元/1年/4M带宽 6018.63元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.2xlarge) | 8核32G | 40G ESSD云盘 | 6429.00元/1年/1M带宽 6663.60元/1年/2M带宽 6918.60元/1年/3M带宽 7173.60元/1年/4M带宽 7469.40元/1年/5M带宽 | 4821.75元/1年/1M带宽 4997.70元/1年/2M带宽 5188.95元/1年/3M带宽 5380.20元/1年/4M带宽 5602.05元/1年/5M带宽 |
四、阿里云服务器2核16G、4核32G、8核64G租用价格表
目前在阿里云的活动中,2核16G、4核32G、8核64G配置有内存型r8i、内存型r8a、内存型r7和内存型r8y等实例可选,不同实例规格的活动价格不一样,目前,内存型r8i(ecs.r8i.large)2核16G配置的云服务器最低为1856.35元/1年,内存型r8y(ecs.r8y.xlarge)4核32G配置的云服务器最低为3376.13元/1年,而8核64G配置的云服务器最低为7290.41元/1年。相同实例规格的云服务器选择不同带宽价格也不一样,具体活动价格如下。
云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 系统盘种类与大小 | 活动价格 | 7.5折优惠券价格 |
---|---|---|---|---|
内存型r8i(ecs.r8i.large) | 2核16G | 40G ESSD Entry | 2475.13元/1年/1M带宽 2640.73元/1年/2M带宽 2820.73元/1年/3M带宽 3000.73元/1年/4M带宽 3209.53元/1年/5M带宽 | 1856.35元/1年/1M带宽 1980.55元/1年/2M带宽 2115.55元/1年/3M带宽 2250.55元/1年/4M带宽 2407.15元/1年/5M带宽 |
内存型r7(ecs.r7.large) | 2核16G | 40G ESSD云盘 | 2621.81元/1年/1M带宽 2856.41元/1年/2M带宽 3111.41元/1年/3M带宽 3366.41元/1年/4M带宽 3662.21元/1年/5M带宽 | 1966.36元/1年/1M带宽 2142.31元/1年/2M带宽 2333.56元/1年/3M带宽 2524.81元/1年/4M带宽 2746.66元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.large) | 2核16G | 40G ESSD云盘 | 2470.04元/1年/1M带宽 2704.64元/1年/2M带宽 2959.64元/1年/3M带宽 3214.64元/1年/4M带宽 3510.44元/1年/5M带宽 | 1852.53元/1年/1M带宽 2028.48元/1年/2M带宽 2219.73元/1年/3M带宽 2410.98元/1年/4M带宽 2632.83元/1年/5M带宽 |
内存型r8i(ecs.r8i.xlarge) | 4核32G | 40G ESSD Entry | 4640.65元/1年/1M带宽 4806.25元/1年/2M带宽 4986.25元/1年/3M带宽 5166.25元/1年/4M带宽 5375.05元/1年/5M带宽 | 3480.49元/1年/1M带宽 3604.69元/1年/2M带宽 3739.69元/1年/3M带宽 3874.69元/1年/4M带宽 4031.29元/1年/5M带宽 |
内存型r7(ecs.r7.xlarge) | 4核32G | 40G ESSD云盘 | 4805.01元/1年/1M带宽 5039.82元/1年/2M带宽 5294.82元/1年/3M带宽 5549.82元/1年/4M带宽 5845.41元/1年/5M带宽 | 3603.76元/1年/1M带宽 3779.87元/1年/2M带宽 3971.12元/1年/3M带宽 4162.37元/1年/4M带宽 4384.06元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.xlarge) | 4核32G | 40G ESSD云盘 | 4501.50元/1年/1M带宽 4736.10元/1年/2M带宽 4991.10元/1年/3M带宽 5246.10元/1年/4M带宽 5541.90元/1年/5M带宽 | 3376.13元/1年/1M带宽 3552.08元/1年/2M带宽 3743.33元/1年/3M带宽 3934.58元/1年/4M带宽 4156.43元/1年/5M带宽 |
内存型r8i(ecs.r8i.2xlarge) | 8核64G | 40G ESSD Entry | 9720.55元/1年/1M带宽 9955.15元/1年/2M带宽 10210.15元/1年/3M带宽 10465.15元/1年/4M带宽 10760.95元/1年/5M带宽 | 7290.41元/1年/1M带宽 7466.36元/1年/2M带宽 7657.61元/1年/3M带宽 7848.86元/1年/4M带宽 8070.71元/1年/5M带宽 |
内存型r7(ecs.r7.2xlarge) | 8核64G | 40G ESSD云盘 | 9171.43元/1年/1M带宽 9406.03元/1年/2M带宽 9661.03元/1年/3M带宽 9916.03元/1年/4M带宽 10211.83元/1年/5M带宽 | 6878.57元/1年/1M带宽 7054.52元/1年/2M带宽 7245.77元/1年/3M带宽 7437.02元/1年/4M带宽 7658.87元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.2xlarge) | 8核64G | 40G ESSD云盘 | 8564.39元/1年/1M带宽 8798.99元/1年/2M带宽 9053.99元/1年/3M带宽 9308.99元/1年/4M带宽 9604.79元/1年/5M带宽 | 6423.29元/1年/1M带宽 6599.24元/1年/2M带宽 6790.49元/1年/3M带宽 6981.74元/1年/4M带宽 7203.59元/1年/5M带宽 |
说明:最低价格需要先领取阿里云7.5折优惠券,领取地址为:https://t.aliyun.com/U/a23cv1

便宜购买阿里云服务器相关活动直达:
1.阿里云服务器ECS相关活动:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection
2.阿里云上云抵扣金、无门槛优惠券、迁云补贴优惠券:https://www.aliyun.com/benefit
3.云小站平台(云产品通用7.5折优惠券,没有套路真的能减,最高减12500元):https://www.aliyun.com/minisite/goods

五、阿里云服务器租用价格计算器
上文所介绍的阿里云服务器租用价格为热门配置的最新的活动租用价格,如果您需要租用的云服务器配置不在上文所介绍的租用价格表内,那么你可以通过阿里云服务器租用价格计算器查询实时的租用价格,在阿里云服务器ECS页面,可以看到“价格计算器”,如下图:

点击价格计算器,选择云服务器地域、可用区、实例规格、操作系统、系统盘、数据盘、带宽及购买时长,阿里云服务器租用价格计算器可以自动计算出费用明细,包括总价和优惠后的价格情况,如下图:

六、阿里云服务器价格费用(原价官方定价)
阿里云服务器价格组成包括:ECS实例规格+CPU内存配置+公网带宽+磁盘存储。
- ECS实例规格:阿里云服务器ECS实例规格包括计算型c6、共享标准型s6、GPU服务器等规格,ECS实例规格不同,CPU内存配置相同价格也不同;CPU内存配置:几核几G,如2核4、4核8G、2核8G、8核16G、4核16G等配置;
- 公网带宽:云服务器对外提供服务需要购买公网带宽,带宽价格一般为23元/Mbps/月;
- 磁盘存储:云服务器磁盘,如服务器系统盘或数据盘,磁盘类型分为高效云盘、SSD云盘等。
小编来详细说下阿里云服务器CPU内存配置价格:
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量目录价 | 包月目录价 | 包周价格 | 按量优惠月价(30天) | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.45 | 216 | 60.48 | 324 | 116.64 | 75.6 | 51.84 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.351 | 168.48 | 47.17 | 252.72 | 85.92 | 55.6 | 38.75 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.59625 | 286.2 | 80.14 | 429.3 | 154.55 | 100.17 | 68.69 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.33375 | 160.2 | 44.86 | 240.3 | 72.09 | 46.46 | 32.04 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.6675 | 320.4 | 89.71 | 480.6 | 144.18 | 92.92 | 64.08 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.1925 | 572.4 | 160.27 | 858.6 | 309.1 | 200.34 | 137.38 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.702 | 336.96 | 94.35 | 505.44 | 171.85 | 111.2 | 77.5 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.9 | 432 | 120.96 | 648 | 233.28 | 151.2 | 103.68 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.8 | 864 | 241.92 | 1296 | 466.56 | 302.4 | 207.36 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.404 | 673.92 | 188.7 | 1010.88 | 343.7 | 222.39 | 155 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 320.54 | 1717.2 | 618.19 | 400.68 | 274.75 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 1.335 | 640.8 | 179.42 | 961.2 | 288.36 | 185.83 | 128.16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 2.7 | 1296 | 362.88 | 1944 | 699.84 | 453.6 | 311.04 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 2.0025 | 961.2 | 269.14 | 1441.8 | 432.54 | 278.75 | 192.24 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 2.106 | 1010.88 | 283.05 | 1516.32 | 515.55 | 333.59 | 232.5 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 3.5775 | 1717.2 | 480.82 | 2575.8 | 927.29 | 601.02 | 412.13 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 2.67 | 1281.6 | 358.85 | 1922.4 | 576.72 | 371.66 | 256.32 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 641.09 | 3434.4 | 1236.38 | 801.36 | 549.5 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 3.6 | 1728 | 483.84 | 2592 | 933.12 | 604.8 | 414.72 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 2.808 | 1347.84 | 377.4 | 2021.76 | 687.4 | 444.79 | 310 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 7.2 | 3456 | 967.68 | 5184 | 1866.24 | 1209.6 | 829.44 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 1282.18 | 6868.8 | 2472.77 | 1602.72 | 1099.01 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 5.616 | 2695.68 | 754.79 | 4043.52 | 1374.8 | 889.57 | 620.01 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 5.34 | 2563.2 | 717.7 | 3844.8 | 1153.44 | 743.33 | 512.64 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.45 | 216 | 60.48 | 324 | 140.4 | 92.88 | 64.8 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 0.9 | 432 | 120.96 | 648 | 280.8 | 185.76 | 129.6 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 1.8 | 864 | 241.92 | 1296 | 561.6 | 371.52 | 259.2 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 2.7 | 1296 | 362.88 | 1944 | 842.4 | 557.28 | 388.8 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 3.6 | 1728 | 483.84 | 2592 | 1123.2 | 743.04 | 518.4 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 5.4 | 2592 | 725.76 | 3888 | 1684.8 | 1114.56 | 777.6 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 7.2 | 3456 | 967.68 | 5184 | 2246.4 | 1486.08 | 1036.8 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 11.7 | 5616 | 1572.48 | 8424 | 3650.4 | 2414.88 | 1684.8 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 23.4 | 11232 | 3144.96 | 16848 | 7300.8 | 4829.76 | 3369.6 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 73.92 | 396 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.1 | 528 | 147.84 | 792 | 343.2 | 227.04 | 158.4 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 295.68 | 1584 | 686.4 | 454.08 | 316.8 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 4.4 | 2112 | 591.36 | 3168 | 1372.8 | 908.16 | 633.6 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 8.8 | 4224 | 1182.72 | 6336 | 2745.6 | 1816.32 | 1267.2 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 14.3 | 6864 | 1921.92 | 10296 | 4461.6 | 2951.52 | 2059.2 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.35 | 168.3 | 47.12 | 252 | 109.39 | 72.37 | 50.49 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.7 | 336.6 | 94.25 | 504 | 218.79 | 144.74 | 100.98 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.4 | 673.2 | 188.5 | 1008 | 437.58 | 289.48 | 201.96 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 2.1 | 1009.8 | 282.74 | 1512 | 656.37 | 434.21 | 302.94 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 2.81 | 1346.4 | 376.99 | 2023.2 | 875.16 | 578.95 | 403.92 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 4.21 | 2019.6 | 565.49 | 3031.2 | 1312.74 | 868.43 | 605.88 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 5.61 | 2692.8 | 753.98 | 4039.2 | 1750.32 | 1157.9 | 807.84 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 9.12 | 4375.8 | 1225.22 | 6566.4 | 2844.27 | 1881.59 | 1312.74 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 18.23 | 8751.6 | 2450.45 | 13125.6 | 5688.54 | 3763.19 | 2625.48 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.6 | 286.2 | 80.14 | 432 | 186.03 | 123.07 | 85.86 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.19 | 572.4 | 160.27 | 856.8 | 372.06 | 246.13 | 171.72 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 2.39 | 1144.8 | 320.54 | 1720.8 | 744.12 | 492.26 | 343.44 |
内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 3.58 | 1717.2 | 480.82 | 2577.6 | 1116.18 | 738.4 | 515.16 |
内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 641.09 | 3434.4 | 1488.24 | 984.53 | 686.88 |
内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 7.16 | 3434.4 | 961.63 | 5155.2 | 2232.36 | 1476.79 | 1030.32 |
内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 1282.18 | 6868.8 | 2976.48 | 1969.06 | 1373.76 |
内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 15.5 | 7441.2 | 2083.54 | 11160 | 4836.78 | 3199.72 | 2232.36 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 31.01 | 14882.4 | 4167.07 | 22327.2 | 9673.56 | 6399.43 | 4464.72 |
突发性能型 ecs.t6-c4m1.large | 2 | 0.5 | 0.03 | 8.5 | 2.38 | 21.6 | 5.52 | 3.66 | 2.55 |
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1 | 0.059 | 17 | 4.76 | 42.48 | 11.05 | 7.31 | 5.1 |
