2025年截至目前,阿里云服务器最低配置为2核0.5G,收费标准为8.5/月,2025年阿里云针对各类用户需求,推出了不同种类的云服务器相关活动,目前购买轻量应用服务器2核2G200M带宽38元1年,经济型e(ecs.e-c1m1.large)实例ECS2核2G3M带宽优惠价99元1年,通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large)实例2核4G5M带宽优惠价199元1年,4核8G云服务器955元1年,4核16G10M带宽云服务器70元1个月、210元3个月,8核32G10M带宽云服务器160元1个月、480元3个月。本文将介绍阿里云服务器截止目前最新的收费标准以及活动价格情况,以及在选购过程中针对云服务器实例规格、带宽、云盘等配置的一些注意事项,以供选择和参考。

2025阿里云服务器特惠价格
阿里云服务器官方特价秒杀活动入口:https://www.aliyun.com/benefit

阿里云产品通用7.5折优惠券入口:https://t.aliyun.com/U/a23cv1 免费领取,单笔最高可减12500元,支持购买活动内云服务器时叠加使用,适用于阿里云服务器、云数据库、安全等120多种官方云产品。

最新特惠云服务器配置及优惠价格如下表所示:
云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 新用户特惠价格 |
---|---|---|---|---|
经济型e | 2核2G | 40G ESSD Entry | 3M | 99元/1年(续费同价) |
通用算力型u1 | 2核4G | 80G ESSD | 5M | 199元/1年(续费同价) |
轻量应用服务器 | 2核2G | 140GB ESSD云盘 | 峰值200M | 优惠价格68元一年,抢购价38元 |
经济型e | 4核16G | 100G ESSD Entry | 10M | 70元1个月、210元3个月 |
经济型e | 8核32G | 100G ESSD Entry | 10M | 160元1个月、480元3个月 |
一、阿里云服务器收费标准
阿里云服务器的收费标准主要包括实例配置价格、带宽价格以及云盘价格。以下将分别进行详细介绍。
1. 实例配置价格
阿里云提供了多种实例类型,包括经济型e、通用算力型u1、计算型c7、计算型c8y、计算型c8i、通用型g7、通用型g8y、通用型g8i、内存型r7、内存型r8y、内存型r8i等。每种实例类型下又有不同的配置选择,如CPU核数、内存大小等。实例配置价格主要根据实例类型和配置来确定。以华南1(深圳)地域为例,目前阿里云服务器的收费标准价格表如下:
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量目录价 | 包周价格 | 按量优惠月价(30天) | 包月折扣价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.45 | 60.48 | 324 | 216 | 116.64 | 75.6 | 51.84 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.351 | 47.17 | 252.72 | 168.48 | 85.92 | 55.6 | 38.75 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.59625 | 80.14 | 429.3 | 286.2 | 154.55 | 100.17 | 68.69 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.33375 | 44.86 | 240.3 | 160.2 | 72.09 | 46.46 | 32.04 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.6675 | 89.71 | 480.6 | 320.4 | 144.18 | 92.92 | 64.08 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.1925 | 160.27 | 858.6 | 572.4 | 309.1 | 200.34 | 137.38 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.702 | 94.35 | 505.44 | 336.96 | 171.85 | 111.2 | 77.5 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.9 | 120.96 | 648 | 432 | 233.28 | 151.2 | 103.68 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.8 | 241.92 | 1296 | 864 | 466.56 | 302.4 | 207.36 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.404 | 188.7 | 1010.88 | 673.92 | 343.7 | 222.39 | 155 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 320.54 | 1717.2 | 1144.8 | 618.19 | 400.68 | 274.75 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 1.335 | 179.42 | 961.2 | 640.8 | 288.36 | 185.83 | 128.16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 2.7 | 362.88 | 1944 | 1296 | 699.84 | 453.6 | 311.04 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 2.0025 | 269.14 | 1441.8 | 961.2 | 432.54 | 278.75 | 192.24 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 2.106 | 283.05 | 1516.32 | 1010.88 | 515.55 | 333.59 | 232.5 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 3.5775 | 480.82 | 2575.8 | 1717.2 | 927.29 | 601.02 | 412.13 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 2.67 | 358.85 | 1922.4 | 1281.6 | 576.72 | 371.66 | 256.32 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 641.09 | 3434.4 | 2289.6 | 1236.38 | 801.36 | 549.5 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 3.6 | 483.84 | 2592 | 1728 | 933.12 | 604.8 | 414.72 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 2.808 | 377.4 | 2021.76 | 1347.84 | 687.4 | 444.79 | 310 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 7.2 | 967.68 | 5184 | 3456 | 1866.24 | 1209.6 | 829.44 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 1282.18 | 6868.8 | 4579.2 | 2472.77 | 1602.72 | 1099.01 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 5.616 | 754.79 | 4043.52 | 2695.68 | 1374.8 | 889.57 | 620.01 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 5.34 | 717.7 | 3844.8 | 2563.2 | 1153.44 | 743.33 | 512.64 |
通用型 ecs.g9i.large | 2 | 8 | 0.4971 | 66.81 | 357.91 | 238.6 | 155.09 | 102.6 | 71.58 |
通用型 ecs.g9i.xlarge | 4 | 16 | 0.9942 | 133.62 | 715.82 | 477.2 | 310.18 | 205.2 | 143.16 |
通用型 ecs.g9i.2xlarge | 8 | 32 | 1.9884 | 267.23 | 1431.65 | 954.41 | 620.37 | 410.4 | 286.32 |
通用型 ecs.g9i.3xlarge | 12 | 48 | 2.9825 | 400.85 | 2147.4 | 1431.61 | 930.55 | 615.59 | 429.48 |
通用型 ecs.g9i.4xlarge | 16 | 64 | 3.9767 | 534.47 | 2863.22 | 1908.82 | 1240.73 | 820.79 | 572.64 |
通用型 ecs.g9i.6xlarge | 24 | 96 | 5.9651 | 801.7 | 4294.87 | 2863.22 | 1861.1 | 1231.19 | 858.97 |
通用型 ecs.g9i.8xlarge | 32 | 128 | 7.9534 | 1068.94 | 5726.45 | 3817.63 | 2481.46 | 1641.58 | 1145.29 |
通用型 ecs.g9i.12xlarge | 48 | 192 | 11.9301 | 1603.41 | 8589.67 | 5726.45 | 3722.19 | 2462.37 | 1717.93 |
通用型 ecs.g9i.16xlarge | 64 | 256 | 15.9068 | 2137.87 | 11452.9 | 7635.26 | 4962.92 | 3283.16 | 2290.58 |
通用型 ecs.g9i.24xlarge | 96 | 384 | 23.8602 | 3206.81 | 17179.34 | 11452.9 | 7444.38 | 4924.75 | 3435.87 |
通用型 ecs.g9i.32xlarge | 128 | 512 | 31.8136 | 4275.75 | 22905.79 | 15270.53 | 9925.84 | 6566.33 | 4581.16 |
通用型 ecs.g9i.48xlarge | 192 | 768 | 50.1064 | 6734.3 | 36076.61 | 24051.08 | 15633.2 | 10341.97 | 7215.32 |
计算型 ecs.c9i.large | 2 | 4 | 0.3873 | 52.05 | 278.86 | 185.91 | 120.84 | 79.94 | 55.77 |
计算型 ecs.c9i.xlarge | 4 | 8 | 0.7746 | 104.11 | 557.71 | 371.82 | 241.68 | 159.88 | 111.55 |
计算型 ecs.c9i.2xlarge | 8 | 16 | 1.5493 | 208.22 | 1115.5 | 743.64 | 483.37 | 319.77 | 223.09 |
计算型 ecs.c9i.3xlarge | 12 | 24 | 2.3239 | 312.33 | 1673.21 | 1115.46 | 725.05 | 479.65 | 334.64 |
计算型 ecs.c9i.4xlarge | 16 | 32 | 3.0985 | 416.44 | 2230.92 | 1487.29 | 966.74 | 639.53 | 446.19 |
计算型 ecs.c9i.6xlarge | 24 | 48 | 4.6478 | 624.66 | 3346.42 | 2230.93 | 1450.1 | 959.3 | 669.28 |
计算型 ecs.c9i.8xlarge | 32 | 64 | 6.197 | 832.88 | 4461.84 | 2974.57 | 1933.47 | 1279.07 | 892.37 |
计算型 ecs.c9i.12xlarge | 48 | 96 | 9.2955 | 1249.32 | 6692.76 | 4461.86 | 2900.21 | 1918.6 | 1338.56 |
计算型 ecs.c9i.16xlarge | 64 | 128 | 12.394 | 1665.76 | 8923.68 | 5949.14 | 3866.94 | 2558.13 | 1784.74 |
计算型 ecs.c9i.24xlarge | 96 | 192 | 18.5911 | 2498.64 | 13385.59 | 8923.71 | 5800.41 | 3837.2 | 2677.11 |
计算型 ecs.c9i.32xlarge | 128 | 256 | 24.7881 | 3331.52 | 17847.43 | 11898.29 | 7733.89 | 5116.26 | 3569.49 |
计算型 ecs.c9i.48xlarge | 192 | 384 | 39.0413 | 5247.15 | 28109.74 | 18739.82 | 12180.88 | 8058.12 | 5621.95 |
内存型 ecs.r9i.large | 2 | 16 | 0.6614 | 88.89 | 476.21 | 317.48 | 206.36 | 136.51 | 95.24 |
内存型 ecs.r9i.xlarge | 4 | 32 | 1.3228 | 177.79 | 952.42 | 634.95 | 412.72 | 273.03 | 190.49 |
内存型 ecs.r9i.2xlarge | 8 | 64 | 2.6456 | 355.57 | 1904.83 | 1269.91 | 825.44 | 546.06 | 380.97 |
内存型 ecs.r9i.3xlarge | 12 | 96 | 3.9685 | 533.36 | 2857.32 | 1904.86 | 1238.16 | 819.09 | 571.46 |
内存型 ecs.r9i.4xlarge | 16 | 128 | 5.2913 | 711.15 | 3809.74 | 2539.82 | 1650.88 | 1092.12 | 761.94 |
内存型 ecs.r9i.6xlarge | 24 | 192 | 7.9369 | 1066.72 | 5714.57 | 3809.72 | 2476.32 | 1638.18 | 1142.92 |
内存型 ecs.r9i.8xlarge | 32 | 256 | 10.5826 | 1422.3 | 7619.47 | 5079.63 | 3301.76 | 2184.24 | 1523.89 |
内存型 ecs.r9i.12xlarge | 48 | 384 | 15.8738 | 2133.44 | 11429.14 | 7619.45 | 4952.64 | 3276.36 | 2285.83 |
内存型 ecs.r9i.16xlarge | 64 | 512 | 21.1651 | 2844.59 | 15238.87 | 10159.26 | 6603.52 | 4368.48 | 3047.78 |
内存型 ecs.r9i.24xlarge | 96 | 768 | 31.7477 | 4266.89 | 22858.34 | 15238.89 | 9905.28 | 6552.72 | 4571.67 |
内存型 ecs.r9i.32xlarge | 128 | 1024 | 42.3303 | 5689.19 | 30477.82 | 20318.52 | 13207.04 | 8736.96 | 6095.56 |
内存型 ecs.r9i.48xlarge | 192 | 1536 | 66.6701 | 8960.47 | 48002.47 | 32001.67 | 20801.09 | 13760.72 | 9600.5 |
ARM 内存型 ecs.r8y.small | 1 | 8 | 0.271294 | 36.46 | 195.33 | 130.22 | 84.64 | 55.99 | 39.07 |
ARM 内存型 ecs.r8y.large | 2 | 16 | 0.542588 | 72.92 | 390.66 | 260.44 | 169.29 | 111.99 | 78.13 |
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 4 | 32 | 1.085175 | 145.85 | 781.33 | 520.88 | 338.57 | 223.98 | 156.27 |
ARM 内存型 ecs.r8y.2xlarge | 8 | 64 | 2.17035 | 291.7 | 1562.65 | 1041.77 | 677.15 | 447.96 | 312.53 |
ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge | 16 | 128 | 4.3407 | 583.39 | 3125.3 | 2083.54 | 1354.3 | 895.92 | 625.06 |
ARM 内存型 ecs.r8y.8xlarge | 32 | 256 | 8.6814 | 1166.78 | 6250.61 | 4167.07 | 2708.6 | 1791.84 | 1250.12 |
ARM 内存型 ecs.r8y.16xlarge | 64 | 512 | 17.3628 | 2333.56 | 12501.22 | 8334.14 | 5417.19 | 3583.68 | 2500.24 |
ARM 通用型 ecs.g8y.small | 1 | 4 | 0.2 | 26.88 | 144 | 96 | 62.4 | 41.28 | 28.8 |
ARM 通用型 ecs.g8y.large | 2 | 8 | 0.4 | 53.76 | 288 | 192 | 124.8 | 82.56 | 57.6 |
ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge | 4 | 16 | 0.8 | 107.52 | 576 | 384 | 249.6 | 165.12 | 115.2 |
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge | 8 | 32 | 1.6 | 215.04 | 1152 | 768 | 499.2 | 330.24 | 230.4 |
ARM 通用型 ecs.g8y.4xlarge | 16 | 64 | 3.2 | 430.08 | 2304 | 1536 | 998.4 | 660.48 | 460.8 |
ARM 通用型 ecs.g8y.8xlarge | 32 | 128 | 6.4 | 860.16 | 4608 | 3072 | 1996.8 | 1320.96 | 921.6 |
ARM 通用型 ecs.g8y.16xlarge | 64 | 256 | 12.8 | 1720.32 | 9216 | 6144 | 3993.6 | 2641.92 | 1843.2 |
ARM 计算型 ecs.c8y.small | 1 | 2 | 0.133467 | 17.94 | 96.1 | 64.06 | 41.64 | 25.63 | 19.22 |
ARM 计算型 ecs.c8y.large | 2 | 4 | 0.266933 | 35.88 | 192.19 | 128.13 | 83.28 | 51.25 | 38.44 |
ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge | 4 | 8 | 0.533867 | 71.75 | 384.38 | 256.26 | 166.57 | 102.5 | 76.88 |
ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge | 8 | 16 | 1.067733 | 143.5 | 768.77 | 512.51 | 333.13 | 205 | 153.75 |
ARM 计算型 ecs.c8y.4xlarge | 16 | 32 | 2.135467 | 287.01 | 1537.54 | 1025.02 | 666.27 | 410.01 | 307.51 |
ARM 计算型 ecs.c8y.8xlarge | 32 | 64 | 4.270933 | 574.01 | 3075.07 | 2050.05 | 1332.53 | 820.02 | 615.01 |
ARM 计算型 ecs.c8y.16xlarge | 64 | 128 | 8.541867 | 1148.03 | 6150.14 | 4100.1 | 2665.06 | 1640.04 | 1230.03 |
AMD 内存型 ecs.r8a.large | 2 | 16 | 0.6797 | 91.36 | 489.38 | 326.27 | 177.82 | 120.72 | 84.83 |
AMD 内存型 ecs.r8a.xlarge | 4 | 32 | 1.3595 | 182.71 | 978.84 | 652.54 | 355.63 | 241.44 | 169.66 |
AMD 内存型 ecs.r8a.2xlarge | 8 | 64 | 2.7189 | 365.42 | 1957.61 | 1305.07 | 711.26 | 482.88 | 339.32 |
AMD 内存型 ecs.r8a.4xlarge | 16 | 128 | 5.4378 | 730.84 | 3915.22 | 2610.14 | 1422.53 | 965.75 | 678.64 |
AMD 内存型 ecs.r8a.8xlarge | 32 | 256 | 10.8756 | 1461.68 | 7830.43 | 5220.29 | 2845.06 | 1931.51 | 1357.27 |
AMD 内存型 ecs.r8a.12xlarge | 48 | 384 | 16.3134 | 2192.52 | 11745.65 | 7830.43 | 4267.59 | 2897.26 | 2035.91 |
AMD 内存型 ecs.r8a.16xlarge | 64 | 512 | 21.7512 | 2923.36 | 15660.86 | 10440.58 | 5690.11 | 3863.01 | 2714.55 |
AMD 计算型 ecs.c8a.large | 2 | 4 | 0.3872 | 52.04 | 278.78 | 185.86 | 87.35 | 59.47 | 40.89 |
AMD 计算型 ecs.c8a.xlarge | 4 | 8 | 0.7744 | 104.08 | 557.57 | 371.71 | 174.7 | 118.95 | 81.78 |
AMD 计算型 ecs.c8a.2xlarge | 8 | 16 | 1.5488 | 208.16 | 1115.14 | 743.42 | 349.41 | 237.9 | 163.55 |
AMD 计算型 ecs.c8a.4xlarge | 16 | 32 | 3.0976 | 416.32 | 2230.27 | 1486.85 | 698.82 | 475.79 | 327.11 |
AMD 计算型 ecs.c8a.8xlarge | 32 | 64 | 6.1952 | 832.63 | 4460.54 | 2973.7 | 1397.64 | 951.58 | 654.21 |
AMD 计算型 ecs.c8a.12xlarge | 48 | 96 | 9.2928 | 1248.95 | 6690.82 | 4460.54 | 2096.46 | 1427.37 | 981.32 |
AMD 计算型 ecs.c8a.16xlarge | 64 | 128 | 12.3904 | 1665.27 | 8921.09 | 5947.39 | 2795.27 | 1903.17 | 1308.43 |
AMD 计算型 ecs.c8a.24xlarge | 96 | 192 | 18.5856 | 2497.9 | 13381.63 | 8921.09 | 4192.91 | 2854.75 | 1962.64 |
AMD 计算型 ecs.c8a.32xlarge | 128 | 256 | 24.7808 | 3330.54 | 17842.18 | 11894.78 | 5590.55 | 3806.33 | 2616.85 |
AMD 计算型 ecs.c8a.48xlarge | 192 | 384 | 37.1712 | 4995.81 | 26763.26 | 17842.18 | 8385.82 | 5709.5 | 3925.28 |
AMD 通用型 ecs.g8a.large | 2 | 8 | 0.5104 | 68.6 | 367.49 | 244.99 | 131.32 | 89.67 | 62.47 |
AMD 通用型 ecs.g8a.xlarge | 4 | 16 | 1.0208 | 137.2 | 734.98 | 489.98 | 262.63 | 179.33 | 124.95 |
AMD 通用型 ecs.g8a.2xlarge | 8 | 32 | 2.0416 | 274.39 | 1469.95 | 979.97 | 525.26 | 358.67 | 249.89 |
AMD 通用型 ecs.g8a.4xlarge | 16 | 64 | 4.0832 | 548.78 | 2939.9 | 1959.94 | 1050.53 | 717.34 | 499.78 |
AMD 通用型 ecs.g8a.8xlarge | 32 | 128 | 8.1664 | 1097.56 | 5879.81 | 3919.87 | 2101.05 | 1434.67 | 999.57 |
AMD 通用型 ecs.g8a.12xlarge | 48 | 192 | 12.2496 | 1646.35 | 8819.71 | 5879.81 | 3151.58 | 2152.01 | 1499.35 |
AMD 通用型 ecs.g8a.16xlarge | 64 | 256 | 16.3328 | 2195.13 | 11759.62 | 7839.74 | 4202.1 | 2869.35 | 1999.13 |
AMD 通用型 ecs.g8a.24xlarge | 96 | 384 | 24.4992 | 3292.69 | 17639.42 | 11759.62 | 6303.15 | 4304.02 | 2998.7 |
AMD 通用型 ecs.g8a.32xlarge | 128 | 512 | 32.6656 | 4390.26 | 23519.23 | 15679.49 | 8404.21 | 5738.69 | 3998.27 |
AMD 通用型 ecs.g8a.48xlarge | 192 | 768 | 48.9984 | 6585.38 | 35278.85 | 23519.23 | 12606.31 | 8608.04 | 5997.4 |
内存型 ecs.r8i.large | 2 | 16 | 0.696221 | 93.57 | 501.28 | 334.19 | 217.22 | 143.7 | 100.26 |
内存型 ecs.r8i.xlarge | 4 | 32 | 1.392443 | 187.14 | 1002.56 | 668.37 | 434.44 | 287.4 | 200.51 |
内存型 ecs.r8i.2xlarge | 8 | 64 | 2.784885 | 374.29 | 2005.12 | 1336.74 | 868.88 | 574.8 | 401.02 |
内存型 ecs.r8i.3xlarge | 12 | 96 | 4.177328 | 561.43 | 3007.68 | 2005.12 | 1303.33 | 862.2 | 601.54 |
内存型 ecs.r8i.4xlarge | 16 | 128 | 5.56977 | 748.58 | 4010.23 | 2673.49 | 1737.77 | 1149.6 | 802.05 |
内存型 ecs.r8i.6xlarge | 24 | 192 | 8.354655 | 1122.87 | 6015.35 | 4010.23 | 2606.65 | 1724.4 | 1203.07 |
内存型 ecs.r8i.8xlarge | 32 | 256 | 11.13954 | 1497.15 | 8020.47 | 5346.98 | 3475.54 | 2299.2 | 1604.09 |
内存型 ecs.r8i.12xlarge | 48 | 384 | 16.70931 | 2245.73 | 12030.7 | 8020.47 | 5213.31 | 3448.8 | 2406.14 |
内存型 ecs.r8i.16xlarge | 64 | 512 | 22.27908 | 2994.31 | 16040.94 | 10693.96 | 6951.07 | 4598.4 | 3208.19 |
计算型 ecs.c8i.large | 2 | 4 | 0.407699 | 54.79 | 293.54 | 195.7 | 127.2 | 84.15 | 58.71 |
计算型 ecs.c8i.xlarge | 4 | 8 | 0.815398 | 109.59 | 587.09 | 391.39 | 254.4 | 168.3 | 117.42 |
计算型 ecs.c8i.2xlarge | 8 | 16 | 1.630796 | 219.18 | 1174.17 | 782.78 | 508.81 | 336.6 | 234.83 |
计算型 ecs.c8i.3xlarge | 12 | 24 | 2.446194 | 328.77 | 1761.26 | 1174.17 | 763.21 | 504.89 | 352.25 |
计算型 ecs.c8i.4xlarge | 16 | 32 | 3.261592 | 438.36 | 2348.35 | 1565.56 | 1017.62 | 673.19 | 469.67 |
计算型 ecs.c8i.6xlarge | 24 | 48 | 4.892388 | 657.54 | 3522.52 | 2348.35 | 1526.42 | 1009.79 | 704.5 |
计算型 ecs.c8i.8xlarge | 32 | 64 | 6.523183 | 876.72 | 4696.69 | 3131.13 | 2035.23 | 1346.38 | 939.34 |
计算型 ecs.c8i.12xlarge | 48 | 96 | 9.784775 | 1315.07 | 7045.04 | 4696.69 | 3052.85 | 2019.58 | 1409.01 |
计算型 ecs.c8i.16xlarge | 64 | 128 | 13.046367 | 1753.43 | 9393.38 | 6262.26 | 4070.47 | 2692.77 | 1878.68 |
计算型 ecs.c8i.24xlarge | 96 | 192 | 19.56955 | 2630.15 | 14090.08 | 9393.38 | 6105.7 | 4039.15 | 2818.02 |
计算型 ecs.c8i.48xlarge | 192 | 512 | 41.002904 | 5510.79 | 29522.09 | 19681.4 | 12792.91 | 8463 | 5904.42 |
通用型 ecs.g8i.large | 2 | 8 | 0.52325 | 70.32 | 376.74 | 251.16 | 163.25 | 108 | 75.35 |
通用型 ecs.g8i.xlarge | 4 | 16 | 1.0465 | 140.65 | 753.48 | 502.32 | 326.51 | 216 | 150.7 |
通用型 ecs.g8i.2xlarge | 8 | 32 | 2.093 | 281.3 | 1506.96 | 1004.64 | 653.02 | 432 | 301.39 |
通用型 ecs.g8i.3xlarge | 12 | 48 | 3.1395 | 421.95 | 2260.44 | 1506.96 | 979.52 | 647.99 | 452.09 |
通用型 ecs.g8i.4xlarge | 16 | 64 | 4.186 | 562.6 | 3013.92 | 2009.28 | 1306.03 | 863.99 | 602.78 |
通用型 ecs.g8i.6xlarge | 24 | 96 | 6.279 | 843.9 | 4520.88 | 3013.92 | 1959.05 | 1295.99 | 904.18 |
通用型 ecs.g8i.8xlarge | 32 | 128 | 8.372 | 1125.2 | 6027.84 | 4018.56 | 2612.06 | 1727.98 | 1205.57 |
通用型 ecs.g8i.12xlarge | 48 | 192 | 12.558 | 1687.8 | 9041.76 | 6027.84 | 3918.1 | 2591.97 | 1808.35 |
通用型 ecs.g8i.16xlarge | 64 | 256 | 16.744 | 2250.39 | 12055.68 | 8037.12 | 5224.13 | 3455.96 | 2411.14 |
通用型 ecs.g8i.24xlarge | 96 | 384 | 25.116 | 3375.59 | 18083.52 | 12055.68 | 7836.19 | 5183.94 | 3616.7 |
通用型 ecs.g8i.48xlarge | 192 | 1024 | 60.508667 | 8132.36 | 43566.24 | 29044.16 | 18878.7 | 12488.99 | 8713.25 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.large | 2 | 8 | 0.6044 | 81.23 | 435.17 | 290.09 | 188.56 | 124.74 | 87.03 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.xlarge | 4 | 16 | 1.2087 | 162.45 | 870.26 | 580.18 | 377.12 | 249.48 | 174.05 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.2xlarge | 8 | 32 | 2.4174 | 324.9 | 1740.53 | 1160.36 | 754.23 | 498.95 | 348.11 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.3xlarge | 12 | 48 | 3.6261 | 487.35 | 2610.79 | 1740.54 | 1131.35 | 748.43 | 522.16 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.4xlarge | 16 | 64 | 4.8348 | 649.8 | 3481.06 | 2320.72 | 1508.47 | 997.91 | 696.22 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.6xlarge | 24 | 96 | 7.2522 | 974.7 | 5221.58 | 3481.08 | 2262.7 | 1496.86 | 1044.32 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.8xlarge | 32 | 128 | 9.6697 | 1299.6 | 6962.18 | 4641.44 | 3016.93 | 1995.82 | 1392.43 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.16xlarge | 64 | 256 | 19.3393 | 2599.2 | 13924.3 | 9282.87 | 6033.87 | 3991.64 | 2784.86 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.32xlarge | 128 | 512 | 38.6786 | 5198.41 | 27848.59 | 18565.75 | 12067.74 | 7983.27 | 5569.72 |
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg8i.48xlarge | 192 | 1024 | 60.508667 | 8132.36 | 43566.24 | 29044.16 | 29044.16 | 29044.16 | 29044.16 |
高主频内存型 ecs.hfr8i.large | 2 | 16 | 0.8041 | 108.08 | 578.95 | 385.99 | 250.89 | 165.97 | 115.8 |
高主频内存型 ecs.hfr8i.xlarge | 4 | 32 | 1.6083 | 216.15 | 1157.98 | 771.97 | 501.78 | 331.95 | 231.59 |
高主频内存型 ecs.hfr8i.2xlarge | 8 | 64 | 3.2165 | 432.3 | 2315.88 | 1543.94 | 1003.56 | 663.89 | 463.18 |
高主频内存型 ecs.hfr8i.3xlarge | 12 | 96 | 4.8248 | 648.45 | 3473.86 | 2315.91 | 1505.34 | 995.84 | 694.77 |
高主频内存型 ecs.hfr8i.4xlarge | 16 | 128 | 6.4331 | 864.61 | 4631.83 | 3087.88 | 2007.12 | 1327.79 | 926.36 |
高主频内存型 ecs.hfr8i.6xlarge | 24 | 192 | 9.6496 | 1296.91 | 6947.71 | 4631.82 | 3010.68 | 1991.68 | 1389.55 |
高主频内存型 ecs.hfr8i.8xlarge | 32 | 256 | 12.8662 | 1729.21 | 9263.66 | 6175.76 | 4014.24 | 2655.58 | 1852.73 |
高主频内存型 ecs.hfr8i.16xlarge | 64 | 512 | 25.7323 | 3458.43 | 18527.26 | 12351.52 | 8028.49 | 5311.15 | 3705.46 |
高主频内存型 ecs.hfr8i.32xlarge | 128 | 1024 | 51.4647 | 6916.85 | 37054.58 | 24703.04 | 16056.98 | 10622.31 | 7410.91 |
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn8t.32xlarge | 128 | 1024 | 110.4167 | 14840 | 79500.02 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 |
GPU计算型 ecs.gn8t.4xlarge | 16 | 128 | 14.49 | 1948.01 | 10432.8 | 6957.17 | 6957.17 | 6957.17 | 6957.17 |
GPU计算型 ecs.gn8t-2x.8xlarge | 32 | 256 | 28.99 | 3896.02 | 20872.8 | 13914.34 | 13914.34 | 13914.34 | 13914.34 |
GPU计算型 ecs.gn8t-4x.16xlarge | 64 | 512 | 57.98 | 7792.03 | 41745.6 | 27828.68 | 27828.68 | 27828.68 | 27828.68 |
GPU计算型 ecs.gn8t-8x.32xlarge | 128 | 1024 | 110.43 | 14841.96 | 79509.6 | 53007 | 53007 | 53007 | 53007 |
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn8is.32xlarge | 128 | 1024 | 115.3065 | 15497.2 | 83020.68 | 55347.14 | 55347.14 | 55347.14 | 55347.14 |
GPU计算型 ecs.gn8is.2xlarge | 8 | 64 | 14.415104 | 1937.39 | 10378.87 | 6919.25 | 6919.25 | 6919.25 | 6919.25 |
GPU计算型 ecs.gn8is.4xlarge | 16 | 128 | 15.856615 | 2131.13 | 11416.76 | 7611.18 | 7611.18 | 7611.17 | 7611.18 |
GPU计算型 ecs.gn8is-2x.8xlarge | 32 | 256 | 31.713229 | 4262.26 | 22833.52 | 15222.35 | 15222.35 | 15222.35 | 15222.35 |
GPU计算型 ecs.gn8is-4x.16xlarge | 64 | 512 | 63.426458 | 8524.52 | 45667.05 | 30444.7 | 30444.7 | 30444.7 | 30444.7 |
GPU计算型 ecs.gn8is-8x.32xlarge | 128 | 1024 | 115.320833 | 15499.12 | 83031 | 55354 | 55354 | 55354 | 55354 |
AMD GPU计算型 ecs.gn8ia.4xlarge | 16 | 128 | 15.64 | 2102.24 | 11260.8 | 7508.01 | 7508.01 | 7508.01 | 7508.01 |
AMD GPU计算型 ecs.gn8ia.8xlarge | 32 | 256 | 18.41 | 2474.03 | 13255.2 | 8835.81 | 8835.81 | 8835.81 | 8835.81 |
